RAPORT Z WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ZA 2008 R. (STAN NA 20-11-2009 R.)
Numer województwa Liczba szpitali biorących udział w badaniu Liczba ogólna szpitali Liczba szpitali, które nie przesyłają  danych Procent szpitali biorących udział w badaniu
18 38 38 0 100,0
Nr Regon Nazwa szpitala Adres Miesiąc Razem Uwagi średnia średnia         - 20% średnia +20%
Liczba rekordów wprowadzonych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 000289940 SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC                    SZPITAL                                                             35241 RZESZÓW UL.RYCERSKA 2 338 353 330 349 325 330 332 282 323 361 325 342 3990   332,5 266,0 399,0
2 000291747 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ "SANATORIUM" im.JANA PAWŁA II W GÓRNIE 36051 GÓRNO  89 100 80 87 57 70 65 59 60 63 47 83 860   71,7 57,3 86,0
3 000296638 SPECJALISTYCZNY  PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ im.PROFESORA ANTONIEGO KĘPIŃSKIEGO          ODDZIAŁ NEUROLOGII 37500 JAROSŁAW UL.KOŚCIUSZKI 18 116 131 125 146 111 111 133 113         986   123,3 98,6 147,9
4 000304473 SZPITAL SPECJALISTYCZNY  PODKARPACKI  OŚRODEK ONKOLOGICZNY im. Ks.B. MARKIEWICZA         SZPITAL OGÓLNY 36200 BRZOZÓW UL.KS.JÓZEFA BIELAWSKIEGO 18 1755 1765 1630 1835 1635 1713 1234 1112 1252 1379 1099 1153 17562   1463,5 1170,8 1756,2
5 000304496 CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ  W  JAROSŁAWIU                         SZPITAL 37500 JAROSŁAW UL.3-GO MAJA 70 1419 1419 1298 1415 1296 1236 1270 1203 1167 1134 1275 1326 15458   1288,2 1030,5 1545,8
6 000304504 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ         SZPITAL REJONOWY 36100 KOLBUSZOWA UL.GRUNWALDZKA 4 658 646 539 681 656 622 612 520 559 651 519 595 7258   604,8 483,9 725,8
7 000304510 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 37200 PRZEWORSK UL.SZPITALNA 16 1388 1219 1066 1308 1203 1126 1260 1169 1196 1208 1138 1177 14458   1204,8 963,9 1445,8
8 000306650 SAMODZIELNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ                   W  LEŻAJSKU   SZPITAL 37300 LEŻAJSK UL.LEŚNA 22 1319 1267 1118 1347 1118 1130 1265 1178 1083 1240 920 1169 14154   1179,5 943,6 1415,4
9 000306667 SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ     SZPITAL 37600 LUBACZÓW UL.MICKIEWICZA 168 870 886 890 927 866 765 686 598 641 847 732 851 9559   796,6 637,3 955,9
10 000306673 ZESPÓŁ OPIEKI    ZDROWOTNEJ    W    ŁAŃCUCIE     SZPITAL POWIATOWY    37100 ŁAŃCUT UL.PADEREWSKIEGO 5 1096 1148 1106 1145 1032 1020 1062 948 1052 1164 921 1034 12728   1060,7 848,5 1272,8
11 000306680 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ         SZPITAL 37400 NISKO UL.KOŚCIUSZKI 1 827 846 697 838 775 838 875 750 808 859 812 853 9778   814,8 651,9 977,8
12 000308620 WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI  im.JANA PAWŁA II 38400 KROSNO UL.KORCZYŃSKA 57 2761 2787 2680 3040 2679 2726 2872 2499 2677 2717 2497 2584 32519   2709,9 2167,9 3251,9
13 000308637 SZPITAL POWIATOWY im.E.BIERNACKIEGO 39300 MIELEC UL.ŻEROMSKIEGO 22 1592 1694 1634 1761 1590 1427 2007 1664 1583 1650 1519 1630 19751   1645,9 1316,7 1975,1
14 000312567 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ    POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY 37450 STALOWA WOLA UL.STASZICA 4A 1936 1891 1886 2063 1761 1877 2353 2314 2217 2448 2169 2312 25227   2102,3 1681,8 2522,7
15 000312573 WOJEWÓDZKI SZPITAL im.ZOFII Z ZAMOYSKICH TARNOWSKIEJ 39400 TARNOBRZEG UL.SZPITALNA 1 1623 1641 1560 1411 1526 1492 1546 1425 1212 1482 1334 1327 17579   1464,9 1171,9 1757,9
16 000313472 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ    ODDZIAŁ REHABILITACJI 37450 STALOWA WOLA UL. KWIATKOWSKIEGO 2 41 41 44 42 40 50 43 40 45 48 40 44 518   43,2 34,5 51,8
17 000314193 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1   SZPITAL MIEJSKI im.JANA PAWŁA II 35241 RZESZÓW UL.RYCERSKA 4 1049 1141 1155 1310 1060 1169 1309 1110 1052 1474 1371 1297 14497   1208,1 966,5 1449,7
18 000314684 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  W PRZEMYŚLU 37700 PRZEMYŚL UL.MONTE-CASSINO18  3372 2794 3554 3823 3574 3562 3542 3494 3459 3659 2962 3447 41242   3436,8 2749,5 4124,2
19 000563298 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ       W   NOWEJ DĘBIE                SZPITAL POWIATOWY 39460 NOWA DĘBA UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 1A 599 604 520 683 568 554 549 464 597 656 593 597 6984   582,0 465,6 698,4
20 000872042 ,,UZDROWISKO            IWONICZ" Spółka Akcyjna  NIEPUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ   SZPITALE UZDROWISKOWE                                                 38440 IWONICZ ZDRÓJ UL.ALEJA TOROSIE-    WICZA 2                      140 209 362 200 350 194 345 177 274 244 175 355 3025   252,1 201,7 302,5
21 000872059 ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO "UZDROWISKO RYMANÓW" SPÓŁKA AKCYJNA      SZPITALE UZDROWISKOWE 38481 RYMANÓW -  ZDRÓJ     UL.ZDROJOWA 48 36 195 394 273 403 343 426 360 363 438 341 352 3924   327,0 261,6 392,4
22 072347621 POLSKO-AMERYKAŃSKA KLINIKA SERCA V; ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ I ANGIOLOGII  AMERICAN HEART OF POLAND SP. Z O. O. 39-300 MIELEC UL. ŻEROMSKIEGO 22 81 77 102 82 86 85 93 71 73 71 105 80 1006   83,8 67,1 100,6
23 120040222 NZOZ ODDZIAŁ KARDIOLOGII I ANGIOLOGII 38-400 KROSNO UL. KORCZYŃSKA 57         63 67 70 95 99 111 115 109 729   91,1 72,9 109,4
24 180163030 NZOZ SZPITAL SPECJAL;ISTYCZNE IM. ŚW. RODZINY 36-060 GŁOGÓW MAŁOPOLSKI RUDNA    MAŁA 600 296 98 334 24 235 206 276 181 269 305 280 36 2540   211,7 169,3 254,0
25 370444345 SAMODZIELNY PUBLICZNYZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ   W   SANOKU      SZPITAL  38500 SANOK UL.800-LECIA 26 2853 2838 3034 3168 3074 3094 3172 3252 2807 2945 2715 2879 35831   2985,9 2388,7 3583,1
26 370444486 SZPITAL SPECJALISTYCZNY W JAŚLE 38200 JASŁO UL.LWOWSKA 22 1494 1517 1390 1574 1386 1435 1447 1435 1358 1520 1372 1392 17320   1443,3 1154,7 1732,0
27 370444598 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ    W  USTRZYKACH  DOLNYCH     SZPITAL OGÓLNY 38700 USTRZYKI DOLNE UL.29-GO LISTOPADA 57 461 432 459 466 412 406 454 431 448 478 414 447 5308   442,3 353,9 530,8
28 370445072 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ    W   LESKU     SZPITAL POWIATOWY     38600 LESKO UL.KOCHANOWSKIEGO 2 885 880 816 885 1083 1199 1391 1445 1062 1002 902 991 12541   1045,1 836,1 1254,1
29 370482512 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ         SZPITAL POWIATOWY 38100 STRZYŻÓW UL.DĄBROWSKIEGO 10 686 638 583 631 542 563 586 554 569 617 530 591 7090   590,8 472,7 709,0
30 432225871 NZOZ OŚRODEK CHIRURGII PLASTYCZNEJ DR M. KUCZYŃSKIEGO FILIA W RZESZOWIE 35-017 RZESZÓW UL. MONIUSZKI 8 9 7 18 14 10 21 9 9 8 8 10 10 133   11,1 8,9 13,3
31 650090592 114 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ    W   PRZEMYŚLU  SZPITAL 37700 PRZEMYŚL UL.SŁOWACKIEGO 85 786 902 756 839 722 758 848 769 792 838 747 733 9490   790,8 632,7 949,0
32 690028840 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMISTRACJI  SZPITAL 35111 RZESZÓW UL.KRAKOWSKA 16 489 613 569 650 498 516 495 532 470 556 538 489 6415   534,6 427,7 641,5
33 690575743 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD  OPIEKI ZDROWOTNEJ ,,ASKLEPIOS" B.P SPÓŁKA z o.o; DWA RÓŻNE SZPITALE O TYM SAMYM REGONIE 690575743 I RÓŻNEJ KSIĘDZE GŁÓWNEJ 33 35326 RZESZÓW UL.REJTANA 51 220 222 186 254 207 213 231 209 185 301 197 189 2614   217,8 174,3 261,4
34 690575743 NZOZ "ASKLEPIOS" DWA RÓŻNE SZPITALE O TYM SAMYM REGONIE 690575743 I RÓŻNEJ KSIĘDZE GŁÓWNEJ 27 39-120 SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI UL. WYSPIAŃSKIEGO 14 91 90 89 77 68 67 72 59 70 63 54 43 843   70,3 56,2 84,3
35 690692118 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  W  ROPCZYCACH  ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH                  39120 SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI UL.WYSPIAŃSKIEGO 14 255 282 255 272 263 225 203 197 205 222 180 214 2773   231,1 184,9 277,3
36 690697529 SZPITAL WOJEWÓDZKI     NR 2     W  RZESZOWIE 35301 RZESZÓW UL.LWOWSKA 60 3079 3117 2868 3401 3015 3161 3474 3096 3201 3565 2832 3130 37939   3161,6 2529,3 3793,9
37 690724114 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. FRYDERYKA CHOPINA 35055 RZESZÓW UL.SZOPENA 2 2696 2758 2655 2660 2522 2705 2375 2172 2336 2408 2514 2618 30419   2534,9 2027,9 3041,9
38 851643503 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ   W   DĘBICY      SZPITAL 39200 DĘBICA UL.KRAKOWSKA 91 1524 1620 1550 1578 1494 1431 1590 1398 1385 1499 1237 1485 17791   1482,6 1186,1 1779,1
RAZEM: 38929 38868 38332 41259 38305 38507 40572 37384 36957 40231 35531 37964 462839   38569,9 30855,9 46283,9
Szpitale, ktore nie przysłały danych