RAPORT Z WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA 2023 R. (STAN NA 25-06-2024 R.)
Numer województwa Liczba szpitali biorących udział w badaniu Liczba ogólna szpitali Liczba szpitali, które nie przesyłają  danych Procent szpitali biorących udział w badaniu Kompletność miesięcy
12 53 55 2 96,4 89,1
Nr Regon Nazwa szpitala Adres Miesiąc Razem Uwagi średnia średnia         - 20% średnia +20%
Liczba rekordów wprowadzonych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 00028836600035 CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT IM.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE - ODDZIAŁ W KRAKOWIE 31115 KRAKÓW UL.GARNCARSKA 11 1219 1181 1480 1292 1323 1351 1405 1413 1385 1522 1426 1431 16428   1369,0 1095,2 1642,8
2 000288490 INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC (ODDZIAŁ W RABCE) 34700 RABKA ZDRÓJ UL.PROF.JANA RUDNIKA 3B 539 657 662 543 574 588 642 786 629 512 579 412 7123   593,6 474,9 712,3
3 00028868500027 ZPZOZ SZPITAL UNIWERSYTECKI 31501  KRAKÓW         UL. KOPERNIKA                    36 7437 7168 8239 7083 7540 7784 7677 7958 7608 8366 7799 7534 92193   7682,8 6146,2 9219,3
4 00029007300020 KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY 31202 KRAKÓW UL.PRĄDNICKA 80 2602 2512 2865 2563 2626 2744 2690 2634 2649 2804 2768 2514 31971   2664,3 2131,4 3197,1
5 00029421400031 MAŁOPOLSKI SZPITAL CHORÓB PŁUC I REHABILITACJI IM. EDMUNDA WOJTYŁY 32312 JAROSZOWIEC UL.KOLEJOWA 1A 89 119 129 110 124 121 126 129 111 155 127 135 1475   122,9 98,3 147,5
6 000295171 SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHORÓB PŁUC ODRODZENIE IM. KLARY JELSKIEJ 34-500 ZAKOPANE UL.GŁADKIE 1 304 308 392 308 301 290 318 301 312 351 325 294 3804   317,0 253,6 380,4
7 000295449 WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY IM. JASIŃSKIEGO 34-500 ZAKOPANE UL.CIĄGŁÓWKA 9 178 190 220 197 190 204 214 223 201 235 222 187 2461   205,1 164,1 246,1
8 00029637700020 UNIWERSYTECKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO - REHABILITACYJNY W ZAKOPANEM 34-500 ZAKOPANE UL.BALZERA 15 242 235 304 255 243 296 297 310 284   249 257 2972   270,2 216,1 324,2
9 000298554  SZPITAL KLINICZNY IM. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE 30-393 KRAKÓW UL. DR.JÓZEFA BABIŃSKIEGO 29     12 6 8 12 7 7 8 12 3 8 83   8,3 6,6 10,0
10 00029858300037 WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY 31-503 KRAKÓW UL.STRZELECKA 2 802 803 990 834 866 925 912 914 876 906 908 784 10520   876,7 701,3 1052,0
11 000300570 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYŚLENICACH 32-400 MYŚLENICE UL.SZPITALNA 2 887 827 929 882 867 915 939 864 866   866 929 9771   888,3 710,6 1065,9
12 000300587 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-380 KRYNICA UL.KRASZEWSKIEGO 142 666 547 688 575 603 597 588 603 602   579   6048   604,8 483,8 725,8
13 000300593 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32-100 PROSZOWICE UL.KOPERNIKA 13 731 675 872 692 790 766 722 708 733 746 704 687 8826   735,5 588,4 882,6
14 00030434900020 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI 32700 BOCHNIA UL.KRAKOWSKA 31 930 860 979 876 869 966 942 902 885 907 957 924 10997   916,4 733,1 1099,7
15 000304355 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZESKU 32-800 BRZESKO UL.KOŚCIUSZKI 68 936 901 1066 921 893 947 876 868 879 919 888 946 11040   920,0 736,0 1104,0
16 000304361 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-200 DABROWA TARNOWSKA UL.SZPITALNA 1 664 636 707 582 628 647 629 596 553 668 607 655 7572   631,0 504,8 757,2
17 000304378 SZPITAL POWIATOWY W LIMANOWEJ 34-600 LIMANOWA UL.PIŁSUDSKIEGO 61 1145 1008 1179 1037 1089 1116 994 1015 1059 1122 1069 1062 12895   1074,6 859,7 1289,5
18 000304384 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32-200 MIECHÓW UL.SZPITALNA 3 1337 1352 1559 1487 1617 1609 1654 1645 1670 551     14481   1448,1 1158,5 1737,7
19 000304409 ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 32-600 OŚWIĘCIM UL.WYSOKIE BRZEGI 4         3802 3554 3285 3217 3393 3436 3216 3295 27198   3399,8 2719,8 4079,7
19 00030440900040 ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 32600 OŚWIĘCIM UL.WYSOKIE BRZEGI 4 3781 3683 4481 4161 12               16118   3223,6 2578,9 3868,3
20 00030441500027  ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ          W SUCHEJ BESKIDZKIEJ;         'ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ          W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 34200 SUCHA BESKIDZKA; MAKÓW PODHALAŃSKI UL.SZPITALNA; KASZTANOWA  22, 17 2553 2337 2778 2461 2657 2783 2825 2810 2597 2646 2418 2524 31389   2615,8 2092,6 3138,9
21 000306437 SP ZOZ IM. J. SNIADECKIEGO 33-300 NOWY SĄCZ UL. MŁYŃSKA 10 2526 2413 2845 2575 2640 2783 2590 2578 2666 2718 2685 2591 31610   2634,2 2107,3 3161,0
22 000306466 ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 34-100 WADOWICE UL.KARMELICKA 5 931 881 1058 907 914 942 932 743 861 881 896 880 10826   902,2 721,7 1082,6
23 000308324 PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II 34-400 NOWY TARG UL.SZPITALNA 14 4301 3950 4057 3632 3991 4095 4328 4273 3891 3860 3554 4037 47969   3997,4 3197,9 4796,9
24 000308614 SZPITAL SPECJALISTYCZNY 38-300 GORLICE UL.WĘGIERSKA 21 2807 2565 3003 2862 3098 3039 2924 2992 2916 2868 2750 2737 34561   2880,1 2304,1 3456,1
25 000310108 SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE 32-500 CHRZANÓW UL.TOPOLOWA 16 1555 1455 1768 1497 1550 1638 1546 1556 1569 1582 1526 1467 18709   1559,1 1247,3 1870,9
26 00031151000021 SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 ZAKOPANE UL.KAMIENIEC 10 679 639 776 620 663 703 741 729 692 718 702 678 8340   695,0 556,0 834,0
27 000313408 SPECJALISTYCZNY SZPITAL  33-100 TARNÓW UL.SZPITALNA 13 1301 1221 1535 1310 1262 1356 1228 1285 1201 1373 1368 1285 15725   1310,4 1048,3 1572,5
28 00063016100020 SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.S.ŻEROMSKIEGO 31-913 KRAKÓW OS.NA SKARPIE 66 2370 2253 2698 2287 2359 2533 2482 2485 2349 2576 2436 2316 29144   2428,7 1942,9 2914,4
29 0839790700037 SPECJALISTYCZNE CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWE MEDICINA SP. ZO.O. 30-307 Kraków ul. Barska 12   484 560           425       1469   489,7 391,7 587,6
30 07234762100150 MAŁOPOLSKIE CENTRUM SERCOWO-NACZYNIOWE   "PAKS" AMERICAN HEART OF POLAND W CHRZANOWIE 32-500  CHRZANÓW  UL. TOPOLOWA  16     193 180       156 175 190   139 1033   172,2 137,7 206,6
31 12004022200023 INTERCARD 33-300 NOWY SĄCZ UL.MŁYŃSKA 5           1   35     123 104 263   65,8 52,6 78,9
32 12004022200094 INTERCARD 33-300  NOWY SĄCZ  UL. JANA KILIŃSKIEGO 68 176 188 182 173 165 173 209 178 174 201 175 148 2142   178,5 142,8 214,2
33 120446616 NZOZ CENTRUM ZDROWIA TUCHÓW 33-170 TUCHÓW UL.SZPITALNA 1 543 551 598 527 581 601 571 477 275 531 466 450 6171   514,3 411,4 617,1
34 12055782400030 CENTRUM KARDIOLOGI INWAZYJNEJ ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII NZOZ W OŚWIĘCIMIU 32-600  OŚWIĘCIM  UL. WYSOKIE BRZEGI  4 105 113 121 103 114 107 95 111 107 117 133 115 1341   111,8 89,4 134,1
35 120575874 MEDIKOR III SP. Z O.O. 31-752 KRAKÓW UL. UJASTEK 3 301 326 355 304 288 278 327 308 312 297 318 302 3716   309,7 247,7 371,6
36 121065900   BONIFRATERSKIE CENTRUM MEDYCZNE  31-061  KRAKÓW UL. TRYNITARSKA 11 632 644 777 616 633 673 626 587 666 658 691 593 7796   649,7 519,7 779,6
37 121188694 SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE 31-826 KRAKÓW OS. ZŁOTEJ JESIENI 1 4751 4452 5211 4813 4939 5043 4960 4994 4973 5191 4836 4862 59025   4918,8 3935,0 5902,5
38 121190290 CENTERMED KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 31-530 KRAKÓW UL.   ŚW. ŁAZARZA 14 220 154 234 201 199 200 154 230 229 238 212 165 2436   203,0 162,4 243,6
39 122748296  SZPITAL "SKAWINA" 32-050  SKAWINA  UL. TYNIECKA 15 81 82 97 77 62 82 70 72 78 72 77 61 911   75,9 60,7 91,1
40 32059243500028  NZOZ NOWY SZPITAL W OLKUSZU 32-300 OLKUSZ AL.1000-LECIA 13 681 678 767 656 685 726 658 675 680 678 688 633 8205   683,8 547,0 820,5
41 350887420 CENTRUM MEDYCZNE "UJASTEK"  SP. Z O.O. 31-752 KRAKÓW UL. UJASTEK 3 662 551 656 642 594 686 621 632 626 642 622 631 7565   630,4 504,3 756,5
42 35099510900026  SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W KRAKOWIE   KRAKÓW UL. KRONIKARZA GALLA  25 629 604 683 550 602 661 619 549 671 740 696 629 7633   636,1 508,9 763,3
43 351375886 UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY 30-633 KRAKÓW UL.WIELICKA 265 4452 3486 4383 3807 4062 4127 3883 3735 3832 4098 3844 4137 47846   3987,2 3189,7 4784,6
44 351506868  5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAKOWIE 30-901 KRAKÓW  UL. WROCŁAWSKA  1/3 3414 3121 3562 3464 3906 3829 3882 3762 3656 3859 3612 3421 43488   3624,0 2899,2 4348,8
45 351564179 SZPITAL SPECJALISTYCZNY  31-121 KRAKÓW UL.SKARBOWA 1 737 1341 1417 926 949 1057 1053 1035 1058 1200 1092 1072 12937   1078,1 862,5 1293,7
46 351565061 WOJEWÓDZKI SZPITAL OKULISTYCZNY 31-234 KRAKÓW UL.DOŻYNKOWA 61 557 576 663 550 604 602   541 627 657 601 500 6478   588,9 471,1 706,7
47 351618159 SCANMED SPÓŁKA AKCYJNA 30-693 KRAKÓW UL.   ADAMA BOCHENKA 12 108 544 937 736 813 822 782 767 754 870 892 780 8805   733,8 587,0 880,5
48 35657298200078 NZOZ SZPITAL NA SIEMIRADZKIEGO 31-137 KRAKÓW UL.SIEMIRADZKIEGO 1 213 213 246 209 219 233 246 217 207 231 224 227 2685   223,8 179,0 268,5
49 357031580 NZOZ ORTOPEDICUM  30-219   KRAKÓW  UL. KOŁO STRZELNICY  3 126 130 145 120 133 132 104 93 97 118 121 98 1417   118,1 94,5 141,7
50 357207664 MIEJSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY 31-202 KRAKÓW UL.PRĄDNICKA 35/37 3212 2833 3635 3198 3460 3627 3343 2921 2798 3026 2940 3042 38035   3169,6 2535,7 3803,5
51 381308576  NEO HOSPITAL SP ZOO SPÓŁKA KOMANDYTOWA 30-437  KRAKÓW  UL. JÓZEFA KOSTRZEWSKIEGO 47   116         104 69 70 76   45 480   80,0 64,0 96,0
52 491891257 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 34-624 SZCZYRZYCE  107 97 91 109 88 99 102 95 84 88 84 89 68 1094   91,2 72,9 109,4
53 850052740 SZPITAL WOJEWÓDZKI IM.ŚW.ŁUKASZA 33100 TARNÓW UL.LWOWSKA 178 A 2968 2849 3323 2899 2921 2987 2755 2766 2958 3053 2801 2804 35084   2923,7 2338,9 3508,4
RAZEM: 68177 65503 77125 67394 70127 72053 69670 69538 68981 69261 66880 65595 830304   69192,0 55353,6 83030,4
Szpitale, ktore nie przysłały danych
1 120480323 SZPITAL MIEJSKI W RABCE ZDROJU 34-700 RABKA ZDRÓJ UL. SŁONECZNA 3
2 351194736 MAŁOPOLSKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO-RAHABILITACYJNY IM. PROF. BOGUSŁAWA FRAŃCZUKA 30-244 KRAKÓW UL.MODRZEWIOWA 22