Współczynniki na 10000 mieszkańców
Główna przyczyna        
Płeć
O-ogółem
M-mężczyźni K-kobiety    
Miasto-Wieś
O-ogółem
M-miasto
W-wieś
Ogółem Poniżej roku 1-4 5-14 15-19 20-34 35-44 45-54 55-64 65 +
A00-T98 (excluding O80 and O84 codes) O O 6036063 199048 197707 448226 267740 870520 516034 986950 802104 1747734    
A00-T98 (excluding O80 and O84 codes) O O 1580.3 5694.7 1325.2 924.3 845.0 995.7 999.3 1650.3 2268.0 3558.2    
A00-B99 O O 151169 13165 26635 30307 9581 16419 10276 14667 10163 19956    
A00-B99 O O 39.6 376.6 178.5 62.5 30.2 18.8 19.9 24.5 28.7 40.6    
A00-A08 O O 32286 4920 10809 7235 1620 2300 950 1332 1020 2100    
A00-A08 O O 8.5 140.8 72.5 14.9 5.1 2.6 1.8 2.2 2.9 4.3    
A09 O O 40413 6006 12551 9071 1749 2966 1088 1546 1322 4114    
A09 O O 10.6 171.8 84.1 18.7 5.5 3.4 2.1 2.6 3.7 8.4    
A15-A19, B90 O O 14751 42 123 329 285 1332 1945 3492 2198 5005    
A15-A19, B90 O O 3.9 1.2 0.8 0.7 0.9 1.5 3.8 5.8 6.2 10.2    
A40-A41 O O 2267 623 176 145 43 128 113 197 203 639    
A40-A41 O O 0.6 17.8 1.2 0.3 0.1 0.1 0.2 0.3 0.6 1.3    
B20-B24 O O 1894 9 79 36 19 929 609 170 35 8    
B20-B24 O O 0.5 0.3 0.5 0.1 0.1 1.1 1.2 0.3 0.1 0.0    
remainder of A00-B99 O O 59558 1565 2897 13491 5865 8764 5571 7930 5385 8090    
remainder of A00-B99 O O 15.6 44.8 19.4 27.8 18.5 10.0 10.8 13.3 15.2 16.5    
C00-D48 O O 683950 966 6674 20078 16801 46370 58630 154065 146272 234094    
C00-D48 O O 179.1 27.6 44.7 41.4 53.0 53.0 113.5 257.6 413.6 476.6    
C18-C21 O O 58971 0 2 7 8 466 2271 9825 16466 29926    
C18-C21 O O 15.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 4.4 16.4 46.6 60.9    
C33-C34 O O 73293 5 2 15 16 201 2000 15808 23571 31675    
C33-C34 O O 19.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 3.9 26.4 66.6 64.5    
C43-C44 O O 14235 0 3 20 21 430 896 2397 2833 7635    
C43-C44 O O 3.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 1.7 4.0 8.0 15.5    
C50 O O 55183 2 0 8 9 1450 6442 19111 15026 13135    
C50 O O 14.4 0.1 0.0 0.0 0.0 1.7 12.5 32.0 42.5 26.7    
C53-C55 O O 23624 0 0 10 4 554 2298 6667 6453 7638    
C53-C55 O O 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 4.5 11.1 18.2 15.6    
C56 O O 23549 2 2 79 125 635 1893 7669 7014 6130    
C56 O O 6.2 0.1 0.0 0.2 0.4 0.7 3.7 12.8 19.8 12.5    
C61 O O 14247 0 1 1 10 35 32 608 2981 10579    
C61 O O 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 8.4 21.5    
C67 O O 28267 1 3 36 21 139 702 3973 6241 17151    
C67 O O 7.4 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 1.4 6.6 17.6 34.9    
remainder of C00-C97 O O 177989 366 5232 11908 7226 12373 11561 31594 35770 61959    
remainder of C00-C97 O O 46.6 10.5 35.1 24.6 22.8 14.2 22.4 52.8 101.1 126.1    
D00-D09 O O 1487 7 4 10 34 142 123 286 283 598    
D00-D09 O O 0.4 0.2 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.5 0.8 1.2    
D12 O O 8462 4 8 6 29 208 458 1773 2202 3774    
D12 O O 2.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.2 0.9 3.0 6.2 7.7    
D25 O O 38332 0 0 5 18 1570 10325 22621 2829 964    
D25 O O 10.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.8 20.0 37.8 8.0 2.0    
remainder of D00-D48 O O 166311 579 1417 7973 9280 28167 19629 31733 24603 42930    
remainder of D00-D48 O O 43.5 16.6 9.5 16.4 29.3 32.2 38.0 53.1 69.6 87.4    
D50-D89 O O 47894 2103 2907 6667 3092 4152 4068 5921 3972 15012    
D50-D89 O O 12.5 60.2 19.5 13.7 9.8 4.7 7.9 9.9 11.2 30.6    
D50-D64 O O 26844 1271 829 1290 1196 1662 2256 3671 2423 12246    
D50-D64 O O 7.0 36.4 5.6 2.7 3.8 1.9 4.4 6.1 6.9 24.9    
D65-D89 O O 21050 832 2078 5377 1896 2490 1812 2250 1549 2766    
D65-D89 O O 5.5 23.8 13.9 11.1 6.0 2.8 3.5 3.8 4.4 5.6    
E00-E90 O O 153313 1392 2784 12294 6957 13939 13436 28016 24678 49817    
E00-E90 O O 40.1 39.8 18.7 25.4 22.0 15.9 26.0 46.8 69.8 101.4    
E10-E14 O O 73414 14 420 3297 1883 3690 4498 12653 13448 33511    
E10-E14 O O 19.2 0.4 2.8 6.8 5.9 4.2 8.7 21.2 38.0 68.2    
remainder of E00-E90 O O 79899 1378 2364 8997 5074 10249 8938 15363 11230 16306    
remainder of E00-E90 O O 20.9 39.4 15.8 18.6 16.0 11.7 17.3 25.7 31.8 33.2    
F00-F99 O O 48585 119 603 5602 3595 8343 8504 10652 4162 7005    
F00-F99 O O 12.7 3.4 4.0 11.6 11.3 9.5 16.5 17.8 11.8 14.3    
F00-F03 O O 3129 0 0 0 2 18 29 123 256 2701    
F00-F03 O O 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.7 5.5    
F10 O O 13338 14 7 171 443 2591 3985 4320 1281 526    
F10 O O 3.5 0.4 0.0 0.4 1.4 3.0 7.7 7.2 3.6 1.1    
F11-F19 O O 1173 1 8 23 208 486 168 171 45 63    
F11-F19 O O 0.3 0.0 0.1 0.0 0.7 0.6 0.3 0.3 0.1 0.1    
F20-F29 O O 4501 0 0 26 173 1372 1025 1062 481 362    
F20-F29 O O 1.2 0.0 0.0 0.1 0.5 1.6 2.0 1.8 1.4 0.7    
F30-F39 O O 6043 0 2 34 152 716 1147 2206 787 999    
F30-F39 O O 1.6 0.0 0.0 0.1 0.5 0.8 2.2 3.7 2.2 2.0    
remainder of F00-F99 O O 20401 104 586 5348 2617 3160 2150 2770 1312 2354    
remainder of F00-F99 O O 5.3 3.0 3.9 11.0 8.3 3.6 4.2 4.6 3.7 4.8    
G00-G99 O O 193804 4442 7812 18080 9861 23794 22882 41740 24388 40805    
G00-G99 O O 50.7 127.1 52.4 37.3 31.1 27.2 44.3 69.8 69.0 83.1    
G30 O O 1424 0 0 0 0 2 8 66 160 1188    
G30 O O 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 2.4    
G35 O O 12334 0 2 52 279 2565 3448 4462 1178 348    
G35 O O 3.2 0.0 0.0 0.1 0.9 2.9 6.7 7.5 3.3 0.7    
G40, G41 O O 38411 655 2318 6408 3593 6771 5039 6474 3123 4030    
G40, G41 O O 10.1 18.7 15.5 13.2 11.3 7.7 9.8 10.8 8.8 8.2    
G45 O O 24160 7 24 100 112 497 1016 4351 4539 13514    
G45 O O 6.3 0.2 0.2 0.2 0.4 0.6 2.0 7.3 12.8 27.5    
remainder of G00-G99 O O 117475 3780 5468 11520 5877 13959 13371 26387 15388 21725    
remainder of G00-G99 O O 30.8 108.1 36.7 23.8 18.5 16.0 25.9 44.1 43.5 44.2    
H00-H59 O O 194562 4001 2343 12452 5881 12807 9663 21797 26451 99167    
H00-H59 O O 50.9 114.5 15.7 25.7 18.6 14.6 18.7 36.4 74.8 201.9    
H25-H26, H28 O O 79462 32 109 263 148 577 949 5275 10881 61228    
H25-H26, H28 O O 20.8 0.9 0.7 0.5 0.5 0.7 1.8 8.8 30.8 124.7    
remainder of H00-H59 O O 115100 3969 2234 12189 5733 12230 8714 16522 15570 37939    
remainder of H00-H59 O O 30.1 113.6 15.0 25.1 18.1 14.0 16.9 27.6 44.0 77.2    
H60-H95 O O 41252 4140 2257 5896 2153 4827 4385 7832 4860 4902    
H60-H95 O O 10.8 118.4 15.1 12.2 6.8 5.5 8.5 13.1 13.7 10.0    
I00-I99 O O 1100103 833 1202 6697 8306 25479 48843 190755 213980 604008    
I00-I99 O O 288.0 23.8 8.1 13.8 26.2 29.1 94.6 319.0 605.0 1229.7    
I10-I15 O O 153344 11 16 671 2080 4813 9067 35581 31772 69333    
I10-I15 O O 40.1 0.3 0.1 1.4 6.6 5.5 17.6 59.5 89.8 141.2    
I20 O O 127678 0 0 0 55 675 4975 29993 32457 59523    
I20 O O 33.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8 9.6 50.2 91.8 121.2    
I21-I22 O O 66741 0 0 0 11 353 2809 12657 14449 36462    
I21-I22 O O 17.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 5.4 21.2 40.9 74.2    
I23-I25 O O 171447 2 1 3 31 410 4781 34599 40613 91007    
I23-I25 O O 44.9 0.1 0.0 0.0 0.1 0.5 9.3 57.9 114.8 185.3    
I26-I28 O O 9042 13 5 21 29 289 368 1100 1556 5661    
I26-I28 O O 2.4 0.4 0.0 0.0 0.1 0.3 0.7 1.8 4.4 11.5    
I44-I49 O O 119400 386 526 2508 2394 3936 4984 14768 21898 68000    
I44-I49 O O 31.3 11.0 3.5 5.2 7.6 4.5 9.7 24.7 61.9 138.4    
I50 O O 84132 37 13 24 23 190 577 4174 8824 70270    
I50 O O 22.0 1.1 0.1 0.0 0.1 0.2 1.1 7.0 25.0 143.1    
I60-I69 O O 141363 36 35 154 228 1443 3779 16574 23430 95684    
I60-I69 O O 37.0 1.0 0.2 0.3 0.7 1.7 7.3 27.7 66.2 194.8    
I70 O O 66041 0 0 0 6 92 798 7029 9922 48194    
I70 O O 17.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.5 11.8 28.1 98.1    
I83 O O 43602 0 0 24 333 5411 7394 12258 8281 9901    
I83 O O 11.4 0.0 0.0 0.0 1.1 6.2 14.3 20.5 23.4 20.2    
remainder of I00-I99 O O 117313 348 606 3292 3116 7867 9311 22022 20778 49973    
remainder of I00-I99 O O 30.7 10.0 4.1 6.8 9.8 9.0 18.0 36.8 58.8 101.7    
J00-J99 O O 541459 43700 63151 95262 23548 36036 24472 51263 49347 154680    
J00-J99 O O 141.8 1250.3 423.3 196.4 74.3 41.2 47.4 85.7 139.5 314.9    
J00-J11 O O 73155 10210 24243 23646 5333 3122 1149 1585 1188 2679    
J00-J11 O O 19.2 292.1 162.5 48.8 16.8 3.6 2.2 2.7 3.4 5.5    
J12-J18 O O 110987 19133 15622 11828 1947 2201 2746 6693 8185 42632    
J12-J18 O O 29.1 547.4 104.7 24.4 6.1 2.5 5.3 11.2 23.1 86.8    
J20-J22 O O 44320 10784 10393 8493 1410 1084 865 1743 1988 7560    
J20-J22 O O 11.6 308.5 69.7 17.5 4.4 1.2 1.7 2.9 5.6 15.4    
J35 O O 59607 43 7753 32709 5153 8648 2358 1849 775 319    
J35 O O 15.6 1.2 52.0 67.4 16.3 9.9 4.6 3.1 2.2 0.6    
J30-J34, J36-J39 O O 61799 154 649 6667 6408 14003 7880 11780 7676 6582    
J30-J34, J36-J39 O O 16.2 4.4 4.4 13.7 20.2 16.0 15.3 19.7 21.7 13.4    
J40-J44, J47 O O 117298 1173 1430 2077 438 1407 3408 14856 19626 72883    
J40-J44, J47 O O 30.7 33.6 9.6 4.3 1.4 1.6 6.6 24.8 55.5 148.4    
J45-J46 O O 35702 486 1899 7456 1861 3248 3444 7300 4101 5907    
J45-J46 O O 9.3 13.9 12.7 15.4 5.9 3.7 6.7 12.2 11.6 12.0    
J60-J99 O O 38591 1717 1162 2386 998 2323 2622 5457 5808 16118    
J60-J99 O O 10.1 49.1 7.8 4.9 3.1 2.7 5.1 9.1 16.4 32.8    
K00-K93 O O 639517 10267 23242 56334 31126 71761 64022 115115 92817 174833    
K00-K93 O O 167.4 293.7 155.8 116.2 98.2 82.1 124.0 192.5 262.4 355.9    
K00-K08 O O 10550 30 172 1209 1122 2896 982 1422 1093 1624    
K00-K08 O O 2.8 0.9 1.2 2.5 3.5 3.3 1.9 2.4 3.1 3.3    
K09-K14 O O 10244 378 1490 1118 739 1748 1032 1562 1008 1169    
K09-K14 O O 2.7 10.8 10.0 2.3 2.3 2.0 2.0 2.6 2.9 2.4    
K20-K23 O O 16609 791 642 1500 963 1683 1791 3192 2355 3692    
K20-K23 O O 4.3 22.6 4.3 3.1 3.0 1.9 3.5 5.3 6.7 7.5    
K25-K28 O O 37560 6 24 323 676 3853 4914 9595 6074 12095    
K25-K28 O O 9.8 0.2 0.2 0.7 2.1 4.4 9.5 16.0 17.2 24.6    
K29-K31 O O 103888 2408 5228 14149 7211 11696 9528 16080 11990 25598    
K29-K31 O O 27.2 68.9 35.0 29.2 22.8 13.4 18.5 26.9 33.9 52.1    
K35-K38 O O 52464 15 569 15798 11406 12575 3592 3643 2100 2766    
K35-K38 O O 13.7 0.4 3.8 32.6 36.0 14.4 7.0 6.1 5.9 5.6    
K40 O O 59469 1812 4622 5228 1058 5332 4756 9819 9642 17200    
K40 O O 15.6 51.8 31.0 10.8 3.3 6.1 9.2 16.4 27.3 35.0    
K41-K46 O O 23951 118 563 911 269 1629 2245 4783 4572 8861    
K41-K46 O O 6.3 3.4 3.8 1.9 0.8 1.9 4.3 8.0 12.9 18.0    
K50-K51 O O 9878 11 54 494 631 2201 1369 2017 1318 1783    
K50-K51 O O 2.6 0.3 0.4 1.0 2.0 2.5 2.7 3.4 3.7 3.6    
K52 O O 32305 2947 7351 7305 1562 2399 1257 2127 1960 5397    
K52 O O 8.5 84.3 49.3 15.1 4.9 2.7 2.4 3.6 5.5 11.0    
K56 O O 11676 284 217 501 442 798 834 1773 1500 5327    
K56 O O 3.1 8.1 1.5 1.0 1.4 0.9 1.6 3.0 4.2 10.8    
K57 O O 11084 6 3 25 22 118 262 1313 2263 7072    
K57 O O 2.9 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.5 2.2 6.4 14.4    
K60-K62 O O 17578 222 211 453 393 2451 2482 4237 3040 4089    
K60-K62 O O 4.6 6.4 1.4 0.9 1.2 2.8 4.8 7.1 8.6 8.3    
K55, K58-K59, K63 O O 43645 499 1055 4477 2248 4411 3768 7592 6925 12670    
K55, K58-K59, K63 O O 11.4 14.3 7.1 9.2 7.1 5.0 7.3 12.7 19.6 25.8    
K70 O O 6999 0 0 4 9 503 1571 2773 1446 693    
K70 O O 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 3.0 4.6 4.1 1.4    
K71-K77 O O 25670 280 93 340 432 2170 3415 7536 5018 6386    
K71-K77 O O 6.7 8.0 0.6 0.7 1.4 2.5 6.6 12.6 14.2 13.0    
K80 O O 99734 9 21 272 872 8895 10891 21120 20549 37105    
K80 O O 26.1 0.3 0.1 0.6 2.8 10.2 21.1 35.3 58.1 75.5    
K81-K83 O O 18551 9 25 248 235 1378 1684 3419 3600 7953    
K81-K83 O O 4.9 0.3 0.2 0.5 0.7 1.6 3.3 5.7 10.2 16.2    
K85-K87 O O 31170 2 37 345 247 3844 6482 8717 4315 7181    
K85-K87 O O 8.2 0.1 0.2 0.7 0.8 4.4 12.6 14.6 12.2 14.6    
remainder of K00-K93 O O 16492 440 865 1634 589 1181 1167 2395 2049 6172    
remainder of K00-K93 O O 4.3 12.6 5.8 3.4 1.9 1.4 2.3 4.0 5.8 12.6    
L00-L99 O O 104371 2975 3983 10962 9384 18199 10694 17090 11187 19897    
L00-L99 O O 27.3 85.1 26.7 22.6 29.6 20.8 20.7 28.6 31.6 40.5    
L00-L08 O O 26855 1147 998 2926 2093 4914 2786 4270 2824 4897    
L00-L08 O O 7.0 32.8 6.7 6.0 6.6 5.6 5.4 7.1 8.0 10.0    
L20-L45 O O 30168 1019 955 1797 1911 5131 3808 6684 3792 5071    
L20-L45 O O 7.9 29.2 6.4 3.7 6.0 5.9 7.4 11.2 10.7 10.3    
remainder of L00-L99 O O 47348 809 2030 6239 5380 8154 4100 6136 4571 9929    
remainder of L00-L99 O O 12.4 23.1 13.6 12.9 17.0 9.3 7.9 10.3 12.9 20.2    
M00-M99 O O 274456 341 1861 13145 11620 25245 31170 73431 46857 70786    
M00-M99 O O 71.9 9.8 12.5 27.1 36.7 28.9 60.4 122.8 132.5 144.1    
M16 O O 23943 0 0 20 39 427 1111 3710 4892 13744    
M16 O O 6.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 2.2 6.2 13.8 28.0    
M17 O O 15803 2 9 24 78 326 733 3137 3753 7741    
M17 O O 4.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.4 1.4 5.2 10.6 15.8    
M23 O O 13100 4 4 191 1857 5011 2514 2230 855 434    
M23 O O 3.4 0.1 0.0 0.4 5.9 5.7 4.9 3.7 2.4 0.9    
M00-M15, M18-M22, M24-M25 O O 57461 103 926 4701 3443 4833 4670 12283 10058 16444    
M00-M15, M18-M22, M24-M25 O O 15.0 2.9 6.2 9.7 10.9 5.5 9.0 20.5 28.4 33.5    
M30-M36 O O 8458 10 51 430 534 1471 1354 2137 1306 1165    
M30-M36 O O 2.2 0.3 0.3 0.9 1.7 1.7 2.6 3.6 3.7 2.4    
M40-M49 O O 56069 37 148 2704 1869 1891 4749 18074 11204 15393    
M40-M49 O O 14.7 1.1 1.0 5.6 5.9 2.2 9.2 30.2 31.7 31.3    
M50,M51 O O 46225 0 8 64 277 4085 9644 19769 7116 5262    
M50,M51 O O 12.1 0.0 0.1 0.1 0.9 4.7 18.7 33.1 20.1 10.7    
M54 O O 8043 4 4 168 328 900 1410 2552 1208 1469    
M54 O O 2.1 0.1 0.0 0.3 1.0 1.0 2.7 4.3 3.4 3.0    
M60-M79 O O 26171 60 461 2038 1766 4144 3340 6273 4028 4061    
M60-M79 O O 6.9 1.7 3.1 4.2 5.6 4.7 6.5 10.5 11.4 8.3    
M53, M80-M99 O O 19183 121 250 2805 1429 2157 1645 3266 2437 5073    
M53, M80-M99 O O 5.0 3.5 1.7 5.8 4.5 2.5 3.2 5.5 6.9 10.3    
N00-N99 O O 614083 8436 11248 29433 22075 111145 85788 146475 77482 122001    
N00-N99 O O 160.8 241.4 75.4 60.7 69.7 127.1 166.1 244.9 219.1 248.4    
N00-N16 O O 37373 1764 2749 5961 2745 4746 2584 4881 3586 8357    
N00-N16 O O 9.8 50.5 18.4 12.3 8.7 5.4 5.0 8.2 10.1 17.0    
N17-N19 O O 75153 55 192 1019 1718 3692 5316 14496 14778 33887    
N17-N19 O O 19.7 1.6 1.3 2.1 5.4 4.2 10.3 24.2 41.8 69.0    
N20-N23 O O 76501 39 142 2430 3791 13625 12090 17601 12186 14597    
N20-N23 O O 20.0 1.1 1.0 5.0 12.0 15.6 23.4 29.4 34.5 29.7    
N25-N39 O O 58950 6115 4692 11343 2979 3946 3123 7044 6447 13261    
N25-N39 O O 15.4 174.9 31.5 23.4 9.4 4.5 6.0 11.8 18.2 27.0    
N40 O O 27794 0 0 0 0 34 91 1151 5444 21074    
N40 O O 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.9 15.4 42.9    
N41-N51 O O 32018 382 3341 7417 2623 5157 2082 3376 3124 4516    
N41-N51 O O 8.4 10.9 22.4 15.3 8.3 5.9 4.0 5.6 8.8 9.2    
N60-N64 O O 14057 23 7 161 548 2942 2704 4546 1982 1144    
N60-N64 O O 3.7 0.7 0.0 0.3 1.7 3.4 5.2 7.6 5.6 2.3    
N70-N77 O O 27677 0 47 220 2353 12093 5569 4955 1234 1206    
N70-N77 O O 7.2 0.0 0.3 0.5 7.4 13.8 10.8 8.3 3.5 2.5    
N91-N95 O O 114884 0 0 450 2630 13067 21782 55667 13619 7669    
N91-N95 O O 30.1 0.0 0.0 0.9 8.3 14.9 42.2 93.1 38.5 15.6    
remainder of N00-N99 O O 149676 58 78 432 2688 51843 30447 32758 15082 16290    
remainder of N00-N99 O O 39.2 1.7 0.5 0.9 8.5 59.3 59.0 54.8 42.6 33.2    
O00-O99 O O 570799 0 0 80 30791 482387 56217 1324 0 0    
O00-O99 O O 149.4 0.0 0.0 0.2 97.2 551.7 108.9 2.2 0.0 0.0    
O00-O99 (excluding O80 and O84 codes) O O 372938 0 0 60 20726 312166 38901 1085 0 0    
O00-O99 (excluding O80 and O84 codes) O O 97.6 0.0 0.0 0.1 65.4 357.0 75.3 1.8 0.0 0.0    
O04 O O 173 0 0 0 10 110 51 2 0 0    
O04 O O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0    
O00-O03, O05-O08 O O 44973 0 0 7 2047 34276 8190 453 0 0    
O00-O03, O05-O08 O O 11.8 0.0 0.0 0.0 6.5 39.2 15.9 0.8 0.0 0.0    
O10-O48 O O 206986 0 0 34 12546 175441 18577 388 0 0    
O10-O48 O O 54.2 0.0 0.0 0.1 39.6 200.7 36.0 0.6 0.0 0.0    
O60-O75 O O 43716 0 0 8 3018 36947 3665 78 0 0    
O60-O75 O O 11.4 0.0 0.0 0.0 9.5 42.3 7.1 0.1 0.0 0.0    
O80 O O 196379 0 0 18 10025 168987 17119 230 0 0    
O80 O O 51.4 0.0 0.0 0.0 31.6 193.3 33.2 0.4 0.0 0.0    
O81-O84 O O 68117 0 0 5 2534 57659 7780 139 0 0    
O81-O84 O O 17.8 0.0 0.0 0.0 8.0 65.9 15.1 0.2 0.0 0.0    
O85-O92 O O 4328 0 0 7 226 3776 300 19 0 0    
O85-O92 O O 1.1 0.0 0.0 0.0 0.7 4.3 0.6 0.0 0.0 0.0    
O95-O99 O O 6127 0 0 1 385 5191 535 15 0 0    
O95-O99 O O 1.6 0.0 0.0 0.0 1.2 5.9 1.0 0.0 0.0 0.0    
P00-P96 O O 75430 75422 8 0 0 0 0 0 0 0    
P00-P96 O O 19.7 2157.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
P07 O O 8843 8843 0 0 0 0 0 0 0 0    
P07 O O 2.3 253.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
remainder of P00-P96 O O 66587 66579 8 0 0 0 0 0 0 0    
remainder of P00-P96 O O 17.4 1904.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
Q00-Q99 O O 57517 16093 10966 16252 5227 4142 1400 1610 860 967    
Q00-Q99 O O 15.1 460.4 73.5 33.5 16.5 4.7 2.7 2.7 2.4 2.0    
R00-R99 O O 187355 6911 11408 38727 20178 17256 12163 22385 17370 40957    
R00-R99 O O 49.1 197.7 76.5 79.9 63.7 19.7 23.6 37.4 49.1 83.4    
R07 O O 9974 2 25 697 621 931 1468 2944 1542 1744    
R07 O O 2.6 0.1 0.2 1.4 2.0 1.1 2.8 4.9 4.4 3.6    
R10 O O 38004 796 1326 14969 5867 4383 1937 2794 1901 4031    
R10 O O 9.9 22.8 8.9 30.9 18.5 5.0 3.8 4.7 5.4 8.2    
R69 O O 352 25 19 46 29 62 31 40 25 75    
R69 O O 0.1 0.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2    
remainder of R00-R99 O O 139025 6088 10038 23015 13661 11880 8727 16607 13902 35107    
remainder of R00-R99 O O 36.4 174.2 67.3 47.5 43.1 13.6 16.9 27.8 39.3 71.5    
S00-T98 O O 554305 3742 18623 69978 57629 118440 66737 83051 47258 88847    
S00-T98 O O 145.1 107.1 124.8 144.3 181.9 135.5 129.2 138.9 133.6 180.9    
S06 O O 39102 180 993 5240 4500 9348 4478 5917 3321 5125    
S06 O O 10.2 5.1 6.7 10.8 14.2 10.7 8.7 9.9 9.4 10.4    
S00-S05, S07-S09 O O 104206 1630 5121 15261 14723 27688 11494 12743 6210 9336    
S00-S05, S07-S09 O O 27.3 46.6 34.3 31.5 46.5 31.7 22.3 21.3 17.6 19.0    
S52 O O 36753 15 933 12921 2870 2848 2199 4155 3655 7157    
S52 O O 9.6 0.4 6.3 26.6 9.1 3.3 4.3 6.9 10.3 14.6    
S72 O O 35031 28 391 1314 762 1760 1365 2882 3124 23405    
S72 O O 9.2 0.8 2.6 2.7 2.4 2.0 2.6 4.8 8.8 47.6    
S82 O O 40439 15 305 2869 2183 6709 6891 9662 5660 6145    
S82 O O 10.6 0.4 2.0 5.9 6.9 7.7 13.3 16.2 16.0 12.5    
S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79 O O 194916 394 3028 23394 20867 47128 26546 30668 16877 26014    
S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79 O O 51.0 11.3 20.3 48.2 65.9 53.9 51.4 51.3 47.7 53.0    
T20-T32 O O 12989 767 3358 1400 676 2022 1358 1599 733 1076    
T20-T32 O O 3.4 21.9 22.5 2.9 2.1 2.3 2.6 2.7 2.1 2.2    
T36-T65 O O 41597 256 3028 4245 7569 10368 5567 6209 2197 2158    
T36-T65 O O 10.9 7.3 20.3 8.8 23.9 11.9 10.8 10.4 6.2 4.4    
T80-T88 O O 6323 102 75 233 178 644 499 1008 1024 2560    
T80-T88 O O 1.7 2.9 0.5 0.5 0.6 0.7 1.0 1.7 2.9 5.2    
T90-T98 O O 31022 14 204 1766 2585 7881 4797 6113 3251 4411    
T90-T98 O O 8.1 0.4 1.4 3.6 8.2 9.0 9.3 10.2 9.2 9.0    
remainder of S00-T98 O O 11927 341 1187 1335 716 2044 1543 2095 1206 1460    
remainder of S00-T98 O O 3.1 9.8 8.0 2.8 2.3 2.3 3.0 3.5 3.4 3.0    
Z00-Z99 O O 428938 234663 4745 12905 8068 28423 17213 37340 37499 48082    
Z00-Z99 O O 112.3 6713.7 31.8 26.6 25.5 32.5 33.3 62.4 106.0 97.9    
Z03 O O 54353 4163 2738 6734 4164 6117 4275 8255 6877 11030    
Z03 O O 14.2 119.1 18.4 13.9 13.1 7.0 8.3 13.8 19.4 22.5    
Z30 O O 401 15 0 0 6 167 138 65 9 1    
Z30 O O 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.1 0.0 0.0    
Z38 O O 231603 228227 107 6 196 2690 356 16 1 4    
Z38 O O 60.6 6529.5 0.7 0.0 0.6 3.1 0.7 0.0 0.0 0.0    
Z51 O O 82194 101 855 2392 1106 3306 6220 19668 24218 24328    
Z51 O O 21.5 2.9 5.7 4.9 3.5 3.8 12.0 32.9 68.5 49.5    
remainder of Z00-Z99 O O 60387 2157 1045 3773 2596 16143 6224 9336 6394 12719    
remainder of Z00-Z99 O O 15.8 61.7 7.0 7.8 8.2 18.5 12.1 15.6 18.1 25.9    
A00-Z99(excluding V, W, X and Y codes) O O 6662862 433711 202452 461151 285873 1069164 550563 1024529 839603 1795816    
A00-Z99(excluding V, W, X and Y codes) O O 1744.4 12408.4 1357.0 950.9 902.2 1222.9 1066.2 1713.2 2374.0 3656.1    
A00-T98 (excluding O80 and O84 codes) M O 2709052 111730 113133 247589 119715 270369 223362 455587 406851 760716    
A00-T98 (excluding O80 and O84 codes) M O 1464.9 6209.0 1478.4 997.7 739.4 609.3 860.8 1559.3 2490.4 4092.2    
A00-B99 M O 79843 7221 14270 16558 4626 8982 6250 8487 5249 8200    
A00-B99 M O 43.2 401.3 186.5 66.7 28.6 20.2 24.1 29.0 32.1 44.1    
A00-A08 M O 16140 2720 5786 3766 663 1095 453 613 410 634    
A00-A08 M O 8.7 151.2 75.6 15.2 4.1 2.5 1.7 2.1 2.5 3.4    
A09 M O 19589 3239 6684 4691 733 1359 508 696 474 1205    
A09 M O 10.6 180.0 87.3 18.9 4.5 3.1 2.0 2.4 2.9 6.5    
A15-A19, B90 M O 9754 22 65 135 118 756 1362 2711 1641 2944    
A15-A19, B90 M O 5.3 1.2 0.8 0.5 0.7 1.7 5.2 9.3 10.0 15.8    
A40-A41 M O 1283 397 99 85 24 69 77 110 124 298    
A40-A41 M O 0.7 22.1 1.3 0.3 0.1 0.2 0.3 0.4 0.8 1.6    
