Średnia długość pobytu w dniach
Główna przyczyna        
Płeć
O-ogółem
M-mężczyźni
K-kobiety
Miasto-Wieś
O-ogółem
M-miasto
W-wieś
Ogółem Poniżej roku 1-4 5-14 15-19 20-34 35-44 45-54 55-64 65 +
A00-B99 O O 7.3 4.8 3.8 3.8 4.6 6.2 10.3 13.5 13.2 13.4    
A00-A08 O O 4.3 4.7 3.8 3.4 3.5 3.4 4.0 5.1 5.9 7.6    
A09 O O 3.1 3.8 3.1 2.8 2.9 1.3 1.1 0.9 1.5 1.6    
A15-A19, B90 O O 47.2 18.4 13.6 25.2 28.9 42.7 52.6 56.6 49.2 42.6    
A40-A41 O O 14.6 12.1 9.4 10.8 11.6 14.1 16.0 16.4 16.1 15.1    
B20-B24 O O 8.3 4.9 2.4 2.5 2.6 7.8 10.0 10.8 8.9 12.0    
remainder of A00-B99 O O 5.2 5.1 4.5 4.6 4.3 3.7 4.4 5.2 6.4 8.1    
C00-D48 O O 4.9 4.2 3.2 2.7 3.2 3.6 4.0 4.6 5.0 5.7    
C18-C21 O O 6.1 17.0 0.5 2.7 3.7 4.5 4.7 4.7 5.3 6.9    
C33-C34 O O 6.8 0.0 3.5 7.9 14.0 6.6 5.5 6.0 6.2 7.6    
C43-C44 O O 3.5 0.0 1.0 1.6 2.9 2.1 2.9 3.6 3.3 3.6    
C50 O O 3.6 0.0 0.0 0.0 1.0 2.7 2.6 3.2 3.4 4.6    
C53-C55 O O 7.5 0.0 3.8 1.0 3.3 5.3 6.3 6.9 7.5 8.2    
C56 O O 4.0 2.0 1.8 1.9 2.7 3.5 3.8 3.7 3.6 4.8    
C61 O O 6.8 0.0 7.3 0.0 0.0 3.0 4.1 5.5 6.8 7.0    
C67 O O 3.3 9.0 6.1 2.1 2.2 1.7 2.3 2.8 3.1 3.5    
remainder of C00-C97 O O 6.2 5.8 3.7 3.0 4.1 5.9 6.1 6.4 6.4 6.9    
D00-D09 O O 3.9 0.0 1.8 1.6 0.3 2.0 2.8 4.2 4.1 4.7    
D12 O O 2.3 0.0 3.1 3.6 2.7 2.6 1.7 1.7 1.9 2.7    
D25 O O 4.6 2.0 0.0 2.0 3.2 4.2 4.4 4.7 4.6 4.8    
remainder of D00-D48 O O 4.0 3.5 2.3 2.2 2.5 2.8 3.2 3.8 4.2 4.9    
D50-D89 O O 4.6 2.6 2.3 2.5 2.5 2.9 3.6 4.5 5.2 7.1    
D50-D64 O O 5.9 2.3 3.0 3.5 3.4 4.3 4.7 5.1 6.0 7.5    
D65-D89 O O 3.2 3.3 2.1 2.4 2.1 2.5 2.9 3.9 4.4 5.6    
E00-E90 O O 5.3 4.4 3.0 2.4 2.6 3.5 4.5 5.7 6.6 7.4    
E10-E14 O O 7.8 9.8 5.8 4.6 4.2 6.2 7.0 7.8 8.2 8.6    
remainder of E00-E90 O O 3.8 4.3 2.5 1.9 2.2 2.9 3.6 4.3 5.0 5.8    
F00-F99 O O 16.9 4.6 2.8 8.3 11.3 17.3 17.8 19.7 21.3 19.4    
F00-F03 O O 16.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.3 15.5 23.9 15.9    
F10 O O 14.0 0.0 0.0 0.7 2.5 12.8 14.9 14.8 14.5 11.9    
F11-F19 O O 11.6 0.0 1.5 0.7 5.3 10.7 13.3 13.2 16.1 19.2    
F20-F29 O O 36.9 0.0 0.0 51.2 39.7 36.5 37.0 36.7 40.0 30.7    
F30-F39 O O 29.3 0.0 0.0 28.4 26.7 20.3 24.2 31.3 34.0 33.2    
remainder of F00-F99 O O 10.3 4.7 2.8 7.8 9.4 9.8 10.2 15.1 15.5 15.3    
G00-G99 O O 7.1 7.1 5.1 5.2 5.1 5.0 5.2 6.9 8.3 9.2    
G30 O O 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 11.9 6.3 7.2 8.2    
G35 O O 4.3 0.0 0.0 3.5 1.6 2.5 3.2 5.7 8.9 12.4    
G40, G41 O O 4.3 8.2 4.3 3.7 3.8 3.5 3.2 3.8 4.8 6.2    
G45 O O 5.8 14.0 8.3 4.5 4.8 4.8 4.8 5.3 5.5 6.1    
remainder of G00-G99 O O 8.5 6.8 5.7 6.2 6.1 6.3 6.4 7.9 9.6 11.7    
H00-H59 O O 2.0 1.2 1.3 3.0 2.8 2.1 2.3 2.2 2.1 1.9    
H25-H26, H28 O O 1.8 4.6 2.9 3.8 3.2 2.3 2.0 1.8 1.8 1.8    
remainder of H00-H59 O O 2.3 1.1 1.2 3.0 2.8 2.1 2.3 2.3 2.4 2.2    
H60-H95 O O 3.6 2.7 2.5 2.1 3.4 3.5 4.0 4.4 4.6 4.7    
I00-I99 O O 6.2 8.0 4.1 3.7 3.9 3.8 4.2 5.0 5.6 6.9    
I10-I15 O O 3.8 10.0 3.8 4.0 3.9 3.2 3.2 3.5 3.6 4.0    
I20 O O 4.1 0.0 0.0 0.0 2.1 2.5 2.9 3.3 3.7 4.6    
I21-I22 O O 5.5 0.0 0.0 0.0 4.1 4.5 4.4 4.7 5.0 5.9    
I23-I25 O O 4.3 4.0 0.0 0.0 5.6 3.2 3.2 3.7 4.0 4.6    
I26-I28 O O 9.4 24.2 4.2 3.3 3.1 5.3 7.6 8.4 9.7 10.4    
I44-I49 O O 3.9 5.9 3.5 3.4 3.6 2.8 2.9 3.4 3.6 4.2    
I50 O O 8.3 19.0 15.6 7.7 8.2 9.6 9.2 8.9 8.8 8.2    
I60-I69 O O 11.2 13.3 14.5 9.3 11.9 9.7 10.4 11.0 11.2 11.2    
I70 O O 8.4 0.0 0.0 0.0 2.9 3.6 6.4 8.0 8.1 8.5    
I83 O O 2.7 0.0 0.0 1.8 1.9 2.0 2.2 2.5 2.8 4.0    
remainder of I00-I99 O O 6.3 8.1 3.9 3.5 3.7 4.0 4.3 5.2 6.1 7.2    
J00-J99 O O 6.4 7.1 4.5 3.9 4.6 4.3 5.3 6.8 7.9 9.2    
J00-J11 O O 3.0 3.3 2.9 3.3 3.7 2.2 2.6 3.1 3.5 3.2    
J12-J18 O O 8.8 8.6 7.1 7.4 8.3 8.8 9.4 10.2 10.5 10.2    
J20-J22 O O 5.6 6.4 4.9 4.9 5.1 4.2 4.4 5.5 5.6 6.7    
J35 O O 2.2 2.8 1.7 1.9 3.3 3.5 3.5 3.5 3.6 3.4    
J30-J34, J36-J39 O O 3.1 1.9 1.5 2.8 3.3 3.0 3.0 3.1 3.2 3.2    
J40-J44, J47 O O 8.5 6.5 4.6 7.0 9.0 6.2 7.1 7.7 8.5 8.8    
J45-J46 O O 6.3 6.4 3.8 4.4 3.9 4.6 5.7 7.2 7.9 8.9    
J60-J99 O O 9.5 8.6 4.6 6.2 7.9 9.0 9.7 10.3 10.2 10.7    
K00-K93 O O 4.8 3.8 2.7 3.3 3.8 3.9 4.6 5.0 5.1 5.8    
K00-K08 O O 2.0 2.1 2.4 1.8 1.7 2.2 2.1 2.2 2.3 2.1    
K09-K14 O O 3.5 2.8 4.0 2.9 3.1 3.2 3.4 3.7 3.7 4.0    
K20-K23 O O 3.7 3.8 2.8 2.8 3.0 2.8 3.1 3.4 3.9 4.9    
K25-K28 O O 6.0 9.5 7.9 3.7 4.4 4.4 4.9 5.5 5.9 6.8    
K29-K31 O O 3.4 2.5 2.3 2.5 2.7 2.2 2.5 3.0 3.4 4.5    
K35-K38 O O 5.0 3.3 6.8 5.4 4.6 4.1 4.6 5.4 6.0 7.6    
K40 O O 3.0 2.6 1.4 1.4 2.3 2.8 2.9 3.1 3.2 3.7    
K41-K46 O O 4.1 3.1 1.4 1.5 2.5 2.6 3.1 3.8 4.4 5.4    
K50-K51 O O 5.6 19.2 4.8 5.0 5.1 4.9 5.2 5.7 6.3 7.7    
K52 O O 4.1 3.9 3.1 2.9 3.2 3.0 3.4 4.1 4.6 6.1    
K56 O O 8.6 8.7 3.9 5.9 6.1 6.3 7.3 8.4 9.3 9.3    
K57 O O 4.0 0.0 4.3 6.3 5.4 4.7 4.5 3.4 3.3 4.4    
K60-K62 O O 3.1 4.0 3.1 2.7 3.3 2.6 2.9 3.2 3.3 3.4    
K55, K58-K59, K63 O O 3.3 4.0 2.8 3.0 3.0 2.4 2.5 2.8 3.2 4.2    
K70 O O 9.6 0.0 0.0 0.0 1.7 8.4 9.6 9.6 9.8 9.8    
K71-K77 O O 7.6 4.8 3.8 3.6 3.9 6.3 6.9 7.9 7.9 8.9    
K80 O O 4.7 6.1 2.1 4.2 4.2 3.5 3.7 4.0 4.5 5.9    
K81-K83 O O 5.6 10.3 4.3 6.4 5.7 4.3 4.7 5.1 5.2 6.2    
K85-K87 O O 8.7 0.0 4.0 4.9 5.9 8.1 8.6 8.9 8.9 9.2    
remainder of K00-K93 O O 5.9 6.2 3.0 2.9 4.0 4.7 5.4 6.4 6.7 7.0    
L00-L99 O O 6.4 4.3 3.3 3.5 3.8 4.2 5.4 7.0 8.1 10.1    
L00-L08 O O 6.0 5.7 4.2 4.0 3.7 3.4 4.8 6.8 8.3 9.4    
L20-L45 O O 6.7 3.8 2.9 4.5 6.6 6.3 6.4 7.7 8.1 8.5    
remainder of L00-L99 O O 6.4 3.5 3.2 2.8 2.6 3.2 4.7 6.4 8.1 11.0    
M00-M99 O O 8.7 10.6 4.9 8.1 6.2 4.8 6.1 8.0 9.5 11.6    
M16 O O 13.1 0.0 4.5 19.7 10.6 11.5 11.5 12.5 12.7 13.6    
M17 O O 10.4 0.0 3.5 8.7 4.6 4.6 5.4 6.9 9.1 12.3    
M23 O O 3.1 2.0 2.3 3.8 3.6 3.2 3.0 3.0 2.8 3.0    
M00-M15, M18-M22, M24-M25 O O 8.3 8.5 4.2 3.9 3.9 4.8 5.8 7.2 9.0 12.6    
M30-M36 O O 7.2 8.1 7.0 5.2 4.2 5.7 6.3 7.2 8.1 9.8    
M40-M49 O O 13.3 17.6 13.4 13.8 14.1 6.4 7.5 11.2 14.3 16.1    
M50,M51 O O 10.6 0.0 0.0 9.3 8.2 7.5 8.5 10.3 11.8 13.2    
M54 O O 8.7 0.0 2.2 5.6 6.3 4.5 6.6 9.0 10.3 10.5    
M60-M79 O O 3.3 2.9 1.9 2.8 2.8 2.4 2.7 3.4 3.6 4.5    
M53, M80-M99 O O 6.6 10.6 8.4 9.9 6.8 6.5 7.9 7.7 6.4 5.4    
N00-N99 O O 2.8 5.2 3.2 2.6 2.8 1.9 1.8 1.9 2.8 4.4    
N00-N16 O O 5.1 5.8 4.9 4.0 4.2 4.4 4.7 5.1 5.1 6.2    
N17-N19 O O 6.6 10.1 4.1 2.5 3.0 5.2 5.5 5.9 6.3 7.3    
N20-N23 O O 2.4 2.1 3.2 3.1 2.8 1.9 2.0 2.2 2.3 3.1    
N25-N39 O O 3.2 5.2 3.2 2.2 3.1 2.6 2.5 2.6 2.6 3.9    
N40 O O 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 2.0 2.1 2.7 3.5    
N41-N51 O O 2.3 2.5 1.3 1.7 1.7 1.6 2.6 3.5 3.4 3.3    
N60-N64 O O 1.4 2.4 2.2 2.3 1.9 1.4 1.2 1.4 1.5 1.9    
N70-N77 O O 3.2 0.0 3.2 3.8 3.5 2.9 3.3 3.4 3.0 3.3    
N91-N95 O O 0.8 0.0 0.0 2.0 1.8 1.2 0.8 0.7 0.7 1.2    
remainder of N00-N99 O O 1.8 3.4 1.1 3.8 2.4 1.3 1.3 1.6 2.2 3.1    
O00-O99 O O 4.4 0.0 0.0 4.7 4.3 4.4 4.3 3.5 0.0 0.0    
O04 O O 2.6 0.0 0.0 0.0 3.5 2.7 2.4 2.7 0.0 0.0    
O00-O03, O05-O08 O O 1.8 0.0 0.0 1.8 1.9 1.9 1.6 1.3 0.0 0.0    
O10-O48 O O 4.2 0.0 0.0 5.3 3.8 4.2 4.6 4.2 0.0 0.0    
O60-O75 O O 7.2 0.0 0.0 3.5 6.1 7.2 7.5 7.2 0.0 0.0    
O80 O O 3.9 0.0 0.0 4.7 4.3 3.9 3.8 4.1 0.0 0.0    
O81-O84 O O 5.3 0.0 0.0 5.8 5.8 5.3 5.1 5.9 0.0 0.0    
O85-O92 O O 5.4 0.0 0.0 3.0 4.9 5.4 5.6 1.7 0.0 0.0    
O95-O99 O O 5.5 0.0 0.0 6.0 4.6 5.5 6.1 5.8 0.0 0.0    
P00-P96 O O 6.3 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
P07 O O 13.7 13.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
remainder of P00-P96 O O 5.3 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
Q00-Q99 O O 4.4 6.3 3.2 3.1 4.0 4.0 3.8 4.5 4.9 6.2    
R00-R99 O O 2.6 3.0 2.2 2.3 2.4 1.7 2.1 2.5 2.9 3.3    
R07 O O 1.3 0.7 1.6 2.7 2.4 0.8 1.1 1.3 1.3 1.2    
R10 O O 2.3 2.3 1.8 2.1 2.1 1.6 1.9 2.3 2.5 3.3    
R69 O O 0.6 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.4 1.3 0.6    
remainder of R00-R99 O O 3.0 3.1 2.3 2.5 2.6 2.0 2.4 2.9 3.3 3.7    
S00-T98 O O 3.1 2.3 1.7 1.4 1.7 2.1 2.6 3.5 4.3 6.5    
S06 O O 5.7 4.1 3.0 3.3 3.7 4.5 5.8 6.9 7.7 7.7    
S00-S05, S07-S09 O O 1.5 1.5 0.8 1.1 1.5 1.4 1.6 1.9 1.9 2.0    
S52 O O 1.8 1.3 0.9 1.2 1.7 2.6 2.6 2.3 2.1 2.1    
S72 O O 11.9 3.2 7.8 7.0 8.7 10.9 11.1 11.0 12.1 12.3    
S82 O O 6.4 0.5 0.9 2.8 4.3 5.3 6.1 7.0 7.5 8.0    
S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79 O O 1.8 1.5 0.8 0.9 1.1 1.4 1.8 2.4 2.7 3.3    
T20-T32 O O 6.0 4.5 5.1 4.5 4.6 4.5 5.8 8.3 9.7 11.6    
T36-T65 O O 2.3 1.5 1.6 1.8 1.9 1.6 1.9 2.4 2.8 5.0    
T80-T88 O O 10.9 2.9 5.9 4.4 5.7 6.8 8.1 9.8 10.2 13.4    
T90-T98 O O 6.2 1.5 2.3 3.0 4.2 4.4 5.1 6.2 7.2 10.9    
remainder of S00-T98 O O 1.3 3.2 1.8 1.7 1.1 0.5 0.8 1.3 1.5 2.1    
Z00-Z99 O O 3.1 3.0 3.0 3.1 3.3 3.1 2.7 3.0 3.3 3.3    
Z03 O O 1.2 1.1 1.0 1.1 1.5 0.8 1.0 1.4 1.6 1.4    
Z30 O O 0.2 2.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 1.0 0.0    
Z38 O O 3.1 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
Z51 O O 3.2 4.4 5.5 4.4 4.3 3.4 2.8 2.9 3.1 3.1    
remainder of Z00-Z99 O O 4.0 1.1 1.1 1.6 2.3 3.3 3.2 4.7 6.7 6.9    
A00-Z99(excluding V, W, X and Y codes O O 4.9 4.7 3.4 3.2 3.4 3.7 4.0 4.7 5.4 6.4    
A00-B99 M O 8.2 4.9 3.8 3.7 4.6 6.5 12.0 17.5 17.3 15.1    
A00-A08 M O 4.2 4.7 3.9 3.3 3.4 3.4 4.1 5.0 6.4 7.7    
A09 M O 3.1 3.9 3.1 2.8 2.9 1.0 1.0 1.4 2.0 2.1    
A15-A19, B90 M O 51.5 19.2 13.1 24.2 35.2 45.8 57.7 60.6 52.3 44.2    
A40-A41 M O 14.9 12.6 9.6 10.6 12.9 15.2 17.1 17.1 16.7 14.9    
B20-B24 M O 8.4 5.9 2.4 2.1 2.6 7.7 10.2 10.0 8.6 8.4    
remainder of A00-B99 M O 5.0 5.2 4.5 4.6 4.1 3.7 4.2 5.3 6.9 7.8    
C00-D48 M O 5.3 4.3 3.3 2.8 3.3 4.2 4.4 5.1 5.4 5.7    
C18-C21 M O 6.1 0.0 0.0 0.0 2.2 4.9 4.8 4.9 5.4 6.8    
C33-C34 M O 6.8 0.0 11.0 9.0 16.5 6.3 5.7 6.1 6.4 7.4    
C43-C44 M O 3.6 0.0 0.7 1.7 3.4 2.6 3.4 4.0 3.6 3.6    
C50 M O 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.7 1.7 2.3 2.4    
C53-C55 M O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
C56 M O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
C61 M O 6.8 0.0 7.3 0.0 0.0 3.0 4.1 5.5 6.8 7.0    
C67 M O 3.5 9.0 6.3 4.6 2.7 1.8 2.4 3.0 3.3 3.6    
remainder of C00-C97 M O 6.3 5.9 3.7 3.2 4.0 6.2 6.2 6.6 6.5 6.9    
D00-D09 M O 3.3 0.0 2.1 1.6 0.1 0.5 1.3 2.7 3.4 4.6    
D12 M O 2.4 0.0 2.7 3.7 3.0 3.0 1.6 1.7 2.0 2.8    
D25 M O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
remainder of D00-D48 M O 4.1 3.3 2.4 2.2 2.4 2.7 3.1 4.0 4.4 4.7    
D50-D89 M O 4.3 2.6 2.2 2.2 2.4 3.1 3.7 5.0 5.4 6.8    
D50-D64 M O 5.8 2.1 3.0 3.3 4.0 5.2 5.7 6.1 6.2 7.1    
D65-D89 M O 3.0 3.6 2.0 2.1 2.1 2.7 3.2 4.2 4.3 5.6    
E00-E90 M O 5.7 4.4 3.1 2.3 2.3 4.7 5.6 6.5 7.3 7.7    
E10-E14 M O 7.9 13.0 5.7 4.6 4.1 6.3 7.0 7.8 8.5 8.8    
remainder of E00-E90 M O 3.7 4.3 2.7 1.8 1.8 3.5 4.0 4.5 5.3 5.8    
F00-F99 M O 16.1 4.1 2.8 8.0 10.9 16.9 17.2 17.9 19.5 16.9    
F00-F03 M O 18.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.4 23.5 24.5 16.4    
F10 M O 13.9 0.0 0.0 0.8 2.7 12.8 14.5 14.7 14.4 12.2    
F11-F19 M O 10.9 0.0 1.0 0.8 6.1 11.1 14.0 7.4 13.3 13.8    
F20-F29 M O 36.5 0.0 0.0 42.3 36.8 35.9 37.4 36.2 41.8 21.9    
F30-F39 M O 28.3 0.0 0.0 34.7 27.1 20.3 23.2 31.4 33.1 32.2    
remainder of F00-F99 M O 10.6 4.2 2.8 7.6 8.7 9.9 12.7 17.0 20.1 16.5    
G00-G99 M O 7.5 7.4 5.0 5.3 5.6 5.6 5.7 7.5 9.1 9.6    
G30 M O 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 8.2 5.2 6.7 7.3    
G35 M O 4.7 0.0 0.0 3.8 1.9 2.9 3.8 6.3 8.8 11.4    
G40, G41 M O 4.0 8.3 4.2 3.7 3.6 3.2 2.8 3.5 4.5 5.9    
G45 M O 5.7 14.0 11.0 4.3 5.3 4.9 4.7 5.3 5.6 6.0    
remainder of G00-G99 M O 9.3 7.2 5.6 6.4 7.0 7.2 7.3 9.0 11.0 12.2    
H00-H59 M O 2.1 1.0 1.2 3.0 3.2 2.2 2.5 2.4 2.2 2.0    
H25-H26, H28 M O 1.9 5.1 2.6 4.4 3.3 2.6 2.1 1.9 1.8 1.9    
remainder of H00-H59 M O 2.4 0.9 1.2 2.9 3.2 2.2 2.5 2.6 2.7 2.2    
H60-H95 M O 3.6 2.7 2.5 2.1 3.5 3.8 4.1 4.6 4.7 4.7    
I00-I99 M O 6.2 8.8 4.2 3.6 3.9 4.1 4.6 5.4 5.9 6.8    
I10-I15 M O 3.7 12.1 3.8 3.9 3.9 3.1 3.1 3.6 3.8 4.1    
I20 M O 4.1 0.0 0.0 0.0 2.3 2.6 3.0 3.4 3.8 4.5    
I21-I22 M O 5.3 0.0 0.0 0.0 4.7 4.5 4.3 4.7 5.0 5.7    
I23-I25 M O 4.2 4.0 0.0 0.0 7.0 3.0 3.2 3.7 4.0 4.5    
I26-I28 M O 9.8 13.9 6.2 6.7 4.8 5.9 9.9 9.9 10.1 10.2    
I44-I49 M O 3.9 6.3 3.3 3.3 3.5 2.9 3.0 3.6 3.7 4.2    
I50 M O 8.4 24.5 19.9 5.7 10.1 9.6 9.2 8.9 8.7 8.3    
I60-I69 M O 11.2 15.4 16.1 9.5 12.8 9.6 10.9 11.5 11.4 11.1    
I70 M O 8.3 0.0 0.0 0.0 2.8 4.7 6.8 8.3 8.3 8.3    
I83 M O 3.0 0.0 0.0 2.0 2.1 2.3 2.5 2.6 3.2 4.2    
remainder of I00-I99 M O 6.4 9.3 3.9 3.2 3.7 4.3 4.8 5.8 6.6 7.2    
J00-J99 M O 6.4 7.1 4.5 3.8 4.6 4.5 5.6 7.2 8.2 9.1    
J00-J11 M O 3.0 3.3 2.8 3.2 3.6 2.3 2.7 3.3 3.7 3.4    
J12-J18 M O 8.9 8.6 7.1 7.4 8.0 8.9 9.6 10.2 10.7 10.3    
J20-J22 M O 5.5 6.4 4.8 4.7 5.1 4.4 4.6 6.0 5.6 6.4    
J35 M O 2.1 2.2 1.7 1.9 3.2 3.6 3.6 3.5 3.2 3.4    
J30-J34, J36-J39 M O 3.1 1.6 1.6 2.8 3.3 3.1 3.0 3.1 3.1 3.1    
J40-J44, J47 M O 8.4 6.5 4.4 6.4 8.7 6.2 7.2 7.6 8.5 8.7    
J45-J46 M O 5.6 6.4 3.8 4.3 3.8 4.4 5.8 7.2 7.8 8.5    
J60-J99 M O 9.7 8.3 4.4 6.0 8.3 9.3 10.4 11.0 10.7 10.7    
K00-K93 M O 4.9 3.8 2.6 3.3 3.8 4.3 5.1 5.4 5.3 5.6    
K00-K08 M O 2.1 2.1 2.1 1.8 1.5 2.3 2.3 2.5 2.1 2.1    
K09-K14 M O 3.5 2.8 3.8 2.8 3.1 3.3 3.6 3.7 4.1 3.6    
K20-K23 M O 3.8 3.7 2.8 2.8 3.0 2.9 3.3 3.7 4.1 4.8    
K25-K28 M O 6.0 8.7 11.2 3.4 4.4 4.9 5.2 5.8 6.2 6.7    
K29-K31 M O 3.3 2.5 2.4 2.5 2.5 2.3 2.7 3.2 3.7 4.4    
K35-K38 M O 5.1 4.3 6.9 5.5 4.8 4.2 4.8 5.7 6.2 7.6    
K40 M O 3.1 2.6 1.4 1.4 2.4 2.8 2.9 3.1 3.2 3.7    
K41-K46 M O 3.7 3.5 1.4 1.6 2.5 2.8 3.1 3.5 4.1 4.8    
K50-K51 M O 5.5 9.5 5.3 4.6 4.8 5.0 5.8 5.5 6.5 7.3    
K52 M O 3.8 4.0 3.1 2.9 3.1 3.1 3.5 4.0 4.8 6.0    
K56 M O 8.5 8.5 3.9 5.9 6.4 6.8 7.4 8.7 9.5 9.2    
K57 M O 3.9 0.0 6.5 6.5 7.8 5.0 4.8 3.8 3.5 4.0    
K60-K62 M O 3.2 4.1 3.1 2.7 3.5 2.7 3.0 3.4 3.5 3.1    
K55, K58-K59, K63 M O 3.5 4.6 2.8 3.0 3.0 2.7 3.1 3.3 3.8 4.2    
K70 M O 9.3 0.0 0.0 0.0 1.7 8.1 9.3 9.4 9.4 9.8    
K71-K77 M O 7.5 4.9 3.6 3.7 3.7 6.3 7.0 8.1 8.1 8.7    
K80 M O 5.3 8.4 2.4 3.7 4.3 3.8 4.0 4.4 5.0 6.3    
K81-K83 M O 5.9 10.6 4.6 5.9 6.0 4.6 5.1 5.6 5.6 6.4    
K85-K87 M O 8.8 0.0 2.4 5.1 6.0 8.4 8.8 8.9 8.9 9.6    
remainder of K00-K93 M O 6.0 7.5 3.0 2.9 4.1 4.8 5.6 6.6 7.0 6.9    
L00-L99 M O 6.4 4.4 3.3 3.5 3.7 4.4 6.0 7.7 8.7 9.8    
L00-L08 M O 6.1 5.8 4.3 4.1 3.9 3.6 5.2 7.5 8.9 9.5    
L20-L45 M O 6.9 3.9 2.9 4.4 7.1 6.6 6.8 8.0 8.3 8.7    
remainder of L00-L99 M O 6.2 3.6 3.2 2.8 2.4 3.4 5.8 7.6 8.9 10.5    
M00-M99 M O 8.0 10.7 4.7 7.8 6.0 4.6 5.8 7.7 9.4 11.1    
M16 M O 12.5 0.0 0.0 10.8 10.4 10.7 10.8 12.1 12.2 13.0    
M17 M O 8.7 0.0 3.5 2.5 4.0 4.3 5.2 6.1 8.1 11.1    
M23 M O 3.1 0.0 2.2 3.8 3.6 3.2 3.0 2.9 2.8 3.0    
M00-M15, M18-M22, M24-M25 M O 7.6 7.5 4.0 4.3 4.3 5.1 6.3 7.6 9.4 11.7    
M30-M36 M O 7.3 8.1 7.4 5.9 4.4 6.1 6.8 7.1 8.8 8.9    
M40-M49 M O 11.8 18.2 13.0 13.2 13.5 5.6 6.5 10.1 13.1 15.2    
M50,M51 M O 9.8 0.0 0.0 8.9 8.1 7.3 8.3 9.8 11.0 12.0    
M54 M O 7.6 0.0 2.0 5.2 6.4 3.9 5.7 8.2 9.5 9.3    
M60-M79 M O 3.3 3.2 1.9 3.0 3.0 2.6 2.7 3.3 3.7 4.0    
M53, M80-M99 M O 9.0 10.5 8.0 10.0 6.6 7.0 8.7 9.6 10.2 9.7    
N00-N99 M O 3.6 5.1 2.6 2.2 2.4 2.5 3.0 3.4 3.6 4.6    
N00-N16 M O 5.0 5.6 4.9 3.8 3.7 4.5 4.8 5.3 5.3 6.1    
N17-N19 M O 6.4 9.9 4.4 2.3 2.4 5.2 5.7 6.1 6.3 7.1    
N20-N23 M O 2.3 2.1 3.3 3.2 2.6 1.9 2.0 2.1 2.3 3.2    
N25-N39 M O 3.4 5.2 2.8 1.9 2.8 2.8 3.0 3.3 3.2 3.7    
N40 M O 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 2.0 2.1 2.7 3.5    
N41-N51 M O 2.3 2.5 1.3 1.7 1.7 1.6 2.6 3.5 3.4 3.3    
N60-N64 M O 2.1 7.0 0.0 1.5 2.8 2.2 1.7 1.8 2.0 2.1    
N70-N77 M O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
N91-N95 M O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
remainder of N00-N99 M O 2.8 0.0 1.5 1.6 6.5 0.9 2.0 4.4 3.9 2.8    
O00-O99 M O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
O04 M O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
O00-O03, O05-O08 M O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
O10-O48 M O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
O60-O75 M O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
O80 M O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
O81-O84 M O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
O85-O92 M O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
O95-O99 M O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
P00-P96 M O 6.4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
