RAPORT Z WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA 2020 R. (STAN NA 22-11-2021 R.)
Numer województwa Liczba szpitali biorących udział w badaniu Liczba ogólna szpitali Liczba szpitali, które nie przesyłają  danych Procent szpitali biorących udział w badaniu
30 62 70 8 88,6
Nr Regon Nazwa szpitala Adres Miesiąc Razem Uwagi średnia średnia         - 20% średnia +20%
Liczba rekordów wprowadzonych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 000288828 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 61848 POZNAŃ UL.DŁUGA 1/2 4145 3803 3465 2843 3251 3894 4168 3665 4063 3716 3112 3502 43627   3635,6 2908,5 4362,7
2 000288834 SZPITAL KLINICZNY IM. HELIDORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSETETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 60355 POZNAŃ UL.PRZYBYSZEWSKIEGO 49 2418 2474 2020 1131 1644 2137 2609 2356 2557 2229 1916 2121 25612   2134,3 1707,5 2561,2
3 000288840 GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY AM IM.KAROLA 60535 POZNAŃ UL.POLNA 33 3176 3189 2533 1609 1961 2334 2813 2649 2749 2708 2211 2300 30232   2519,3 2015,5 3023,2
4 000288857 ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY IM. WIKTORA DEGI UNIWESYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 61545 POZNAŃ UL.28-GO CZERWCA 1956 R. 135/147 1076 1103 1123 611 825 998 1082 955 1166 1119 881 899 11838   986,5 789,2 1183,8
5 000288863 SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 60572 POZNAŃ UL.SZPITALNA 27/33 1965 1922 832 829 1052 1597 1839 1670 862 1522 1086 1360 16536   1378,0 1102,4 1653,6
6 000291204 WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 61866 POZNAŃ UL.GARBARY 15 2461 2365 2099 1744 2052 2199 2435 2207 2306 2351 2108   24327   2211,5 1769,2 2653,9
7 000291368  WOJEWÓDZKI  SZPITAL DLA NERWOWO  I PSYCHICZNIE CHORYCH "DZIEKANKA" IM. A. PIOTROWSKIEGO 62200 GNIEZNO UL. POZNAŃSKA  15 390 377 349 130 139 197 230 218 269 268 216 306 3089   257,4 205,9 308,9
8 000292209 SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU 60479 POZNAŃ UL.JURASZÓW 7/19 2213 2126 1719 1234 1367 1748 2252 1930 2100 2081 1561 1797 22128   1844,0 1475,2 2212,8
9 000300009 SZPITAL POWIATOWY IM.ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO 77400 ZŁOTÓW UL.SZPITALNA 28 584 523 508 293 394 411 472 384 470 438 350 384 5211   434,3 347,4 521,1
10 000300050 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 62700 TUREK UL.PODUCHOWNE 1 715 723 536 279 364 528 627 569 531 339 32 43 5286   440,5 352,4 528,6
11 000306609 SP ZOZ W OBORNIKACH 64600 OBORNIKI WIELKOPOLSKIE UL.SZPITALNA 2 546 522 416 266 375 457 525 460 496 317 396 407 5183   431,9 345,5 518,3
12 000306621 SP ZOZ W SŁUPCY 62400 SŁUPCA UL.TRAUGUTTA 7 743 663 493 305                 2204   551,0 440,8 661,2
13 000306638 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 62100 WĄGROWIEC UL.KOŚCIUSZKI 74 470 464 360 260 313 360 395 391 391 363 303 325 4395   366,3 293,0 439,5
14 000308519 SZPITAL POWIATOWY IM. PROF..ROMANA DREWSA 64800 CHODZIEŻ UL.ŻEROMSKIEGO 29 567 501 496 203 299 385 500 424 449 489 326 345 4984   415,3 332,3 498,4
15 000308525 ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 64700 CZARNKÓW UL.KOŚCIUSZKI 91 488 460 307 82 173 256 286 324 364 288 151 149 3328   277,3 221,9 332,8
16 000308548 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KĘPNIE 63600 KĘPNO UL.SZPITALNA 7 660 632 526 304                 2122   530,5 424,4 636,6
17 000308554 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOLE 62600 KOŁO UL.PONIATOWSKIEGO 25 769 805 659 370 550 606 740 687 664 697 503 553 7603   633,6 506,9 760,3
18 000308560 SZPITAL ŚREDZKI 63000 ŚRODA WIELKOPOLSKA UL.ŻWIRKI I WIGURY 10 669 633 540 381 443 537 596 560 563 520 414 260 6116   509,7 407,7 611,6
19 000308583 SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II W TRZCIANCE 64980 TRZCIANKA UL.GEN.SIKORSKIEGO 9 625 616 508 257 348 458 541 501 526 501     4881   488,1 390,5 585,7
20 000310226 SPZOZ KROTOSZYN 63-700 KROTOSZYN UL. MŁYŃSKA  2 945 913 716 308 373 490 612 599 586 536 479 490 7047   587,3 469,8 704,7
21 000310249 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYCHODZIE 64400 ' 'MIĘDZYCHÓD  UL.SZPITALNA  10;  612 611 533 379 491 541 611 544 515 380     5217   521,7 417,4 626,0
22 000311591 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KONINIE 62510 KONIN UL.SZPITALNA  45 3080 3100 2483 1575 1965 2584 2700 2125 2737 2525 2196 2595 29665   2472,1 1977,7 2966,5
23 000313325 ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWIE WIELKOPOLKIM 60834 POZNAŃ-JEŻYCE UL.MICKIEWICZA 2 1559 1676 1108 704 975 1274 1339 1348 1253 1201 993 931 14361   1196,8 957,4 1436,1
24 000314187 ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 63400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL.LIMANOWSKIEGO 20/22 2118 1918 1451 952 1212 1603 1903 1467 1705 1445 1352 1498 18624   1552,0 1241,6 1862,4
25 000314750 WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ ZOZ CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W WOLICY 62872 GODZIESZE MAŁE WOLICA 113 325 368 260 81 72 55 170   252 216   112 1911   191,1 152,9 229,3
26 000317760 SP ZOZ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM 62065 GRODZISK WIELKOPOLSKI UL.MOSSEGO 17 562 509 391 286 304 379 435 338 427 378 216 244 4469   372,4 297,9 446,9
27 000553822 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZAMOTUŁACH 64500 SZAMOTUŁY UL.SUKIENNICZA 13 806 703 545 259 455 566 570 548         4452   556,5 445,2 667,8
28 000916897  WOJEWÓDZKI ZAKŁAD OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ  SZPITAL PSYCHIATRYCZNY 62-840 SOKOŁÓWKA KOŹMINEK 1       81 73 121 146 135 132 139 114 171 1112   123,6 98,8 148,3
29 001261820 SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA 64920 PIŁA UL.RYDYGIERA 1 2443 2228 1755 1015 1090 1744 2018 1914 2003 1644 1051 1378 20283   1690,3 1352,2 2028,3
30 300124187 REHASPORT CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 60-201 Poznań GÓRECKA 30 168 192 119 108   139 148 128 182 163 152 157 1656   150,5 120,4 180,7
31 300185378 NZOZ LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE "VENTRICULUS' SP Z O.O. 64-100  LESZNO    UL. SŁOWIAŃSKA  41 149 150 57 4 62 98 122 96 140 141 116 138 1273   106,1 84,9 127,3
32 300525354 NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZOZ VIVAX S.C.  62-200  GNIEZNO   UL. WRZESIŃSKA  28 71 76 33 25 65 75 53 69 69 90 62 38 726   60,5 48,4 72,6
33 300770088 PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE 63300 PLESZEW UL.POZNAŃSKA 125A 1575 1547 1424 878 1171 1458 1533 1374 1468 1246 1045 1124 15843   1320,3 1056,2 1584,3
34 300904130 SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU 63900 RAWICZ UL.GEN. GROTA ROWECKIEGO  6 602   416 193 401               1612   403,0 322,4 483,6
35 301457850 SZPITAL POWIATOWY W WYRZYSKU 89-300  WYRZYSK  UL. 22 STYCZNIA  1 163 151 135 95 113 134 140 142 113 80 58 80 1404   117,0 93,6 140,4
36 301778672 "SZPITAL W ŚREMIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 63-100 ŚREM UL.CHEŁMOŃSKIEGO 1 1619 1652                     3271   1635,5 1308,4 1962,6
37 301934304 "KALMEDICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 62-800 Kalisz CZĘSTOCHOWSKA 71-75 202 234 127 38 88 183   238 255 238 223 179 2005   182,3 145,8 218,7
38 302139276  WIELKOPOLSKIE CENTRUM MEDYCZNE 61-744 POZNAŃ UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 114 189 181 190 145 171 165 198 160 223 206 175 194 2197   183,1 146,5 219,7
39 410386551 CENTRUM REHABILITACJI IM. PROF. MIECZYSŁAWA WALCZAKA W OSIECZNEJ 64113 OSIECZNA K.LESZNA UL.ZAMKOWA 2 81 80 96 29 20 56 85 81 109 104 57 26 824   68,7 54,9 82,4
40 411049548  SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJW GOSTYNIU 63800 GOSTYŃ PL.K.MARCINKOWSKIEGO 8/9 137 135 107 87 75 109 124 108 107 63 71 69 1192   99,3 79,5 119,2
41 411050155 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJW GOSTYNIU 63800 GOSTYŃ PL.K.MARCINKOWSKIEGO 8/9 675 647 574 333 492 608 648 602 548 493 326 429 6375   531,3 425,0 637,5
42 411051999 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE 64000 KOŚCIAN UL.SZPITALNA 7 869 824 650 366 433 564 661 634 714 662 543 543 7463   621,9 497,5 746,3
43 572069224 KLINIKA "ARS MEDICAL" Sp z o.o. 64920 PIŁA AL.. WOJSKA POLSKIEGO 43 537 514 461 389 403 473 515 520 542 509 460 436 5759   479,9 383,9 575,9
44 630833353 POZNAŃSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY SAMODZIELNY PUBLICZNY 63100 ŚREM UL.MICKIEWICZA 95 268 275 270 188 204 271 230 290 344 402 240 315 3297   274,8 219,8 329,7
45 630863147 SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 61825 POZNAŃ UL.KRYSIEWICZA 7/8 2338 2265 1900 1337 1857 2092 2376 2233 2281 2091 1655 1710 24135   2011,3 1609,0 2413,5
46 631137029 SP ZOZ REHABILITACJI MEDYCZNEJ 61-044  POZNAŃ U UL. MOGILEŃSKA  42 98 79 90 53 27 54 97 78 81 92   61 810   73,6 58,9 88,4
47 631178710  SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W POZNANIU  60831 POZNAŃ UL. DOJAZD 34 632 665 603 439 554 634 705 648 740 704 450 458 7232   602,7 482,1 723,2
48 631250369 WIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMUNOLOGI I TORAKOCHIRURGII 60569 POZNAŃ UL.SZAMARZEWSKIEGO 62 1457 1511 1410 1016 1120 1289 1452 1300 1288 1434   1013 14290   1299,1 1039,3 1558,9
49 634335155 NZOZ KLINIKA PROMIENISTA 60-142  POZNAŃ  UL. PROMIENISTA  98       6 15 14 16 25 22 44 21   163   20,4 16,3 24,5
50 634552438 NZOZ SZPITAL W PUSZCZYKOWIE IM. STEFANA TYTUSA DĄBROWSKIEGO  62041 PUSZCZYKOWO UL.KRASZEWSKIEGO 11 1224 1281 792 337 637 975 1138 1020 1154 967   970 10495   954,1 763,3 1144,9
51 639635360 CENTRUM MEDYCZNE HCP SP.  Z O.O. 61-485  POZNAŃ  UL. 28 CZERWCA 1956 R. 194 1005 2970 1758 2625 3686 4206 2586 3232 3039 2513 2772 2619 33011   2750,9 2200,7 3301,1
52 639651085 AMIKA KONSORCJUM MEDYCZNE PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA 62-300  WRZEŚNIA  UL. PIASTÓW  16 141 131 104 41 101 99 105 103 123 153 94 61 1256   104,7 83,7 125,6
53 639808517 "Medicus-Bonus" Spółka z o.o. 62-095 Murowana Goślina (Rakownia) Szczygła 2 83 104 106 55 74 69 60 53 91 95 80 70 940   78,3 62,7 94,0
54 639820004 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DR KAZIMIERZA HOŁOGI 64300 NOWY TOMYŚL UL.POZNAŃSKA 30 731   559 310 537 644 700 576 613 563 494 528 6255   568,6 454,9 682,4
55 970773426 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 64200 WOLSZTYN UL.WSCHOWSKA 3 743 709 609 424 497 552 642 601 649 512 505 500 6943   578,6 462,9 694,3
56 00030633100020  ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ; WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MEJSKI IM. JÓZEFA STRUSIA Z ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  61833 POZNAŃ-NOWE MIASTO UL.SZWAJCARSKA 3 4688 4577 3497 1706 1146 999 1243 2111 1395 2803 2869 2622 29656   2471,3 1977,1 2965,6
57 30001327500024  NZOZ MED.-POLONIA 60-693  POZNAŃ  UL. OBORNICKA 262 194 209 126 69 150 180 172 129 212   171 184 1796   163,3 130,6 195,9
58 30022444000029  WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KALISZU 62-800 KALISZ UL. POZNAŃSKA  79 4810 3959 2578 1269 2399 3333 3901 3642 3839 3586 3060 3356 39732   3311,0 2648,8 3973,2
59 30070614000029   NZOZ SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI 62300 WRZEŚNIA UL.SŁOWACKIEGO 2 865 792 569 443 525 680 721 656 688 572 572 743 7826   652,2 521,7 782,6
60 30141560400027  NZOZ SZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE 63-200  JAROCIN  UL. SZPITALNA  1 751 723 525             698     2697   674,3 539,4 809,1
61 93304094500210  Prywatna Lecznica "CERTUS" Sp. z o.o. 60-309 Poznań Grunwaldzka 156 295                       295   295,0 236,0 354,0
62 933040945  Prywatna Lecznica "CERTUS" Sp. z o.o. 60-309 Poznań Grunwaldzka 156                 277 272 238 220 1007   251,8 201,4 302,1
RAZEM: 64490 62560 48616 31779 39583 48612 52985 49817 51442 49906 38476 41013 579279   48273,3 38618,6 57927,9
Szpitale, ktore nie przysłały danych
1 000310232 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 64100 LESZNO UL. KIEPURY  45
2 000310255 ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 63500 OSTRZESZÓW AL.WOLNOŚCI 4
3 000315123 ZOZ W GNIEŹNIE 62-200  GNIEZNO  UL. ŚW. JANA  9
4 300013275 NZOZ MED.-POLONIA 60-693  POZNAŃ  UL. OBORNICKA 262
5 630220099 NZOZ KLINIKA GRUNWALDZKA 60-311  POZNAŃ  UL. GRUNWALDZKA  324
6 630753269 NZOZ KLINIKA PRO BONO 60-115  POZNAŃ  UL. ŚWIERKOWA 5
7 630777590 SZPITAL I PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA MEDICA CELSUS 61-249  POZNAŃ  UL. UNII LUBELSKIEJ  1
8 639835922 POLIKLINIKA CHIRURGII PLASTYCZNEJ I OKULISTYKI 62-090  KOBYLNIKI  UL. TĘCZOWA  3