RAPORT Z WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA 2015 R. (STAN NA 12-12-2016 R.)
Numer województwa Liczba szpitali biorących udział w badaniu Liczba ogólna szpitali Liczba szpitali, które nie przesyłają  danych Procent szpitali biorących udział w badaniu
30 68 70 2 97,1
Nr Regon Nazwa szpitala Adres Miesiąc Razem Uwagi średnia średnia         - 20% średnia +20%
Liczba rekordów wprowadzonych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 000288828 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 61848 POZNAŃ UL.DŁUGA 1/2 2539 2456 2973 2881 2961 3005 3238 2624 3127   3117 6028 34949   3177,2 2541,7 3812,6
2 000288834 SZPITAL KLINICZNY IM. HELIDORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSETETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 60355 POZNAŃ UL.PRZYBYSZEWSKIEGO 49 2468 2577 2896 2761 2737 2668 2771 2362 2581 2914 2571 4972 34278   2856,5 2285,2 3427,8
3 000288840 GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY AM IM.KAROLA 60535 POZNAŃ UL.POLNA 33 3560 3495 3773 3681 3636 3467 3741 3325 3541 3828 3596 7166 46809   3900,8 3120,6 4680,9
4 000288857 ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY IM. WIKTORA DEGI UNIWESYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 61545 POZNAŃ UL.28-GO CZERWCA 1956 R. 135/147 1005 1163 1250 1176 1161 1145 1120 699 1225 1309 1124 1726 14103   1175,3 940,2 1410,3
5 000288863 SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 60572 POZNAŃ UL.SZPITALNA 27/33 1970 1699 2024 2129 1055 2027 2035 1780 1839 2080 1897 3782 24317   2026,4 1621,1 2431,7
6 000291204 WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 61866 POZNAŃ UL.GARBARY 15 1873 1982 2190 2159 2102 2109 2244 2068 2105 2064 2054 4120 27070   2255,8 1804,7 2707,0
7 000291368  WOJEWÓDZKI  SZPITAL DLA NERWOWO  I PSYCHICZNIE CHORYCH "DZIEKANKA" IM. A. PIOTROWSKIEGO 62200 GNIEZNO UL. POZNAŃSKA  15 361 406 436 415 401 369 423 318 400 426 379 844 5178   431,5 345,2 517,8
8 000292209 SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU 60479 POZNAŃ UL.JURASZÓW 7/19 2131 2195   2449 2274 2357 2477 2052 2390 2403 2209 4772 27709   2519,0 2015,2 3022,8
9 000292238 SZPITAL REHABILITACYJNY DLA DZIEC W POZNANIU-KIERZU 60480 POZNAŃ-KIEKRZ UL.SANATORYJNA 2 16 24 36 31 25 33 38 54 22 26     305   30,5 24,4 36,6
10 000300009 SZPITAL POWIATOWY IM.ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO 77400 ZŁOTÓW UL.SZPITALNA 28 863 910 913 807 774 792 67 709 731 722 734 1296 9318   776,5 621,2 931,8
11 000300050 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 62700 TUREK UL.PODUCHOWNE 1 767 840 889 897 851 833 822 668 793 855 816 1644 10675   889,6 711,7 1067,5
12 000306331 AKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ; WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MEJSKI IM. JÓZEFA STRUSIA Z ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁĄD OPIEKI ZDROWOTNEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PRZY UL. SZWAJCARSKIEJ 3  61833 POZNAŃ-NOWE MIASTO UL.SZWAJCARSKA 3 5081 5076   5553 5715 5646 5948 5482 5439 5450 5040 9970 64400   5854,5 4683,6 7025,5
13 000306609 SP ZOZ W OBORNIKACH 64600 OBORNIKI WIELKOPOLSKIE UL.SZPITALNA 2 609 535 598 579 563 474 588 538 577 592 461 944 7058   588,2 470,5 705,8
14 000306621 SP ZOZ W SŁUPCY 62400 SŁUPCA UL.TRAUGUTTA 7 748 782 813 774 769 720 751 663 729 743 729 1386 9607   800,6 640,5 960,7
15 000306638 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 62100 WĄGROWIEC UL.KOŚCIUSZKI 74 490 514 568 484 497 476 1198 1241 1091 1176 1094 2194 11023   918,6 734,9 1102,3
16 000308519 SZPITAL POWIATOWY IM. PROF..ROMANA DREWSA 64800 CHODZIEŻ UL.ŻEROMSKIEGO 29 610 645 633 613 614 598 560 571 563 632 581 1118 7738   644,8 515,9 773,8
17 000308525 ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 64700 CZARNKÓW UL.KOŚCIUSZKI 91 581 631 635 650 653 635 562 541 608 646 582 1122 7846   653,8 523,1 784,6
18 000308548 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KĘPNIE 63600 KĘPNO UL.SZPITALNA 7 1331 1408 1532 1537 1586 1405 1466 1480 1396 1403 1308 1330 17182   1431,8 1145,5 1718,2
19 000308554 SAMUDZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOLE 62600 KOŁO UL.PONIATOWSKIEGO 25 844 875   874 846 836 798 737 753 820 834 1638 9855   895,9 716,7 1075,1
20 000308560 SZPITAL ŚREDZKI 63000 ŚRODA WIELKOPOLSKA UL.ŻWIRKI I WIGURY 10 1210 1183 1273 1317 1208 1219 1103 1143 1092 1056 1090 932 13826   1152,2 921,7 1382,6
21 000308583 SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II W TRZCIANCE 64980 TRZCIANKA UL.GEN.SIKORSKIEGO 9 624 670 635 656 657 593 631 1060   605 557 1162 7850   713,6 570,9 856,4
22 000310226 SPZOZ KROTOSZYN 63-700 KROTOSZYN UL. MŁYŃSKA  2 1715 1799 1963 1886 1897 1868 2105 1897 1932 1938 1666 3520 24186   2015,5 1612,4 2418,6
23 000310232 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 64100 LESZNO UL. KIEPURY  45 1749 1888 1953 1879 1849 1760 1948 1738 3816 3984 1787 3148 27499   2291,6 1833,3 2749,9
24 000310249 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYCHODZIE 64400 ' 'MIĘDZYCHÓD  UL.SZPITALNA  10;  750 858 909 817 872 826 863 793 1498 1650 753 802 11391   949,3 759,4 1139,1
25 000310255 ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 63500 OSTRZESZÓW AL.WOLNOŚCI 4 606 558 515 1148 500 483 548 525 1458     1010 7351   735,1 588,1 882,1
26 000311591 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KONINIE 62510 KONIN UL.SZPITALNA  45 3246 3222             2939       9407   3135,7 2508,5 3762,8
27 000313325 ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWIE WIELKOPOLKIM 60834 POZNAŃ-JEŻYCE UL.MICKIEWICZA 2 1386 1512 1707 1546 1634   1647   1544 1540 1401 2270 16187   1618,7 1295,0 1942,4
28 000314187 ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 63400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL.LIMANOWSKIEGO 20/22 1552 1549 1692 1572 1585 1562 1718 4393 3286 4851 2980 5666 32406   2700,5 2160,4 3240,6
29 000314750 WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ ZOZ CHORÓB PŁUC I GRUXLICY W WOLICY 62872 GODZIESZE MAŁE WOLICA 113 368 418 437 458 391 384 432 313 350 412 370 776 5109   425,8 340,6 510,9
30 000315123 ZOZ W GNIEŹNIE 62-200  GNIEZNO  UL. ŚW. JANA  9 1171 1162 1283 1203 1150 1119 1132 1068 1082 1220 1136 2168 14894   1241,2 992,9 1489,4
31 000317760 SP ZOZ W GRODZISKU MAZOWIECKIM 62065 GRODZISK WIELKOPOLSKI UL.MOSSEGO 17 509 503 591 542 507 476 531 510 524 558 515 1014 6780   565,0 452,0 678,0
32 000553822 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZAMOTUŁACH 64500 SZAMOTUŁY UL.SUKIENNICZA 13 1701 1688 1813 1665 1736 1706 1751 1677 1567   622 1372 17298   1572,5 1258,0 1887,1
33 001261820 SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA 64920 PIŁA UL.RYDYGIERA 1 2318 2392 2561 3493 3600 3654 3671 3688 2374 2476 3480 4634 38341   3195,1 2556,1 3834,1
34 300013275 NS ZOZ MED.-POLONIA 60-693  POZNAŃ  UL. OBORNICKA 262 202 177 219 193 206 170 128 111 184 200 195 122 2107   175,6 140,5 210,7
35 300185378 NZOZ LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE "VENTRICULUS' SP Z O.O. 64-100  LESZNO    UL. SŁOWIAŃSKA  41 138 132 171 160 189 158 153 119 152 157 98 28 1655   137,9 110,3 165,5
36 300224440 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KALISZU 62-800 KALISZ UL. POZNAŃSKA  79 4974 4984 5169 3107 5260 5352 5217 5067 9812 6012 2790 9474 67218   5601,5 4481,2 6721,8
37 300308384 NAFIS S.A. 98-200 POZNAŃ UL. MURNA 3A 454 421 526 458 467 421 485 408 125 119 127 300 4311   359,3 287,4 431,1
38 300525354 NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZOZ VIVAX S.C.  62-200  GNIEZNO   UL. WRZESIŃSKA  28 69 68 92 98 101 66 27 41 57 84 52 52 807   67,3 53,8 80,7
39 300706140  NZOZ SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI 62300 WRZEŚNIA UL.SŁOWACKIEGO 2 695 756 738 678 694 712 615 586 639 708 698 1410 8929   744,1 595,3 892,9
40 300770088 PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE 63300 PLESZEW UL.POZNAŃSKA 125A 1550 1594 1775 1709 1624 1534 1648 1521 1548 1612 1961 2868 20944   1745,3 1396,3 2094,4
41 300904130 SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU 63900 RAWICZ UL.GEN. GROTA ROWECKIEGO  6 612 681   668 609 588 595 579 667 659 637 1274 7569   688,1 550,5 825,7
42 301415604 NZOZ SZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE 63-200  JAROCIN  UL. SZPITALNA  1 755 735 766 767 788 733 743 694 724 677 1490 1324 10196   849,7 679,7 1019,6
43 301457850 SZPITAL POWIATOWY W WYRZYSKU 89-300  WYRZYSK  UL. 22 STYCZNIA  1 372 401 418 341 344 313 301 300 300 353 360 716 4519   376,6 301,3 451,9
44 301778672 "SZPITAL W ŚREMIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 63-100 ŚREM UL.CHEŁMOŃSKIEGO 1 949 980 1014 1088 1017 979 1049 916 993 1061 954 1722 12722   1060,2 848,1 1272,2
45 301934304 "KALMEDICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 62-800 Kalisz CZĘSTOCHOWSKA 71-75 1 3       2 1 1 1       9   1,5 1,2 1,8
46 410386551 CENTRUM REHABILITACJI IM. PROF. MIECZYSŁAWA WALCZAKA W OSIECZNEJ 64113 OSIECZNA K.LESZNA UL.ZAMKOWA 2 118 57 62 69 63 70 64 47 74 63 85 126 898   74,8 59,9 89,8
47 411049548      SP ZOZ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH CENTRUM REHABILITACJI W GÓRZNIE 64-120 GÓRZNO KRZEMIENIOWO 43 65 68 186 124 82 103 105 90 103 66 131 202 1325   110,4 88,3 132,5
48 411050155 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJW GOSTYNIU 63800 GOSTYŃ PL.K.MARCINKOWSKIEGO 8/9 704 703 777 751 767 700 730 588 1292 1396 659 1384 10451   870,9 696,7 1045,1
49 411051999 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE 64000 KOŚCIAN UL.SZPITALNA 7 906 1006 1015 1017 891 899 944 1656 881 947 879 1690 12731   1060,9 848,7 1273,1
50 572069224 KLINIKA "ARS MEDICAL" Sp z o.o. 64920 PIŁA AL.. WOJSKA POLSKIEGO 43 425 452 476 490 463 432 479 436 449 439 411 752 5704   475,3 380,3 570,4
51 630220099 NZOZ KLINIKA GRUNWALDZKA 60-311  POZNAŃ  UL. GRUNWALDZKA  324 42 40 54 45 42 53 42 22 49 39 8 6 442   36,8 29,5 44,2
52 630753269 NZOZ KLINIKA PRO BONO 60-115  POZNAŃ  UL. ŚWIERKOWA 5 10 1 17 17 14 17 11 8 13 25 16 18 167   13,9 11,1 16,7
53 630777590 SZPITAL I PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA MEDICA CELSUS 61-249  POZNAŃ  UL. UNII LUBELSKIEJ  1 23 36 19 26 25 27 25 27 23 25 31 62 349   29,1 23,3 34,9
54 630833353 POZNAŃSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY SAMODZIELNY PUBLICZNY 63100 ŚREM UL.MICKIEWICZA 95 297 263 290 323 305 281 208 318 292 363 302 430 3672   306,0 244,8 367,2
55 630863147 SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 61825 POZNAŃ UL.KRYSIEWICZA 7/8 3552 2527 2671 2781 2825 2713 2560 2421 2623 2744 2565 2808 32790   2732,5 2186,0 3279,0
56 631067168 SZPITAL REHABILITACYJNO-KARDIOLOGICZNY W KOWANÓWKU 64-600 KOWANÓWKO-OBORNIKI UL. SANATORYJNA  34 116 364 403 820 396 381 402 306 357 381 342 710 4978   414,8 331,9 497,8
57 631137029 SP ZOZ REHABILITACJI MEDYCZNEJ 61-044  POZNAŃ U L. MOGILEŃSKA  42 60 60 91 84 72 80 86 80 87 82 77 190 1049   87,4 69,9 104,9
58 631178710  SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W POZNANIU  60831 POZNAŃ UL. DOJAZD 34 616 610 687 624 655 589 596 522 651 681 708 1240 8179   681,6 545,3 817,9
59 631250369 WIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMUNOLOGI I TORAKOCHIRURGII 60569 POZNAŃ UL.SZAMARZEWSKIEGO 62 1325 1449 1693 1610 1542 1477 1668 1534 1680 1687 1489 2910 20064   1672,0 1337,6 2006,4
60 634335155 NZOZ KLINIKA PROMIENISTA 60-142  POZNAŃ  UL. PROMIENISTA  98   27 30 48   24 24 27 23 15     218   27,3 21,8 32,7
61 634552438 NZOZ SZPITAL W PUSZCZYKOWIE IM. STEFANA TYTUSA DĄBROWSKIEGO  62041 PUSZCZYKOWO UL.KRASZEWSKIEGO 11 1187 1213 1316 1271 1252 1166 1215 1062 1220 1274 1167 2198 15541   1295,1 1036,1 1554,1
62 639635360 CENTRUM MEDYCZNE HCP SP.  Z O.O. 61-485  POZNAŃ  UL. 28 CZERWCA 1956 R. 194 380 269 425 412 381   351 330 638 1036 248 420 4890   444,5 355,6 533,5
63 639651085 AMIKA KONSORCJUM MEDYCZNE PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA 62-300  WRZEŚNIA  UL. PIASTÓW  16 14 12 9 34 35 39 31 29 36 33 35 20 327   27,3 21,8 32,7
64 639808517 "Medicus-Bonus" Spółka z o.o. 62-095 Murowana Goślina (Rakownia) Szczygła 2 132 124 126 117 145 96 100 79 122 134 113 202 1490   124,2 99,3 149,0
65 639820004 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DR KAZIMIERZA HOŁOGI 64300 NOWY TOMYŚL UL.POZNAŃSKA 30 1209 1228 1303 1172 938 1125 1185 1122 1101 1132 1013 1242 13770   1147,5 918,0 1377,0
66 970773426 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 64200 WOLSZTYN UL.WSCHOWSKA 3 885 857 953 872 883 814 765 742 738 812 755 1478 10554   879,5 703,6 1055,4
67 63052777400030 CERTUS ;                                                         REGON 14-ZNAKOWY 60-309 POZNAŃ UL. GRUNWALDZKA 156 325 317 370 340 310 251 285 197 199   150 340 3084   280,4 224,3 336,4
68 630527774 Prywatna Lecznica "CERTUS" Sp. z o.o. 60-309 Poznań Grunwaldzka 156                   174     174   174,0 139,2 208,8
RAZEM: 69914 70230 63352 70946 70191 67610 71765 68703 81225 73569 66029 122244 895778   74648,2 59718,5 89577,8
Szpitale, ktore nie przysłały danych
1 300124187 REHASPORT CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 60-201 Poznań GÓRECKA 30
2 639835922 POLIKLINIKA CHIRURGII PLASTYCZNEJ I OKULISTYKI 62-090  KOBYLNIKI  UL. TĘCZOWA  3