RAPORT Z WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA 2008 R. (STAN NA 20-11-2009 R.)
Numer województwa Liczba szpitali biorących udział w badaniu Liczba ogólna szpitali Liczba szpitali, które nie przesyłają  danych Procent szpitali biorących udział w badaniu
30 58 59 1 98,3
Nr Regon Nazwa szpitala Adres Miesiąc Razem Uwagi średnia średnia         - 20% średnia +20%
Liczba rekordów wprowadzonych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 000288828 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 61848 POZNAŃ UL.DŁUGA 1/2 6326 6780 2184 2084 2158 2639 2081 2244 26496   2208,0 1766,4 2649,6
2 000288834 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 60355 POZNAŃ UL.PRZYBYSZEWSKIEGO 49 1681 1791 1662 2051 1653 1923 1503 1174 1314 1614 1187 1238 18791   1565,9 1252,7 1879,1
3 000288840 GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY AM IM.KAROLA 60535 POZNAŃ UL.POLNA 33 3078 2972 2933 3393 2837 3147 3051 2847 2988 3264 2800   33310   3028,2 2422,5 3633,8
4 000288857 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 61545 POZNAŃ UL.28-GO CZERWCA 1956 R. 135/147 887 944 1053 1163 1018 1106 1084 942 1052 1247 1050 1017 12563   1046,9 837,5 1256,3
5 000288863 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 5 60572 POZNAŃ UL.SZPITALNA 27/33 1352 1551 1431 1696 1515 1486 1551 1340 1228 1429 1220 1353 17152   1429,3 1143,5 1715,2
6 000291204 WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII 61866 POZNAŃ UL.GARBARY 15 1133 1331 1291 1354 1294 1335 1418 1293 1285 1363 1213 1189 15499   1291,6 1033,3 1549,9
7 291368 SP ZOZ WOJ.. SZPITAL DLA NERWOWO  I PSYCHICZNIE CHORYCH "DZIEKANKA" IM. A. PIOTROWSKIEGO 62200 GNIEZNO UL. POZNAŃSKA  15 889 902 326 266 309 366 323 288 3669   305,8 244,6 366,9
8 000292209 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 60479 POZNAŃ UL.JURASZÓW 7/19 2756 2891 2867 3137 2823 2778 2803 2400 2661 2846 2419 2590 32971   2747,6 2198,1 3297,1
9 000292238 SZPITAL REHABILITACYJNY DLA DZIECI 60480 POZNAŃ-KIEKRZ UL.SANATORYJNA 2 46 96 68 68 70 81 91 126 87 92 59 68 952   79,3 63,5 95,2
10 000300009 SZPITAL POWIATOWY IM.ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO 77400 ZŁOTÓW UL.SZPITALNA 28 1022 968 1040 1046 921 872 1559 1464 1658 1686 1585 1913 15734   1311,2 1048,9 1573,4
11 000300050 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 62700 TUREK UL.PODUCHOWNE 1 890 872 897 1000 799 931 930 823 806 929 808 898 10583   881,9 705,5 1058,3
12 000306331 SZPITAL SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO 61833 POZNAŃ-STARE MIASTO UL.SZKOLNA 8/12 1196 1276 1233 1336 1148 1255 1113 966 1064 1171 1039 1037 13834   1152,8 922,3 1383,4
13 000306609 SZPITAL SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ 64600 OBORNIKI WIELKOPOLSKIE UL.SZPITALNA 2 504 545 457 595 545 481 459 484 403 448 393 404 5718   476,5 381,2 571,8
14 000306621 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 62400 SŁUPCA UL.TRAUGUTTA 7 824 857 793 919 809 812 609 600 566 622 544 590 8545   712,1 569,7 854,5
15 000306638 SZPITAL ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ 62100 WĄGROWIEC UL.KOŚCIUSZKI 74 585 581 645 620 637 617 551 466 422 501 497 501 6623   551,9 441,5 662,3
16 000308519 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 64800 CHODZIEŻ UL.ŻEROMSKIEGO 29 709 739 776 783 705 673 553 571 591 639 594 632 7965   663,8 531,0 796,5
17 000308525 ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 64700 CZARNKÓW UL.KOŚCIUSZKI 91 624 583 612 655 632 593 541 529 509 577 566 596 7017   584,8 467,8 701,7
18 000308531 ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 63200 JAROCIN UL.HALLERA 9 918 883 859 926 876 819 839 779 827 811 875 743 10155   846,3 677,0 1015,5
19 000308548 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 63600 KĘPNO UL.SZPITALNA 7 597 729 684 733 651 733 468 436 387 414 393 404 6629   552,4 441,9 662,9
20 000308554 SAMUDZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 62600 KOŁO UL.PONIATOWSKIEGO 25 971 912 1004 2879 441 204 208 207 65 49 6940   578,3 462,7 694,0
21 000308560 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 63000 ŚRODA WIELKOPOLSKA UL.CZERWONEGO KRZYŻA 2 548 510 500 516 511 520 480 481 469 550 495 502 6082   506,8 405,5 608,2
22 000308577 SZPITAL W ŚREMIE 63100 ŚREM UL.CHEŁMOŃSKIEGO 1 1316 1339 1307 1453 1346 1310 1434 1380 1438 1607 1462 1540 16932   1411,0 1128,8 1693,2
23 000308583 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 64980 TRZCIANKA UL.GEN.SIKORSKIEGO 9 810 767 723 863 800 868 678 706 787 745 661 726 9134   761,2 608,9 913,4
24 000310054 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 89300 WYRZYSK PL.WOJSKA POLSKIEGO 19 441 470 482 519 430 460 413 337 386 357 205 400 4900   408,3 326,7 490,0
25 000310226 SPZOZ KROTOSZYN 63-700 KROTOSZYN UL. MŁYŃSKA  2 7100 7331 2379 2260 2121 2096 1864 2223 27374   2281,2 1824,9 2737,4
26 000310249 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 64400 'MIĘDZYCHÓD 'UL.SZPITALNA '10;            184               184   184,0 147,2 220,8
27 000310255 ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 63500 OSTRZESZÓW AL.WOLNOŚCI 4 566 528 585 513 494 488 499 477 451 530 420 514 6065   505,4 404,3 606,5
28 000311591 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 62510 KONIN UL.KARD.WYSZYŃSKIEGO 1 3240 3079 3378 3524 3371 3314 3231 3007 3230 3368 3019 3264 39025   3252,1 2601,7 3902,5
29 000313325 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 60834 POZNAŃ-JEŻYCE UL.MICKIEWICZA 2 1360 1377 1362 1484 1313 1448 1474 1372 1393 1424 1280 1398 16685   1390,4 1112,3 1668,5
30 000314187 ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 63400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL.LIMANOWSKIEGO 20/22 1569 1547 1551 1686 1543 1609 1597 1458 1470 1658 1451 1633 18772   1564,3 1251,5 1877,2
31 000314750 SZPITAL WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNE-GO ZZOZ-U 62872 GODZIESZE MAŁE WOLICA 113 380 356 313 369 341 339 185 85 105 169 114 138 2894   241,2 192,9 289,4
32 000317760 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 62065 GRODZISK WIELKOPOLSKI UL.MOSSEGO 17 491 476 554 486 474 504 330 348 376 403 358 367 5167   430,6 344,5 516,7
33 000553822 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 64500 SZAMOTUŁY UL.SUKIENNICZA 13 1095 1048 969 1120 1019 941 847 840 834 920 845 850 11328   944,0 755,2 1132,8
34 000683022 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 61285 POZNAŃ-NOWE MIASTO UL. SZWAJCARSKA 3 1395 1555 1441 1676 1383 1482 1399 1275 1234 1450 1126 1208 16624   1385,3 1108,3 1662,4
35 001261820 SZPITAL SPECJALISTYCZNY 64920 PIŁA UL.RYDYGIERA 1 2088 2207 2319 2438 2213 2262 3883 3421 3463 4242 1556 1649 31741   2645,1 2116,1 3174,1
36 010625620 WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL 64800 CHODZIEŻ UL.STRZELECKA 32 323 411 338 394 340 333 247 74 154 148 111 102 2975   247,9 198,3 297,5
37 040020307 SZPITAL ZAKONU BRONIFRATRÓW 63-820 PIASKI MARYSIN  1 73 73 60 74 66 53 61 50 71 61 75 64 781   65,1 52,1 78,1
38 300224440 SZP. ZESPOLONY W KALISZU 62-800 KALISZ UL. POZNAŃSKA  79 2804 2832 2945 3247 2793 2972 2957 2632 2895 3169 2712 2797 34755   2896,3 2317,0 3475,5
39 300706140 NOWY REGON NZOZ "SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI" 62-300 WRZEŚNIA UL. SŁOWACKIEGO 2         1516 1518 1451 1359 1393 1489 1335 1476 11537   1442,1 1153,7 1730,6
40 000308590 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL PRZEKSZTAŁCIŁ SIĘ W NZOZ 62300 WRZEŚNIA UL.SŁOWACKIEGO 2 1297 1303 1343 1464                 5407   1351,8 1081,4 1622,1
41 300770088 NOWY REGON NZOZ "PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE" 63-300 PLESZEW UL. POZNAŃSKA 125 A         1818 1922 2018 1903 1825 2041 1835 1849 15211   1901,4 1521,1 2281,7
42 000310261 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL PRZEKSZTAŁCIŁ SIĘ W NZOZ 63300 PLESZEW UL.POZNAŃSKA 125A 1931 1789 1803                   5523   1841,0 1472,8 2209,2
43 410386551 SZPITAL REHABILITACYJNO-LECZNICZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 64113 OSIECZNA K.LESZNA UL.ZAMKOWA 2 33 94 75 111 93 71 103 154 27 50 90 67 968   80,7 64,5 96,8
44 411050155 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 63800 GOSTYŃ PL.K.MARCINKOWSKIEGO 8/9 882 814 852 921 755 766 607 594 690 693 655 671 8900   741,7 593,3 890,0
45 411051829 SAMODZIELNY PYBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 63900 RAWICZ UL.GEN. GROTA ROWECKIEGO 6 6 732 710 737 777 740 684 718 642 678 738 668 686 8510   709,2 567,3 851,0
46 411051999 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 64000 KOŚCIAN UL.SZPITALNA 7 955 977 993 1058 987 998 711 672 712 721 585 607 9976   831,3 665,1 997,6
47 572069224 KLINIKA "ARS MEDICAL" Sp z o.o. 64920 PIŁA AL.. WOJSKA POLSKIEGO 43 667 706 686 732 648 640 626 500 582 694 498 505 7484   623,7 498,9 748,4
48 630833353 POZNAŃSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY SAMODZIELNY PUBLICZNY 63100 ŚREM UL.MICKIEWICZA 95 200 230 286 289 225 226 120 203 240 262 214 214 2709   225,8 180,6 270,9
49 630863147 SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 61825 POZNAŃ UL.KRYSIEWICZA 7/8 1373 1374 1472 1566 1439 1388 2739 2210 2466 2755 2369 2449 23600   1966,7 1573,3 2360,0
50 630880223 SZPITAL CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY IM.ST.STASZICA 62050 MOSINA  183 180 154 159 178 164   174 20 11 7 12 1242   112,9 90,3 135,5
51 631067168 SZPITAL REHABILITACYJNO-KARDIOLOGICZNY 64-600 KOWANÓWKO-OBORNIKI UL. SANATORYJNA  34 1515 1986 575 417 561 552 445 580 6631   552,6 442,1 663,1
52 631178710 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 60831 POZNAŃ UL. DOJAZD 34 595 642 630 699 606 621 168 140 120 137 107 123 4588   382,3 305,9 458,8
53 631250369 WIELKOPOLSKIE CENTRUM CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY 60569 POZNAŃ UL.SZAMARZEWSKIEGO 62 870 940 897 931 879 881 934 814 825 894 735 933 10533   877,8 702,2 1053,3
54 632128009 111 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ W POZNANIU 60-780 POZNAŃ UL. GRUNWALDZKA 16/18 918 900 858 1064 819 915 877 793 876 1026 870 891 10807   900,6 720,5 1080,7
55 634552438 WIELOSPECJALISTY-CZNY SZPITAL PUSZCZYKOWO 62041 PUSZCZYKOWO UL.KRASZEWSKIEGO 11 2645 1022 919 944 912 829 891 1007 879 920 10968   914,0 731,2 1096,8
56 639538526 OŚRODEK REHABLITACYJNO-SPECJALISTYCZNY "PIĘĆ + " SP Z O.O.  62-041 UL.  PUSZCZYKOWO  KRASZEWSKIEGO  11 20 35 28 42 34 40 43 45 36 38 46 36 443   36,9 29,5 44,3
57 639820004 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 64300 NOWY TOMYŚL UL.POZNAŃSKA 30 661 623 583 649 626 855 1320 1231 571 333 586 604 8642   720,2 576,1 864,2
58 970773426 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 64200 WOLSZTYN UL.WSCHOWSKA 3 927 891 941 975 897 906   768 905 829 779 792 9610   873,6 698,9 1048,4
RAZEM:                         675853        
Szpitale, ktore nie przysłały danych
1 000310232 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 64100 LESZNO UL. KIEPURY  45