RAPORT Z WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2009 R. (STAN NA 22-11-2010 R.)
Numer województwa Liczba szpitali biorących udział w badaniu Liczba ogólna szpitali Liczba szpitali, które nie przesyłają  danych Procent szpitali biorących udział w badaniu
26 25 25 0 100,0
Nr Regon Nazwa szpitala Adres Miesiąc Razem Uwagi średnia średnia         - 20% średnia +20%
Liczba rekordów wprowadzonych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 000288165 SZPITAL DZIECIĘCEJ KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI   "GÓRKA"   (NIEPUBLICZNY),           SZPITAL UZDROWISKOWY "KRYSTYNA" (NIEPUBLICZNY),           SZPITAL UZDROWISKOWY "OBLEGOREK" (NIEPUBLICZNY)      28100 BUSKO-ZDRÓJ UL.STARKIEWICZA 1 28100 BUSKO-ZDRÓJ UL. RZEWULSKIEGO  3 28100 UL. 1 MAJA 20  363 452 509 620 488 550 583 477 317       4359   484,3 387,5 581,2
2 000289785 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 25736 KIELCE UL.GRUNWALDZKA 45 2500 2373 2572 2572 326 2576 2688 2408 2421       20436   2270,7 1816,5 2724,8
3 000290110 WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH 26026 MORAWICA UL. SPACEROWA 5 138 120 141 137 119 139 146 131 133       1204   133,8 107,0 160,5
4 000296213 WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 26060 CHĘCINY CZERWONA GÓRA  1355 1459 1597 1475 1417 1340 1431 1310 1314       12698   1410,9 1128,7 1693,1
5 000296970 WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI NEUROPSYCHIATRYCZNEJ 25736 KIELCE UL. GRUNWALDZKA 47 141 128 156 166 145 144 162 156 136       1334   148,2 118,6 177,9
6 000302362 SAMODZIELNY PUBLICZNYZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 28500 KAZIMIERZA WIELKA UL.KOŚCIUSZKI 13 199 217 218 188 175 173 201 164 178       1713   190,3 152,3 228,4
7 000302385 SZPITAL POWIATOWY 27600 SANDOMIERZ UL.SCHINZLA 13 1740 1837 2009 1729 1816 1682 1768 1637 1624       15842   1760,2 1408,2 2112,3
8 000302391 SZPITAL POWIATOWY 28200 STASZÓW UL.11-GO LISTOPADA 78 1277 1133 1323 1183 969 1176 1201 1102 1156       10520   1168,9 935,1 1402,7
9 000304289 SZPITAL POWIATOWY 28400 PIŃCZÓW UL.ARMII KRAJOWEJ 22 517 543 597 494 494 559 559 492 552       4807   534,1 427,3 640,9
10 000304295 SZPITAL POWIATOWY 29100 WŁOSZCZOWA  UL.ŻEROMSKIEGO 28 1230 1137 1229 1288 1316 1282 1294 1211 1124       11111   1234,6 987,6 1481,5
11 000306390 SZPITAL POWIATOWY 27500 OPATÓW SŁOWACKIEGO 13 639 643 742 649 654 596 693 558 590       5764   640,4 512,4 768,5
12 000308318 SZPITAL POWIATOWY 26100 SKARŻYSKO-KAMIENNA UL.SZPITALNA 1 1507 1463 1556 1505 1467 1330 1361 1303 1416       12908   1434,2 1147,4 1721,1
13 000311467 SZPITAL POWIATOWY 28100 BUSKO-ZDRÓJ UL.BOHATERÓW WARSZAWY 67 1380 1259 1391 1363 1336 1347 1345 1158 1251       11830   1314,4 1051,6 1577,3
14 000311473 SZPITAL POWIATOWY 27400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI UL.SZYMANOWSKIEGO 11 1933 1822 1993 1928 1926 1858 1822 1399 1718       16399   1822,1 1457,7 2186,5
15 001263233 ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII 25734 KIELCE UL.ARTWIŃSKIEGO 3 2561 2468 2771 2755 2703 2620 2835 2496 2709       23918   2657,6 2126,0 3189,1
16 003680113 SZPITAL POWIATOWY 28110 CHMIELNIK UL.KIELECKA 1 265 265 302 251 290 266 283 268 263       2453   272,6 218,0 327,1
17 003680113 SZPITAL POWIATOWY 28110 CHMIELNIK UL.KIELECKA 1                 263       263   263,0 210,4 315,6
18 003689775 WOJEWÓDZKI OŚRODEK REHABILITACJI 26220 STĄPORKÓW CZARNECKA GÓRA 43 182 191 210 188 182 212 239 209 193       1806   200,7 160,5 240,8
19 003689781 WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY 25381 KIELCE UL.LANGIEWICZA 2 2442 2416 1384 1443 1373 1306 1252 1052 1167       13835   1537,2 1229,8 1844,7
20 072347621 POLSKO-AMERYKAŃSKA KLINIKA SERCA CENTRUM KARDILOLOGICZNO-ANGIOLOGICZNE IM. DR WARDIUSZA KIESZA AMERICAN HEART OF POLAND 27-200 STARACHOWICE UL. RADOMSKA 70 110 121 123 119 118 111 120 78 102       1002   111,3 89,1 133,6
21 260076450 SZPITAL POWIATOWY 26200 KOŃSKIE UL.GIMNAZJALNA 41B 1975 2011 2111 1946 1948 1887 1972   1806       15656   1957,0 1565,6 2348,4
22 260093780 NZOZ 25316 KIELCE UL.KOŚCIUSZKI 25 1096 1027 1164 1118 1033 1012 1092 1090 1054       9686   1076,2 861,0 1291,5
23 260221290 ARTMEDIK NZOZ SP Z O O. 28300 JĘDRZEJÓW UL.MAŁOGOSKA 25 685 626 697 659 705 594 651 615 542       5774   641,6 513,2 769,9
24 290503911 WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL 25371 KIELCE UL.PROSTA 30 517 559 577 332 541 509 635 542 515       4727   525,2 420,2 630,3
25 291141752 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 27200 STARACHOWICE UL.RADOMSKA 70 1531 1306 1625 1574 1611 1460 1543 1513 1518       13681   1520,1 1216,1 1824,1
RAZEM: 26283 25576 26997 25682 23152 24729 25876 21369 24062       223726   24858,4 19886,8 29830,1
Szpitale, ktore nie przysłały danych