Swietokrzyskie za 2003 r. (stan na 27-12-2004 r.)

Numer województwa Liczba szpitali biorących udział w badaniu Liczba ogólna szpitali Liczba szpitali, które nie przesyłają danych Procent szpitali biorących udział w badaniu
26 24 24 0 100,0
Nr Regon Nazwa szpitala Adres Miesiąc Razem Uwagi
Liczba rekordów wprowadzonych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 000288165 SZPITAL UZDROWISKOWY "OBLEGOREK" (NIEPUBLICZNY), SZPITAL DZIECIĘCEJ KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI "GÓRKA" (NIEPUBLICZNY) ;SZPITAL UZDROWISKOWY "KRYSTYNA" (NIEPUBLICZNY) 28100 UL. 1 MAJA 20, 28100 BUSKO-ZDRÓJ UL.STARKIEWICZA 1; 28100 BUSKO-ZDRÓJ UL. RZEWULSKIEGO 3 312 627 595 539 527 627 668 650 461 724 495 729 6954 Pod regonem 000288165 istnieją trzy szpitale
2 000289785 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 25736 KIELCE UL.GRUNWALDZKA 45 2218 2067 2318 2224 2297 2170 2115 2098 2175 2492 2250 2453 26877  
3 000290110 WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH 26026 MORAWICA UL. SPACEROWA 5 105 109 109 113 113 111 123 116 127 116 93 128 1363  
4 000296213 WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 26060 CHĘCINY CZERWONA GÓRA 874 894 978 907 926 901 908 865 867 970 922 1015 11027  
5 000296970 WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI NEUROPSYCHIATRYCZNEJ 25736 KIELCE UL. GRUNWALDZKA 47 140 139 137 145 150 152 157 153 153 155 163 164 1808  
6 000302362 SAMODZIELNY PUBLICZNYZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 28500 KAZIMIERZA WIELKA UL.KOŚCIUSZKI 13 213 200 249 155 208 197 181 159 213 216 219 201 2411  
7 000302385 SZPITAL POWIATOWY 27600 SANDOMIERZ UL.SCHINZLA 13 1493 1442 1604 1440 1445 1472 1450 1325 1465 1412 1314 1391 17253  
8 000302391 SZPITAL POWIATOWY 28200 STASZÓW UL.11-GO LISTOPADA 78 1161 1135 1224 1068 1110 1034 1145 1053 1093 1147 1045 1064 13279  
9 000304289 SZPITAL POWIATOWY 28400 PIŃCZÓW UL.ARMII KRAJOWEJ 22 581 541 568 517     573 518 552 511 483 558 5402  
10 000304295 SZPITAL POWIATOWY 29100 WŁOSZCZOWA UL.ŻEROMSKIEGO 28 1048 1100 1162 1065 1071 1066 1015 1047 1032 1084 875 899 12464  
11 000306390 SZPITAL POWIATOWY 27500 OPATÓW SŁOWACKIEGO 13 474 486 534 476 463 448 455 431 432 500 455 546 5700  
**12 000308318 SZPITAL POWIATOWY 26100 SKARŻYSKO-KAMIENNA UL.SZPITALNA 1 1440 1273 307                   3020  
**12 000308318 SZPITAL POWIATOWY 26100 SKARŻYSKO-KAMIENNA UL.SZPITALNA 1     1048 1265 1333 1331 1610 1410 1397 1508 1272 1348 13522  
13 000311467 SZPITAL POWIATOWY 28100 BUSKO-ZDRÓJ UL.BOHATERÓW WARSZAWY 67 1306 1218 1300 1134 1140 1097 1138 1044 1069 1182 1109 1218 13955  
14 000311473 (000311475 nowy) SZPITAL POWIATOWY 27400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI UL.SZYMANOWSKIEGO 11         1957   1933 1707 1845 1926 1694   11062  
                    1745 1745  
1901 1825 2012 1894   1808             9440  
15 001263233 ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII 25734 KIELCE UL.ARTWIŃSKIEGO 3 1279 1212 1282 1216 1151 1155 1285 1158 2436 1362 1162 1244 15942  
16 003680113 SZPITAL POWIATOWY 28110 CHMIELNIK UL.KIELECKA 1 223 410 276 204 181 170 214 224 211 225 202 198 2738  
17 003680120 SZPITAL MIEJSKI 25316 KIELCE UL.KOŚCIUSZKI 25 1396 728 746 706 788 681 782 773 784 850 646 542 9422  
18 003689775 WOJEWÓDZKI OŚRODEK REHABILITACJI 26220 STĄPORKÓW CZARNECKA GÓRA 43 116 90 132 94 128 92 147 113 123 128 107 107 1377  
19 003689781 WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY 25381 KIELCE UL.LANGIEWICZA 2 2346 1063 1101 1065 1166 1159 1082 1095 1082   1163 1152 13474  
20 290503911 WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL 25371 KIELCE UL.PROSTA 30 913 504 560 509 520 476 541 530 490 531 428 503 6505  
21 290837919 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 27200 STARACHOWICE UL.RADOMSKA 35 100 124 133 114 115 216 102 93 114 108 116 100 1435  
22 291141752 SZPITAL POWIATOWY 27200 STARACHOWICE UL.RADOMSKA 70 1066 1109 1245 1087 1129 1048 1165 1125 1069 1100 941 1082 13166  
**23 000304266 SZPITAL POWIATOWY 28300 JĘDRZEJÓW UL.MAŁOGOSKA 25 9 9  
**23 000304266 SZPITAL POWIATOWY 28300 JĘDRZEJÓW UL.MAŁOGOSKA 25 644 564 588 1262 663 578 619 606 601 554 1244 686 8609  
24 000308301 SZPITAL POWIATOWY 26200 KOŃSKIE UL.GIMNAZJALNA 41B 1668 1547 1654 1588 1731 1578 1685 1543 1619 1650 1499 1258 19020  
RAZEM:                         248979  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
Szpitale, ktore nie przysłały danych