RAPORT Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2023 R. (STAN NA 12-04-2024 R.)
Numer województwa Liczba szpitali biorących udział w badaniu Liczba ogólna szpitali Liczba szpitali, które nie przesyłają  danych Procent szpitali biorących udział w badaniu Kompletność miesięcy
24 99 105 6 94,3 90,6
Nr Regon Nazwa szpitala Adres Miesiąc Razem Uwagi średnia średnia         - 20% średnia +20%
Liczba rekordów wprowadzonych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 00028836600050 CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT  IM.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 44-101  GLIWICE     WYBRZEŻE AR.KRAJOWEJ 15  4003 3860 4559 4029 4135 4128 4038 4209 4083 4457 4340 3818 49659   4138,3 3310,6 4965,9
2 000289070 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH 40-027 KATOWICE             FRANCUSKA 20/24  1235 1318 1414 1192 1375 1345 1428 1493 1372 1524 1454 1338 16488   1374,0 1099,2 1648,8
3 000291888 Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny 43-230 Goczałkowice Zdrój ul.Uzdrowiskowa 54  62 60 67 58 64 88 82 59   88 78 74 780   70,9 56,7 85,1
4 00029311400020 SZPITAL PSYCHIATRYCZNY ODDZ.INTERNISTYCZNY 44-180 TOSZEK,     GLIWICKA 5  86 85 89 78 93 81 83 72 72 98 82 76 995   82,9 66,3 99,5
5 00029627100020 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 41-902   BYTOM      AL.LEGIONÓW 10  1433 1330 1514 1276 1387 1363 1335 1379 1405 1443 1377 1331 16573   1381,1 1104,9 1657,3
6 00029649500045 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5 IM.ŚW.BARBARY 41-200   SOSNOWIEC      PLAC MEDYKÓW 1   2180 2219 2655 2212 2304 2357 2273 2284 2364 2483 2316 2236 27883   2323,6 1858,9 2788,3
7 000297260 WOJEWÓDZKIE CENTRUM PEDIATRII "KUBALONKA" 43-460      WISŁA            ISTEBNA  500   170 158 203 139 122 206 161 164 196 182 177 157 2035   169,6 135,7 203,5
8 000297690 WOJEWÓDZKI SZPITAL CHORÓB PŁUC IM. DR A.PAWELCA 44-300  WODZISŁAW ŚL.          BRACKA 13  154 158 198 175 168 166 148 157 160 193 188 172 2037   169,8 135,8 203,7
9 000304243 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KŁOBUCKU 42-100  KŁOBUCK 11 LISTOPADA 5E                                                                                                                        305 267 360 280 329 331 310 285 332 300 298 345 3742   311,8 249,5 374,2
10 00030637700024 SZPITAL POWIATOWY 42-300    MYSZKÓW    WOLNOŚCI 29   665 632 739 654 607 656 674 671 685 694 717 712 8106   675,5 540,4 810,6
11 000308258 SP ZOZ SZPITAL NR 2 IM. TADEUSZA BOCZONIA W MYSŁOWICACH 41-400   MYSŁOWICE          BYTOMSKA 41  396 465 483 416 462 400 400 403 378 471 459 349 5082   423,5 338,8 508,2
12 000308270 SZPITAL MIEJSKI W SIEMIANOWICACH SLĄSKICH 41-100 SIEMIANOWICE ŚL.    UL.1MAJA 9  539 548 631 552 536 570 501 514 582 586 568 506 6633   552,8 442,2 663,3
13 00031007700033 SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.DR.STARKIEWICZA 41-300  DĄBROWA GÓRNICZA         SZPITALNA 13,     3104 2907 3412 2992 3221 3209 3155 3153 3197 3162 2959 2916 37387   3115,6 2492,5 3738,7
14 00031008300027 SZPITAL SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ 42700 LUBLINIEC UL.SOBIESKIEGO 9  416 396 406 385 434 376 347 365 388 380 292 302 4487   373,9 299,1 448,7
15 00031145000065 ZOZ W ŚWIETOCHŁOWICACH            41-600,  ŚWIĘTOCHŁOWICE  CHORZOWSKA 36,    500 446 484 340 469 484 446 432 465 460 449 444 5419   451,6 361,3 541,9
16 000312455 POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM   44-300  WODZISŁAW ŚL.  26 MARCA 51,                                 757 762 859 768 893 960 943 732 737 777 707 710 9605   800,4 640,3 960,5
17 000313348  SZPITAL ŚLĄSKI,           43-400, CIESZYN BIELSKA 4                                                                                                          1839 1863 2032 1790 1854 1912 1953 1892 1795 1914 1804 1744 22392   1866,0 1492,8 2239,2
18 000640923 CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII W BYSTREJ 43-360     BYSTRA      FAŁATA 2    854 735 519 713 685 733 713 760 719 782 770 686 8669   722,4 577,9 866,9
19 000868307 SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL CHIRURGII URAZOWEJ IM.DR J.DAABAW PIEKARACH ŚLĄSKICH 41-940  .     PIEKARY ŚL BYTOMSKA 62   874 869 981 808 841 842 780 773 893 946 923 830 10360   863,3 690,7 1036,0
20 00107180600024 ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU 41-800    ZABRZE       UL. MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ 9 1507 1485 1805 1566 1550 1549 1507 1564 1546 1630 1454 1468 18631   1552,6 1242,1 1863,1
21 001262860 GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH  40-635     KATOWICE     ZIOŁOWA 45/47  2945 2956 3309 2889 3017 2928 2873 2890 2875 3185 3001 2989 35857   2988,1 2390,5 3585,7
22 001281053 WOJ.SZP.SPECJALIST. IM.NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY 42-200  CZĘSTOCHOWA                                           BIALSKA 104/118                         3307 1 3308   1654,0 1323,2 1984,8
22 00128105300020 WOJ.SZP.SPECJALIST. IM.NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY 42-200  CZĘSTOCHOWA       BIALSKA 104/118     3105 3221 3560 3122 3286 3444 3312 3288 3375 3536 20 3393 36662   3055,2 2444,1 3666,2
23 001325767 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514    KATOWICE                        CEGLANA 35  3814 3919 4599 3888 4247 4184 3794 3906 4115 4366 4116 3675 48623   4051,9 3241,5 4862,3
24 001415000 GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA IM. ŚW. JANA PAWŁA II SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 6 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH 40-752 KATOWICE          MEDYKÓW 16  3917 4013 4524 4159 4253 4385 3883 3853 3912 4199 3865 3981 48944   4078,7 3262,9 4894,4
25 003599167 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LECZNICA DZIECI I DOROSŁYCH-SZPITAL IM.I.MOŚCICKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 41-500,    CHORZÓW         UL. POWSTAŃCÓW 27  293 330 391 329 357 383 347 366 403 368 341 293 4201   350,1 280,1 420,1
26 010657175 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL KOLEJOWY W WILKOWICACH-BYSTREJ /S.P.Z.O.Z. SZPITAL KOLEJOWY W WILKOWICACH-BYSTREJ/ 43-365   WILKOWICE        ŻYWIECKA 19         (Z ODDZ. W NIERODZIMIU)  158 152 162 141 139 147 130 131 133 146 144 133 1716   143,0 114,4 171,6
27 014864215 NZOZ  SZPITAL  MAZOVIA 42-202 CZĘSTOCHOWA UL. WARSZAWSKA 30   6 55 72 63 95 84 75 543 620 589 530 2732   248,4 198,7 298,0
28 016209390 MAVIT -Centrum Medyczne 40-431 Katowice   ul.Szopienicka 65  338 262 353 349 334 404 402 411 369 354 382 340 4298   358,2 286,5 429,8
29 040001646  SZPITAL ŚW.KAMILA ZAKONU O.O KAMILIANÓW 42-606 TARNOWSKIE GÓRY       BYTOMSKA 22  109 88 100 88 93 100 111 94 94 95 98 72 1142   95,2 76,1 114,2
30 07058866800027 CENTRUM MEDYCZNE "ESKULAP"  43-382,   BIELSKO - BIAŁA     CIESZYŃSKA 472  32 40 41 23 26 43 42 28 38 17 49 69 448   37,3 29,9 44,8
31 07062159000047 SZPITAL WOJEWÓDZKI  43-310,   BIELSKO - BIAŁA     ARMII KRAJOWEJ 101    2349 2250 2610 2282 2420 2477 2394 2456 2375 2576 2535 2344 29068   2422,3 1937,9 2906,8
32 07086785900028 BESKIDZKIE CENTRUM MEDYCZNE SP.Z O.O 43-300,   BIELSKO - BIAŁA      DĄBROWSKIEGO 3/1  560 570 660 534 529 476 520 532 493 641 573 416 6504   542,0 433,6 650,4
33 072147187 SZPITAL PEDIATRYCZNY 43-300 BIELSKO - BIAŁA      SOBIESKIEGO 83     614 614 680 635 628 684 653 636 660 673 636 696 7809   650,8 520,6 780,9
34 07217112200045 NZOZ CENTRUM LEKARSKIE "ALFA" S.C. 43-300 BIELSKO - BIAŁA      GRAŻYNY 9                      16 5 21   10,5 8,4 12,6
35 07234762100469 SZPITAL ŚW. ELZBIETY W KATOWICACH 40-008 KATOWICE UL. WARSZAWSKA 52 1126 1172 1298 1126 1223 1224 1187 1183 1195 1216 1138 1064 14152   1179,3 943,5 1415,2
36 072641510     SZPITAL CHIRURGII MAŁOINWAZYJNEJ I REKONSTRUKCYJNEJ 43-300, BIELSKO - BIAŁA        BYSTRZAŃSKA 5  441 484 21 415 383 339 260 276 362 361 293 51 3686   307,2 245,7 368,6
37 07269679300010 NZOZ BIEL-MED. SP.Z.O.O "SZPITAL POD BUKAMI" 43-300  BIELSKO - BIAŁA       SZARA 5  17 16 14 14 6 21 21 20 15 28 22 15 209   17,4 13,9 20,9
38 15158624700072 MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY 42-200 CZĘSTOCHOWA MIROWSKA 15    1593 1407 1548 1433 1475 1535 1536 1547 1464 1585 1446 1504 18073   1506,1 1204,9 1807,3
39 240011489 GALEN ORTOPEDIA 43-150 BIERUŃ UL. JERZEGO 6 9 9 11 10 7 10 5 5 13 10 11 12 112   9,3 7,5 11,2
40 24013302800021 NZOZ VITO-MED. SP Z.O O. 44-100     GLIWICE         RADIOWA 2  173 171 206 183 233 130 217 215 220 212 212 213 2385   198,8 159,0 238,5
41 24033692600021 NZOZ SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY 44-100   GLIWICE         KOŚCIUSZKI 1  902 810 895 837 903 824 908 849 851 938 973 829 10519   876,6 701,3 1051,9
42 240837054 SOSNOWIECKI  SZPITAL MIEJSKI  41-219  SOSNOWIEC        UL.SZPITALNA 1  785 806 922 882 913 892 918 901 961 1001 861 826 10668   889,0 711,2 1066,8
43 240845266 JST SP. ZOO 42-202 CZĘSTOCHOWA UL. WAŁY DWERNICKIEGO 43/45 17 17 16 6 13 4 3 7 9 3 8 8 111   9,3 7,4 11,1
44 240872286 MEGREZ  SP Z O O. 43-100  TYCHY UL. EDUKACJI  102 1237 1305 1507 1213 1177 1181 1118 1080 1143 1265 1157 1094 14477   1206,4 965,1 1447,7
45 24097715700020 SZPITAL MIEJSKI W TYCHACH 43-100 TYCHY UL. CICHA 27 389 371 451 349 382 422 362 383 405 456 397 425 4792   399,3 319,5 479,2
46 24098519700024 MYSŁOWICKIE CENTRUM ZDROWIA 41-400 MYSŁOWICE UL . MIKOŁOWSKA 1 236 249 248 233 262 252 266 252 247 260 234 217 2956   246,3 197,1 295,6
47 24107737800020 EMC SILESIA 40-353 KATOWICE UL. MORAWA 31 151 146 184 144 133 158 147 147 142 190 173 117 1832   152,7 122,1 183,2
48 241127857 NZOZ SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU 41803 ZABRZE UL.ZAMKOWA 4  2192 2122 2375 2120 2098 2096 2238 5 2109 2131 2093 1421 23000   1916,7 1533,3 2300,0
49 24128110400033 NZOZ  ZAKŁAD PULMONOLOGII 42-600  TARNOWSKIE GÓRY  LIPOWA 3  82 69 80 120 67 127 123 113 73 76 118 111 1159   96,6 77,3 115,9
50 241294970 CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 43-190  MIKOŁÓW  UL. WARYŃSKIEGO 2  435 413 469 444 448 449 433 437 421 457 394 418 5218   434,8 347,9 521,8
51 24129721700020 SZP. ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ 44-220   KNURÓW       UL.NIEPODLEGŁOŚCI 8  704 641 783 679 676 765 685 644 747 754 677 653 8408   700,7 560,5 840,8
52 24146865300061 NZOZ SZPITAL MIEJSKI W RUDZIE SLĄSKIEJ 41-703 RUDA ŚLĄSKA UL. W. LIPA 2  1351 1458 1549 1406 1345 1445 1420 1401 1463 1487 1572 1446 17343   1445,3 1156,2 1734,3
53 241512940 WIELOSPECJALISTCYZNY SZPITAL POWIATOWY SPÓŁKA AKCYJNA 42-612 TARNOWSKIE GÓRY       UL. PYSKOWICKA 47/51  1384 1256 1427 1217 1297 1325 1218 1173 1225 1391 1309 1280 15502   1291,8 1033,5 1550,2
54 24154217700023 PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE 42-640 PIEKARY ŚLĄSKIE UL. SZPITALNA 11 470 489 530 476 438 506 466 498 438 496 469 405 5681   473,4 378,7 568,1
55 241552141  NZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. E. MICHAŁOWSKIEGO 40-073  KATOWICE          STRZELECKA 9  468 490 550 510 539 526 498 553         4134   516,8 413,4 620,1
56 24286529600032 BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. JANA PAWŁA II; SZPITAL OGÓLNY IM. DR EDMUNDA WOJTYŁY 43-300 BIELSKO - BIAŁA WYZWOLENIA 18  43-300 BIELSKO - BIAŁA    WYSPIAŃSKIEGO 26                                                                             1776 1724 1947 1666 1684 1768 1875 1832 1805 1876 1708 1721 21382   1781,8 1425,5 2138,2
57 242995277 SZPITAL MIEJSKI Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ W GLIWICACH 44-100 GLIWICE UL. ZYGMUNTA STAREGO  20 1202 1118 1411 1251 1156 1310 1090 1212 1261 1288 1250 1311 14860   1238,3 990,7 1486,0
58 243161232 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  SZPITAL ŚW. ŁUKASZA SPÓŁKA AKCYJNA 43-300 BIELSKO - BIAŁA      BYSTRZAŃSKA 94B  125 127 134 110 100 116 104 107 102 123 144 116 1408   117,3 93,9 140,8
59 243693791  ŚLĄSKIE CENTRUM REUMATOLOGII, ORTOPEDII I REHABILITACJI W USTRONIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 43-450 USTROŃ     SZPITALNA 11  414 421 21 343 382 515 422 420 358 529 391 302 4518   376,5 301,2 451,8
60 27023584000026 SZPITAL SPECJALISTYCZNY  NR 1,   SZPITAL CHORÓB ZAKAŹNYCH 41-902 BYTOM AL.. LEGIONÓW 49 540 591 690 600 613 600 540 508 590 661 603 542 7078   589,8 471,9 707,8
61 270235892 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR I W BYTOMIU 41-902,  BYTOM       UL. STEFANA BATOREGO 15 1054 1007 1139 939 956 1055 952 917 898 1052 941 864 11774   981,2 784,9 1177,4
62 270641184 SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY W JAWORZNIE 43-600 JAWORZNO       CHEŁMOŃSKIEGO 28  1194 1284 1476 1237 1207 1249 1199 1068 1159 1321 1232 1161 14787   1232,3 985,8 1478,7
63 271241038 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W KATOWICACH IM.SIERŻANTA GRZEGORZA ZAŁOGI 40-052   KATOWICE UL. GŁOWACKIEGO 10 403 403 422 385 380 424 358 338 376 283 368 348 4488   374,0 299,2 448,8
64 271503395 SZPITAL SPECJALISTYCZNY 41-500     CHORZÓW             ZJEDNOCZENIA 10  180 159 190 158 155 166 181 169 174 190 184 178 2084   173,7 138,9 208,4
65 271503410 SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH 41-500  CHORZÓW            STRZ.BYTOMSKICH 11  4099 4337 5308 4743 4859 4915 4191 4022 4747 4879 4529 4397 55026   4585,5 3668,4 5502,6
66 271566088 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM.PROF.STANISŁAWA SZYSZKO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH  41-800 ZABRZE             3-GO MAJA 13/15  1752 1726 1760 1721 1798 1897 1847 1892 1817 1954 1714 1733 21611   1800,9 1440,7 2161,1
67 27216501000034 CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ 41-100 SIEMIANOWICE ŚL.        HIBNERA 2  128 153 141 94 130 120 125 133 116 110 154 137 1541   128,4 102,7 154,1
68 272425823 NZOZ "EUROKLINIKA" JEZRY WIELGUS 43-200 KATOWICE STOLARSKA 17  61 80 72 54 65 67 36 44 59 45 73 47 703   58,6 46,9 70,3
69 272735162 SZP.SPECJALISTYCZNY W ZABRZU 41-800  ZABRZE             UL. M.SKŁODOWSKIEJ 10  516 556 640 527 546 559 546 564 640 713 612 558 6977   581,4 465,1 697,7
70 272780323 SP ZOZ WSS NR 3 SZPITAL SPECJALISTYCZNY W RYBNIKU 44-200   RYBNIK      ENERGETYKÓW 46  4447 4609 4192 4960 5331 5376 4025 5376 5491 5303 4775 4850 58735   4894,6 3915,7 5873,5
71 272790824 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 SZPITAL SPECJALISTYCZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 SZPITAL MIEJSKI 44-330 JASTRZĘBIUE ZDRÓJ AL.. JANA PAWŁA II 7 , 44-330    JASTRZĘBIE ZDRÓJ KRASICKIEGO 21                                                      1702 1718 1981 1724 1760 1841 1751 1777 1789 1999 1852 1772 21666   1805,5 1444,4 2166,6
72 273545989 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SILESIA-MED" SP. Z O.O. 43-227 GRZAWA MIEDŹNA 7      ZIELONKÓWKA 3  105 119 127 123 128 99 122 88 159 155 132 64 1421   118,4 94,7 142,1
73 273717982  SZPITAL IM.ŚW.JÓZEFA  SP. Z.O.O 43-190    MIKOŁÓW      OKRZEI 27  181 162 209 159 171 186 269 234 277 293 327 262 2730   227,5 182,0 273,0
74 273880280 Klinica 2000 K. Mróz Spółka Jawna 40-851  KATOWICE         ŻELAZNA 1  143 159 175 138 156 142 155 151 144 183 142 148 1836   153,0 122,4 183,6
75 276184500 SZP.CHORÓB PŁUC 43-180   ORZESZE     GLIWICKA 20  58 63 72 53 61 54 57 61 60 60 62 57 718   59,8 47,9 71,8
76 276201240 KATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGII; SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY 40-145 KATOWICE UL. JÓZEFOWSKA 119 40-074  KATOWICE RACIBORSKA 26                                      3036 2962 3536 2978 3101 3214 3192 3306 3181 3505 3392 3043 38446   3203,8 2563,1 3844,6
77 276215293 SZPITAL CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY IM. ŚW. JÓZEFA W PILCHOWICACH 44-145   PILCHOWICE        DWORCOWA 31  125 131 187 161 177 159 176 145 145 190 151 161 1908   159,0 127,2 190,8
78 276225587 SZPITAL REJONOWY IM DR JÓZEFA ROSTKA W RACIBORZU 47-400 RACIBÓRZ UL.GAMOWSKA 3  1144 919 1384 1243 1230 1359 1271 1333 1283 1654 1501 1451 15772   1314,3 1051,5 1577,2
79 276240724 CENTRUM PEDIATRII IM. JANA PAWŁA II W SOSNOWCU SP. Z O.O. 41-218  SOSNOWIEC        UL. G. ZAPOLSKIEJ 3  535 530 655 537 499 558 677 706 714 705 635 553 7304   608,7 486,9 730,4
80 276247465 SZPITAL W PYSKOWICACH 44-120   PYSKOWICE     SZPITALNA 1  464 454 529 439 454 481 435 398 437 355 324 304 5074   422,8 338,3 507,4
81 276267686 OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY 40-760   KATOWICE                        PANEWNICKA 65  450 632 732 562 646 631 598 490 690 684 679 574 7368   614,0 491,2 736,8
82 276271110 SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU 42-400  ZAWIERCIE         UL. MIODOWA 14  1526 1277 1488 1380 1312 1325 1374 5 1119 1548 1345 1336 15035   1252,9 1002,3 1503,5
83 276271179 SZPITAL CHORÓB PŁUC W SIEWIERZU SP. Z O.O.  42-470  SIEWIERZ            KS.BP.Z.OLEŚNICKIEGO 21  25 15 45 29 36 41 38 34 53 59 43 57 475   39,6 31,7 47,5
84 276402233 SZPITAL MURCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 40-749    KATOWICE       SOKOŁOWSKIEGO 2  354 343 371 317 401 406 389 429 410 416 381 379 4596   383,0 306,4 459,6
85 276581253 JOANITAS 43-200 PSZCZYNA UL. WITOLDA ANTESA 1 639 617 672 636 688 660 641 660 680 686 687 674 7940   661,7 529,3 794,0
86 276881363 NZOZ "ŁUBINOIWA" 40-647 KATOWICE   ŁUBINOWA 3  291 274 345 308 319 265 300 265 281 258 258 250 3414   284,5 227,6 341,4
87 277696403 UROVITA SP ZOO 41-500 CHORZÓW  STRZELCÓW BYTOMSKICH 11  558 581 630 583 561 595 603 575 627 632 596 568 7109   592,4 473,9 710,9
88 27795145600026 NZOZ SZPITAL MIEJSKI W ŻORACH 44-240 ŻORY DĄBROWSKIEGO 20  587 572 605 484 488 532 515 516 518 570 530 538 6455   537,9 430,3 645,5
89 278209300 POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BĘDZINIE 42-500  BĘDZIN UL.MAŁACHOWSKIEGO 12  997 1040 1173 966 1093 1137 1034 249 1127 1203 1149 1051 12219   1018,3 814,6 1221,9
89 27820930000056 POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BĘDZINIE 42-500  BĘDZIN UL.MAŁACHOWSKIEGO 12                768         768   768,0 614,4 921,6
90 278227113 Provita-Centrum Leczenia  Niepłodności  40-611 Katowice,        ul.Fabryczna 13 D  88 205 227 159 193 144 140 140 173 216 230 172 2087   173,9 139,1 208,7
91 27828806600019 NZOZ NEFROLUX S. C.  41-100 SIEMINOWICE ŚLĄSKIE UL. JANA PAWŁA II 1B  301 290 302 262 315 285 263 269 299 332 343 281 3542   295,2 236,1 354,2
92 351618159 CENTRUM MEDYCZNE SCANMED 41-503,  CHORZÓW     WIEJSKA 4  1035 1064 1156 969 1134 1157 1089 1044 1146 1283 1244 1062 13383   1115,3 892,2 1338,3
93 360317488 ICZ HEALTH CARE 34-300 ŻYWIEC      UL. POLA LISICKICH 80 1107 1046 1178 1079 1011 1099 1054 1023 1071 1178 1136 1151 13133   1094,4 875,5 1313,3
94 362837654 SZPITAL EUROMEDIC SPÓŁKA AKCYJNA  40-519 Katowice ,  ul.Kościuszki  92 B  495 436 521 390 446 412 365 372 503 526 482 24 4972   414,3 331,5 497,2
95 38172380300020 SZPITAL SPECJALISTYCZNY TOMMED 40-662 KATOWICE UL. ALEKSANDRA FREDRY 22 74 28 82 178 193 159 134 67 131 119 74 65 1304   108,7 86,9 130,4
96 384492250 MEDICAL NETWORK INTELLIGENCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI UL. 26 MARCA 53A 66 53 71 89 82 103 101 106 97 103 109 100 1080   90,0 72,0 108,0
97 385815821 SCANMED SPORT 44-240      ŻORY        BANKOWA 2  183 203 266 191 193 219 237 175 240 214 222 188 2531   210,9 168,7 253,1
98 521336320 BONIFRATERSKIE CENTRUM MEDYCZNE 40-211 KATOWICE UL. MARKIEFKI 87 979 935 1026 922 935 631 978 812 892 984 956 869 10919   909,9 727,9 1091,9
99 526060058 CENTRUM MEDYCZNE SULIGA 42-209 CZESTOCHOWA UL. MELIORANTÓW 3                   5 10   15   7,5 6,0 9,0
99 650095307 CENTRUM MEDYCZNE SULIGA 42-209 CZESTOCHOWA UL. MELIORANTÓW 3 9 16 10 7 11 5 10 6 11       85   9,4 7,6 11,3
RAZEM: 88623 88024 98836 88605 92095 93773 89310 86522 92107 98105 92311 86679 1094990   91249,2 72999,3 109499,0
Szpitale, ktore nie przysłały danych
1 000297603 BESKIDZKI ZESPÓŁ LECZNICZO-RAHABILITACYJNY SZPITAL OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W JAWORZU 43-384 JAWORZE UL. SŁONECZNA 83
2 072347621 AMERICAN HEART OF POLAND  42-450     USTROŃ        SANATORYJNA  1
3 146173776 EXIRA GAMMA KNIFE SP. Z O.O. CENTRUM RADIOCHIRURGII 40-514 Katowice ul.CEGLANA 35 
4 243629876 MEDICS SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD USŁUG MEDYCZNYCH SP. ZO.O.  41-200 SOSNOWIEC UL. STANISŁAWA MONIUSZKI 19
5 273521032 H-T.CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 43-100    TYCHY       PAPROCAŃSKA 137D 
6 35161815900121 SZPITAL NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ POLSKIEJ GRUPY MEDYCZNEJ im.POLONII ŚWIATA 42-290 BLACHOWNIA UL. SOSNOWA 16