Podlaskie za 2003 r. (stan na 27-12-2004 r.)

Numer województwa Liczba szpitali biorących udział w badaniu Liczba ogólna szpitali Liczba szpitali, które nie przesyłają danych Procent szpitali biorących udział w badaniu
20 26 28 2 92,9
Nr Regon Nazwa szpitala Adres Miesiąc Razem Uwagi
Liczba rekordów wprowadzonych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 000288610 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY AKADEMII MEDYCZNEJ IM. DR JERZEGO SZTACHELSKIEGO W BIAŁYMSTOKU 15276 BIAŁYSTOK UL. M. C. SKŁODOWSKIEJ 24A 2152 2286 2466 2417 2433 2379 2606 2246 2375 2671 2369 2453 28853  
**2 001406394 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY AKADEMII MEDYCZNEJ IM. DR LUDWIKA ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU 15879 BIAŁYSTOK UL. J. WASZYNGTONA 17 1229 1383 1359 1407 1205 1441 8024  
**2 001406394 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY AKADEMII MEDYCZNEJ IM. DR LUDWIKA ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU 15879 BIAŁYSTOK UL. J. WASZYNGTONA 17 1340 1340  
3 050316460 PRYWATNA KLINIKA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA 15224 BIAŁYSTOK UL. PARKOWA 6 243 241 289 233 273 266 258 239 258 263 265 220 3048  
4 050582500 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W HAJNÓWCE 17200 HAJNÓWKA UL. LIPOWA 190 694 709 783 719 807 667 782 751 757 760 725 779 8933  
5 050583037 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ 16200 DĄBROWA BIAŁOSTOCKA UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 15 270 266 322 283 274 281 278 241 276 273 227 280 3271  
6 050584924 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIELSKU PODLASKIM 17100 BIELSK PODLASKI UL. KLESZCZELOWSKA 1 799 695 857 725 716 703 788 864 836 934 889 858 9664  
7 050643259 SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W BIAŁYMSTOKU 15950 BIAŁYSTOK UL. WARSZAWSKA 18 160 150 169 178 178 158 158 138 141 368 148 167 2113  
8 050643822 SPECJALISTYCZNY DERMATOLOGICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIAŁYMSTOKU 15959 BIAŁYSTOK UL. ŚW. ROCHA 3 87 102 116 111 101 107 115 120 100 110 58   1127  
9 050644804 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH 18100 ŁAPY UL. KORCZAKA 23 392 337 418 355 351 350 423 347 338 367 344 380 4402  
10 050652956 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOŃKACH 19100 MOŃKI AL. NIEPODLEGŁOŚCI 9 432 378 425 368 300 359 376 325 319 222 305 300 4109  
11 050653045 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. K. DŁUSKIEGO W BIAŁYMSTOKU 15540 BIAŁYSTOK UL ŻURAWIA 14 680 708 801 770 742 696 767 653 656 767 641 783 8664  
12 050653482 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH 17300 SIEMIATYCZE UL. SZPITALNA 8 658 582 695 577 615 667 692 671 589 675 691 666 7778  
13 050657379 BIAŁOSTOCKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 15027 BIAŁYSTOK UL. OGRODOWA 12 427 450 601 653 596 593 649 633 555 541 437 474 6609  
14 050657729 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU 15950 BIAŁYSTOK UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 26 2739 2835 2995 2864 2922 2828 3106 2797 2908 3022 2726 2693 34435  
15 050692045 SAMODZIELNY SZPITAL MIEJSKI IM. PCK W BIAŁYMSTOKU 15003 BIAŁYSTOK UL. SIENKIEWICZA 79 278 273 300 302 286 256 302 236 266 254 271 253 3277  
16 450665024 SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W ŁOMŻY 18400 ŁOMŻA AL. PIŁSUDSKIEGO 11 2133 2022 2378 2188 2130 2331 2358 2129 2172 2013 1558 1702 25114  
17 450666236 SZPITAL OGÓLNY W WYSOKIEM MAZOWIECKIM 18200 WYSOKIE MAZOWIECKIE UL. SZPITALNA 5 894 831 971 911 911 836 907 873 812 847 782 944 10519  
18 450666822 SZPITAL OGÓLNY W GRAJEWIE 19203 GRAJEWO UL. KONSTYTUCJI 3-GO MAJA 34 775 835 828 734 772 715 744 712 695 717 654 725 8906  
19 450667610 SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18500 KOLNO UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 437 416 516 499 439 463 467 447 453 417 388 417 5359  
20 451097214 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DR E. JELSKIEGO W KNYSZYNIE 16015 KNYSZYN UL. GRODZIEŃSKA 96 114 112 116 112 121 85 97 108 96 87 73 81 1202  
21 451153332 SZPITAL MIEJSKI W ZAMBROWIE - NZOZ 18300 ZAMBRÓW UL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 14 547 484 543 497 470 470 555 514 487 476 446 461 5950  
22 790243742 SZPITAL SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ IM DR KAROLA MARCINKOWSKIEGO 19-400 OLECKO JAŚKI 110 156 297 295 256 251 199           1564  
23 790317038 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W AUGUSTOWIE 16300 AUGUSTÓW UL. SZPITALNA 12 792 808 894 781 789 824 944 806 740 854 803 839 9874  
24 790317340 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH 16500 SEJNY UL. DR E. RITTLERA 2 335 278 349 291 309 300 363 345 315 285 313 363 3846  
25 790317937 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK REHABILITACJI W SUWAŁKACH 16400 SUWAŁKI UL. WARYŃSKIEGO 22A 29 33 31 46 35 79 33 32 37 41 24 30 450  
26 790319362 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W SUWAŁKACH 16400 SUWAŁKI UL. SZPITALNA 60 1695 1628 1826 1781 1724 1722 1807 1637 1694 1915 1583 1693 20705  
RAZEM:                         229136  
                                   
                                   
Szpitale, ktore nie przysłały danych                                  
1 50653170 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKÓŁCE 16100 SOKÓŁKA UL. GEN. SIKORSKIEGO 40                            
2 50178590 NZOZ "POLIKLIKA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA" DR KRZYSZTOF ARCISZEWSKI 15435 BIAŁYSTOK UL. ZAMENHOFFA 19