RAPORT Z WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ZA  2020 R. (STAN NA 25-10-2021 R.)
Numer województwa Liczba szpitali biorących udział w badaniu Liczba ogólna szpitali Liczba szpitali, które nie przesyłają  danych Procent szpitali biorących udział w badaniu
18 42 42 0 100,0
Nr Regon Nazwa szpitala Adres Miesiąc Razem Uwagi średnia średnia         - 20% średnia +20%
Liczba rekordów wprowadzonych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 000291747 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ "SANATORIUM" im.JANA PAWŁA II W GÓRNIE 36051 GÓRNO   81 80 63 29 32 49 76 56 56 79 26 44 671   55,9 44,7 67,1
2 000304473 SZPITAL SPECJALISTYCZNY  PODKARPACKI  OŚRODEK ONKOLOGICZNY im. Ks.B. MARKIEWICZA         SZPITAL OGÓLNY 36200 BRZOZÓW UL.KS.JÓZEFA BIELAWSKIEGO 18  2324 2297 2079 1748 1830 2017 2167 1927 2182 1922 1800 2135 24428   2035,7 1628,5 2442,8
3 000304496 CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ  W  JAROSŁAWIU                         SZPITAL 37500 JAROSŁAW UL.3-GO MAJA 70  1136 1203 910 685 843 608 698 680 870 597 477 595 9302   775,2 620,1 930,2
4 000304504 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ         SZPITAL REJONOWY 36100 KOLBUSZOWA UL.GRUNWALDZKA 4  542 564 349 151 335 455 460 362 429 366 206 314 4533   377,8 302,2 453,3
5 000304510 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 37200 PRZEWORSK UL.SZPITALNA 16  1282 1168 945 547 805 956 1051 981 1061 933 898 979 11606   967,2 773,7 1160,6
6 000306650 SAMODZIELNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ                   W  LEŻAJSKU   SZPITAL 37300 LEŻAJSK UL.LEŚNA 22  1014 1002 553 355 477 690 680 650 669 487 432 503 7512   626,0 500,8 751,2
7 000306667 SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ     SZPITAL  37600 LUBACZÓW UL.MICKIEWICZA 168  739 739 551 248 453 582 638 554 605 574 411 434 6528   544,0 435,2 652,8
8 000306680 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ         SZPITAL 37400 NISKO UL.KOŚCIUSZKI 1  733 524 279 185 343 447 520 512 496 415 315 434 5203   433,6 346,9 520,3
9 000308620 WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI  im.JANA PAWŁA II  38400 KROSNO UL.KORCZYŃSKA 57  2315 2410 1692 929 1248 1573 2066 1791 1860 1775 1358 1564 20581   1715,1 1372,1 2058,1
10 000308637 SZPITAL POWIATOWY im.E.BIERNACKIEGO  39300 MIELEC UL.ŻEROMSKIEGO 22  1651 1661 1273 896 1007 1264 1553 1357 1307 761 781 1024 14535   1211,3 969,0 1453,5
11 000312567 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ    POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY 37450 STALOWA WOLA UL.STASZICA 4A  1596 1609 1096 546 779 1120 1324 1029 1144 1031 656 766 12696   1058,0 846,4 1269,6
12 000312573 WOJEWÓDZKI SZPITAL im.ZOFII Z ZAMOYSKICH TARNOWSKIEJ  39400 TARNOBRZEG UL.SZPITALNA 1  1924 1940 1365 686 976 1261 1368 1259 1474 1324 884 1119 15580   1298,3 1038,7 1558,0
13 000314193 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1   SZPITAL MIEJSKI im.JANA PAWŁA II 35241 RZESZÓW UL.RYCERSKA 4  1353 1343 907 209 659 1034 1283 1190 1102 749 635 916 11380   948,3 758,7 1138,0
14 000314684 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  W PRZEMYŚLU 37700 PRZEMYŚL UL.MONTE-CASSINO18   3185 3252 2441 1416 1797 2383 2607 1901 2289 1914 1558 1861 26604   2217,0 1773,6 2660,4
15 000563298 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ       W   NOWEJ DĘBIE                SZPITAL POWIATOWY 39460 NOWA DĘBA UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 1A  559 580 397 214 62 258 389 340 391 260 272 301 4023   335,3 268,2 402,3
16 180022507 NZOZ SZPITAL SPECJAL;ISTYCZNE IM. ŚW. RODZINY 36-060 GŁOGÓW MAŁOPOLSKI RUDNA    MAŁA 600  846 821 596 226 620 713 813 675 815 825 744 799 8493   707,8 566,2 849,3
17 180357490 PRO-FAMILIA 35-302 RZESZÓW UL. WITOLDA 6B  1486 1402 1212 1063 1359 1345 1328 1406 1406 1113 1128 1215 15463   1288,6 1030,9 1546,3
18 180405906 CENTRUM MEDYCZNE W ŁAŃCUCIE 37100 ŁAŃCUT UL.PADEREWSKIEGO 5  940 1004 564 189 124 172 350 390 428 575 431 438 5605   467,1 373,7 560,5
19 370444345 SAMODZIELNY PUBLICZNYZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ   W   SANOKU      SZPITAL   38500 SANOK UL.800-LECIA 26  1186 1200 908 445 624 893 943 638 806 409 322 214 8588   715,7 572,5 858,8
20 370444486 SZPITAL SPECJALISTYCZNY W JAŚLE 38200 JASŁO UL.LWOWSKA 22  1482 1511 1129 546 745 1082 1328 1261 1160 1015 709 802 12770   1064,2 851,3 1277,0
21 370444598 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ    W  USTRZYKACH  DOLNYCH     SZPITAL OGÓLNY 38700 USTRZYKI DOLNE UL.29-GO LISTOPADA 57  305 376 215 82 153 192 235 173 195 162 111 134 2333   194,4 155,5 233,3
22 370445072 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ    W   LESKU     SZPITAL POWIATOWY      38600 LESKO UL.KOCHANOWSKIEGO 2  507 484 377 207 304 409 511 452 481 340 306 415 4793   399,4 319,5 479,3
23 370482512 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ         SZPITAL POWIATOWY 38100 STRZYŻÓW UL.DĄBROWSKIEGO 10  533 522 373 140 307 433 455 437 313 447 341 385 4686   390,5 312,4 468,6
24 634254014 NZOZ CENTRUM DIALIZ FRESENIUS NEPHROCARE II FILIA W KROŚNIE 38-400 KROSNO    UL. KORCZYŃSKIEGO 57  28 20 23 17 13 17 16 19 23 6 17 27 226   18,8 15,1 22,6
25 690028840 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMISTRACJI           SZPITAL 35111 RZESZÓW UL.KRAKOWSKA 16  598 620 426 295 504 591 665 368 606 460 452 528 6113   509,4 407,5 611,3
26 690577096 NZOZ LUX MED. 35-959  RZESZÓW UL. JAGIELLOŃSKA 23/3  45 52 27 15 34 53 52 44 48 31 33 9 443   36,9 29,5 44,3
27 690692118 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  W  ROPCZYCACH  ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH                   39120 SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI UL.WYSPIAŃSKIEGO 14  327 320 245 167 225 338 358 326 192 212 225 254 3189   265,8 212,6 318,9
28 690697529 SZPITAL WOJEWÓDZKI     NR 2     W  RZESZOWIE 35301 RZESZÓW UL.LWOWSKA 60  4118 4038 2962 1975 2825 3751 4241 3529 3814 3012 2460 2957 39682   3306,8 2645,5 3968,2
29 690724114 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. FRYDERYKA CHOPINA  35055 RZESZÓW UL.SZOPENA 2  4546 4578 3765 3029 3626 3929 4540 4238 4247 3529 3225 3637 46889   3907,4 3125,9 4688,9
30 851643503 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ   W   DĘBICY      SZPITAL 39200 DĘBICA UL.KRAKOWSKA 91  1364 1323 1113 694 886 1034 1156 1048 1008 861 640 546 11673   972,8 778,2 1167,3
31 00031347200036  SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ    ODDZIAŁ REHABILITACJI 37450 STALOWA WOLA UL. KWIATKOWSKIEGO 2  44 42 56   1 50 45 45 46 45 41 29 444   40,4 32,3 48,4
32 00087204200037  ,,UZDROWISKO            IWONICZ" Spółka Akcyjna  NIEPUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ   SZPITALE UZDROWISKOWE                                                  38440 IWONICZ ZDRÓJ UL.ALEJA TOROSIE-    WICZA 2                       23 25 56       61 39 65 44 35   348   43,5 34,8 52,2
33 00087205900020  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO "UZDROWISKO RYMANÓW" SPÓŁKA AKCYJNA       38481 RYMANÓW -  ZDRÓJ     UL.ZDROJOWA 48  28 26 51     29 53 29 53 29 75 100 473   47,3 37,8 56,8
34 00087205900045  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO "UZDROWISKO RYMANÓW" SPÓŁKA AKCYJNA      SZPITALE UZDROWISKOWE 38481 RYMANÓW -  ZDRÓJ     UL.ZDROJOWA 48  134 129 169 1 63 121 136 125 98 110 22 41 1149   95,8 76,6 114,9
35 07234762100064  POLSKO-AMERYKAŃSKA KLINIKA SERCA V; ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ I ANGIOLOGII  AMERICAN HEART OF POLAND SP. Z O. O.  39-300 MIELEC UL. ŻEROMSKIEGO 22  123 109 77 26 43 66 104 99 98 34 81 85 945   78,8 63,0 94,5
36 07234762100483  POLSKO-AMERYKAŃSKA KLINIKA SERCA V; ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ I ANGIOLOGII  AMERICAN HEART OF POLAND SP. Z O. O.  35-010 RZESZÓW UL. KS. JÓZEFA JAŁOWEGO 10 94 96 61 38 75 74 99 99 100 108 87 86 1017   84,8 67,8 101,7
37 12004022200048  NZOZ ODDZIAŁ KARDIOLOGII I ANGIOLOGII 38-400 KROSNO UL. KORCZYŃSKA 57  136 137 118 72 97 114 135 116 117 99 95 117 1353   112,8 90,2 135,3
38 12055782400047  NZOZ PODKARPACKIE CENTRUM INTERWENCJI SERCOWO NACZYNIOWYCH 38-500   SANOK  UL. 800-LECIA 26  130 117 105 65 120 125 163 109 137 81 130 134 1416   118,0 94,4 141,6
39 14087891000252  NZOZ DIAVERUM 37-700  PRZEMYŚL  UL. MONTE CASIONO 18  33 39 26 15 32 42 44 30 40 4     305   30,5 24,4 36,6
40 18107626700020  SANUS  37-450 STALOWA WOLA UL. WOJSKA POLSKIEGO 5 89 101 113 5 18 51 147 117 119 123 99 89 1071   89,3 71,4 107,1
41 69057574300088  NIEPUBLICZNY ZAKŁAD  OPIEKI ZDROWOTNEJ ,,ASKLEPIOS" B.P SPÓŁKA z o.o 35326 RZESZÓW UL.REJTANA 51  60 96 32 3 51 54 70 31 50 49 37 29 562   46,8 37,5 56,2
42 69156215100020  ASKLEPIOS 35-309 RZESZÓW UL. PODWISŁOCZE 22A 4 12 12   7 6 11 12 14 10 13 12 113   10,3 8,2 12,3
RAZEM: 39643 39572 29711 18159 24502 30381 34939 30444 32414 26920 22568 26071 355324   29610,3 23688,3 35532,4
Szpitale, ktore nie przysłały danych