Mazowieckie za 2002 r. (stan na 12-01-2005 r.)

Numer województwa Liczba szpitali biorących udział w badaniu Liczba ogólna szpitali Liczba szpitali, które nie przesyłają danych Procent szpitali biorących udział w badaniu
14 65 94 29 69,1
Nr Regon Nazwa szpitala Adres Miesiąc Razem Uwagi
Liczba rekordów wprowadzonych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 000288366 CENTRUM ONKOLOGII-INSTYTUT IM.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 02781 WARSZAWA UL.ROENTGENA 5 2378 2465 2750 2540 2548 2610 2714 2441 2626 2906 2602 2476 31056  
2 000288490 INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01138 WARSZAWA UL.PŁOCKA 26 646 623 722 643 649 659 688 662 622 693 621 651 7879  
3 000288930 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY AKADEMI MEDYCZNEJ "DZIECIĄTKA JEZUS" 02005 WARSZAWA UL.LINDLEYA 4 1795 2229 2430 2065 2177 2175 2398 2093 2158 2615 2015 2087 26237  
4 000288952 SZPITAL KLINICZNY IM.PROF. WŁADYSŁAWA SZENAJCHA 01184 'WARSZAWA 'UL.DZIAŁDOWSKA '1 465 450 520 1070 555 539 424 420   556 523 520 6042  
5 000288975 SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02097 WARSZAWA UL.BANACHA 1A 4337 4260 4800 4551 4317 4214 4137 3982 4119 4633 4196 4101 51647 000288969 - 00022 zmiana regonu
6 000290512 SAMODZIELNY SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 05320 RUDKA GM.MROZY AL.DUNINA 1 186 223     217   227   160 222     1140 Inny niż miesięczny tryb przesyłania danych
7 000290883 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY 00416 WARSZAWA UL.CZERNIAKOWSKA 231 1018 1054 1155 1109 1009 1042 961 927 1079 1137 1097 1044 12632  
8 000294674 WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO 00685 WARSZAWA UL.POZNAŃSKA 20/22 1308 1308  
9 000297885 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZAKŁAD DERMATOLOGICZNEJ 'OPIEKI ZDROWOTNEJ 01199 WARSZAWA UL.LESZNO 15 160 187 204 177 194 185 148 119 160 200 145 150 2029  
10 000298123 CENTRUM REHABILITACJI IM.PROF. MARIANA WEISSA 05511 KONSTANCIN-JEZIORNA UL.WIERZEJEWSKIEGO 12 458 527 604 534 520 617 1401 527 591 611 460 642 7492  
11 000301279 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 09300 ŻUROMIN UL.SZPITALNA 56 506 490 573 486 482 503 517 474 508 518 484 501 6042  
12 000302474 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 06500 MŁAWA UL.DR A.DOBRSKIEJ 1                   753     753  
13 000302480 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 06300 PRZASNYSZ UL.SADOWA 9 513 898 483 476 564 537 662 683 1212 743 615 703 8089  
14 000304585 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 08200 ŁOSICE UL. SŁONECZNA 1 387 423 424 430 381 389 391 398 414 423 387 407 4854  
15 000304591 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 06200 MAKÓW MAZOWIECKI UL.WITOSA 2 732 655 746 693 663 583 726 719 617 653 615 673 8075  
16 000304616 SZPITAL SPECJALISTYCZNY 07409 OSTROŁĘKA UL.JANA PAWŁA II 120A 1522 1536 1687 1671 1600 1618 1716 1518 1559 1841 1536 1390 19194  
17 000304622 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 07100 WĘGRÓW UL.KOŚCIUSZKI 15 373 416 503 512 462 447 462 415 385 427 424 394 5220  
18 000306756 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 07300 OSTRÓW MAZOWIECKA UL.DUBOIS 68 A 2934 2653 2639 2914 11140  
19 000306762 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 09200 SIERPC UL.SŁOWACKIEGO 32 1063 966 1139 1069 1134 1100 1077 1051 974 1850 1077 1086 13586  
20 000308689 SZPITAL SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 09502 GOSTYNIN-KRUK 787 743 864 845 783 762 861 802 728 820 769 730 9494  
21 000308703 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 09100 PŁOŃSK UL.SIENKIEWICZA 7 799 788 849 819 790 778 863 723 817 1719 1554 846 11345  
22 000308726 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 07200 WYSZKÓW UL.KOMISJI EDUK.NARODOWEJ 1 973 867 926 906 880 754 892 926 852 1001 959 910 10846  
23 000310290 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW 'OPIEKI ZDROWOTNEJ IM.GEN.LEOPOL-DA OKULICKIEGO 05800 PRUSZKÓW UL.ARMII KRAJOWEJ 2/4 453 422 507 430 458   452   438 440 408 472 4480  
24 000310309 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 08110 SIEDLCE UL.Starowiejska 15 991 586 652 540 611 604 604 574 605 641 616 541 7565  
25 000311639 SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL ZACHODNI 05822 MILANÓWEK UL/ BRWINOWSKA 4/6 273 289 316 297 285 266 280 272 276 301 246 287 3388  
26 000311645 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 06100 PUŁTUSK UL.DASZYŃSKIEGO 2 472 507 604 532 572 567 577 549 574 584 540 555 6633  
27 000313489 SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 09402 PŁOCK UL.KOŚCIUSZKI 28 826 826 969 901 810 826 900 902 844 900 794 707 10205  
28 000315086 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY 26610 RADOM UL.TOCHTERMANA 1 2173 2179 2405 2340 2390 2375 2551 2658 2723 2761 2414 2384 29353  
29 000557961 INSTYTUT POMNIK -CENTRUM ZDROWIA DZIECKA 04736 WARSZAWA-MIĘDZYLESIE AL.DZIECI POLSKICH 20 1361 3062 1701 1687 1632   1553 1180 1426 1906 1657 1684 18849  
30 000600639 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 00542 WARSZAWA UL.SOLEC 93 692 1280 869 739 1482 735 819 710 756 764 702 722 10270  
31 000650070 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 09402 PŁOCK UL.MEDYCZNA 19 2031 2437 2604 2484 200 229             14526 Inny niż miesięczny tryb przesyłania danych
32 000837583 INSTYTUT KARDIOLOGII IM.PRYMASA TYSIĄCLECIA 04628 WARSZAWA ANIN UL.ALPEJSKA 42 1440 1696 1910 1924 1628 1774 1882 1787 868 1097 892 977 17875  
33 001256670 SAMODZIELNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI 08110 SIEDLCE UL.PONIATOWSKIEGO 26 1854 1909 2040 2089 2043 1994 2161 1965 1906 2045 1911 1861 23778  
34 001372229 SZPITAL KLINICZNY IM. KS. ANNY MAZOWIECKIEJ AKADEMI MEDYCZNEJ 00315 WARSZAWA UL.KAROWA 2 1095 1083 1194 1171 1186 1209 1335 1092 1161 1274 1149 1119 14068  
35 002153989 SZPITAL GROCHOWSKI IM.DR.MED..RAFAŁA MASZTAKA 04073 WARSZAWA UL.GRENADIERÓW 51/59 11951 11951  
36 010124527 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 05250 RADZYMIN UL.KONSTYTUCJI 3-GO MAJA 17 57 49 71 51 71 65 58 58 65 71 62 58 736  
37 010648443 SZPITAL IM. MICHAŁA OKOŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03737 WARSZAWA UL.BRZESKA 12 715 692 732 573 598 478 469 441 512 538 436 273 6457  
38 010648673 SZPITAL KOLEJOWY 05800 PRUSZKÓW UL.WARSZTATOWA 1                         1186 Inny niż miesięczny tryb przesyłania danych
39 010669853 CENTRALNY SZPITAL KOLEJOWY 04749 WARSZAWA UL.BURSZTYNOWA 2 1135 1199 1249 1215 1208 1157 1342 1253 1209 1391 1268 1119 14745  
40 010728685 Fundacja Rozwoju Medycyny Sportowej Lecznica Lekarska 02 - 034 Warszawa ul. Wawelska 5 40 52 58 58 30 37 51 47   63 54 43 533 Nie ma na liście przesyłanej z Centrum
41 011026815 SZPITAL CZERNIAKOWSKI 00739 WARSZAWA UL.STĘPIŃSKA 19/25 921 1018 1095 1063 996 1040 1092 927 993 1096 940 884 12065  
42 011035381 SZPITAL WOLSKI IM. DR ANNY GOSTYŃSKIEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 01211 WARSZAWA UL.KASPRZAKA 17 1473 1471 1609 1518 1368 1469 1532 1406 1396 1631 1427 1410 17710  
43 011692096 INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU 01943 WARSZAWA UL.PSTROWSKIEGO 1A                   254 82 57 393  
44 012045743 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 02544 WARSZAWA UL.MADALIŃSKIEGO 25 640 640 781 764 686 670 691 675 635 764 599 573 8118  
45 012298697 SZPITAL BIELAŃSKI 01809 WARSZAWA UL.CEGŁOWSKA 80 1308 1767 1637 1830 1882 1805 1865 1969 1790 2161 1838 1920 21772  
46 012298823 SZPITAL PRASKI P.W.PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO 03401 WARSZAWA AL.SOLIDARNOŚCI 67 1080 1101 1363 1169 1270 1256 1258 1196 1163 1307 1201 1190 14554  
47 012554769 SZPITAL "SIÓSTR ELŻBIETANEK" 02616 WARSZAWA UL.GOSZCZYŃSKIEGO 1 629 724 780 660 638 614 467 419 412 537 451 507 6838  
48 13003050 (01900305 nowy) SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY INFLANCKA 'SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 189 'WARSZAWA 'UL.INFLANCKA '6           478 1926 1732 4136  
49 016084355 SAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY 03709 WARSZAWA UL.SIERAKOWSKIEGO 13 228 237 259 222 195 240 259 151 236 271 222 200 2720  
50 016203699 NZOZ Praskie Centrum Chirurgi Jednego Dnia PRAG-MED. 03-734 Warszawa ul. Brzeska 12 50 55 63 67 71 60 25 66 54 82 72 33 698 Nie ma na liście przesyłanej z Centrum
51 016451144 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OLYMPUS ENDOTERAPIA Sp. z o.o. i spólnik Spółka Komandytowa 03 - 737 Warszawa ul. Brzeska 12 712 477 546                   1735  
52 017173368 Centrum Kształcenia i Rehabilitacji 02-776 Warszawa ul. Wasilkowskiego 4 46 91 109 95 102 94 136 195 121 159 110 136 1394 Nie wystepuje w spisie z Centrum
53 670132607 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 05600 GRÓJEC UL.PIOTRA SKARGI 10 1026 1038 1180 1116 1057 1073 1132 1070 924 1028 991 1055 12690  
54 670140015 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 26940 PIONKI UL.LEGIONISTÓW 38 268 299 364 376 320 238 385 392 390 433 352 367 4184  
55 670146450 SZPITAL POWIATOWY 26900 KOZIENICE AL.GEN.WŁ.SIKORSKIEGO 10 1003 1028 1208 1188 1087 996 1038 1050     1055 1149 10802  
56 670204531 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-607 RADOM UL. KRYCHNOWICKA 1 51 66 75 63 63 61 71 70 67 70 64 58 779 Nie ma na liście przesyłanej z Centrum
57 670204896 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 26700 ZWOLEŃ AL.POKOJU 5   126 121 121 123 124 121 121 119 127 128 131 1362 Nie ma na liście przesyłanej z Centrum
58 670205134 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-900 PRZYSUCHA UL.PARTYZANTÓW 8 231 230 274 230 236 237 273 262 217 270 237 236 2933  
59 670205424 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 26420 NOWE MIASTO N/PILICĄ UL.TOMASZOWSKA 11 375 380 392 370 339 352 367 386 331 335 338 393 4358  
60 670209356 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY 26617 RADOM UL.ALEKSANDROWICZA 5 2015 2093 324 2204 2151 2158 2452 2075 2174 2694 2481 2389 25210  
61 670902293 SZPITAL REJONOWY 27100 IŁŻA UL.DR ANKI 4 434 439 457 400 422 416 423 409 398 454 384 377 5013  
62 670997773 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 27300 LIPSKO UL.ŚNIADECKIEGO 2 652 699 725 662 702 625 649 620 586 625 596 595 7736  
63 712351100 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 05300 MIŃSK MAZOWIECKI UL.SZPITALNA 37                   1106     1106  
64 712353954 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL 08-400 GARWOLIN UL. LUBELSKA 50 2485 2322 2385 2401 9593  
65 750146639 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 96300 ŻYRARDÓW UL.LIMANOWSKIEGO 30 12328 12328  
RAZEM:                         642925  
Szpitale, ktore nie przysłały danych                                  
1 000288395 INSTYTUT MATKI I DZIECKA 01211 WARSZAWA UL.KASPRZAKA 17 A                            
2 000288484 INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII 00-957 WARSZAWA UL.CHOCIMSKA 5                            
3 000288567 INSTYTUT REUMATOLOGICZNY 02637 WARSZAWA UL.SPARTAŃSKA 1                            
4 000288969 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY 00576 WARSZAWA UL.MARSZAŁKOWSKA 24                            
5 000290156 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY 05400 OTWOCK UL.KONARSKIEGO 13                            
6 000291210 WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM.PROF.J.BRUDZIŃSKIEGO 05092 ŁOMIANKI UL.KONOPNICKIEJ 65                            
7 000291210 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY IM ''DZIECI WARSZAWY'' 00825 WARSZAWA UL.SIENNA 60                            
8 000291581 SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 02042 WARSZAWA UL.MOCHNACKIEGO 10                            
9 000297359 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03924 WARSZAWA UL.NIEKŁAŃSKA 4/24                            
10 000297520 Warszawski Szpital dla Dzieci Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 00328 WARSZAWA UL.KOPERNIKA 43                            
11 000297945 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY 01201 WARSZAWA UL.WOLSKA 37                            
12 000306733 SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 05100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI UL.MIODOWA 2                            
13 000306779 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 08300 SOKOŁÓW PODLASKI UL.KS.J.BOSKO 5                            
14 000308695 SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 05500 PIASECZNO UL.NADARZYŃSKA 13                            
15 000310315 SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 05200 WOŁOMIN UL.GDYŃSKA 1/3                            
16 000311622 SPECJALISTYCZNY 'SZPITAL WOJEWÓDZKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 06400 CIECHANÓW UL.POWST.WIELKO-POLSKICH 4                            
17 000676714 MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 05400 OTWOCK UL.NARUTOWICZA 80                            
18 010553553 WOJEWÓDZKI SZPITAL CHIRURGII URAZOWEJŚW.ANNY 02315 WARSZAWA UL.BARSKA 16/20                            
19 010698151 Prywatna Klinika Ginekologiczno-Położnicza i Przychodnia Specjalistyczna Hanna i Jerzy Rudźko 04 - 158 Warszawa ul. Fieldorfa 5a                            
20 010937348 Lecznica Położniczo – Chirurgiczna "IATROS" 03 - 599 Warszawa ul. Pastelowa 2                            
21 012073343 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Damiana Spółka z o.o.NZOZ 02 - 739 Warszawa ul. Wałbrzyska 46                            
22 012103423 SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW.ZOFII SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 01004 WARSZAWA UL.ŻELAZNA 90                            
23 012298272 WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI 03242 WARSZAWA UL.KONDRATOWICZA 8                            
24 016291775 Carolina Medical Center Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 01-876 Warszawa ul. Broniewskiego 89                            
25 016441803 CENTRUM LECZNICTWA REHABILITACYJNEGO I MEDYCYNY PRACY 01401 WARSZAWA UL.GÓRCZEWSKA 89                            
26 017222233 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 96500 SOCHACZEW UL.BATALIONÓW CHŁOPSKICH 3/7                            
27 017235030 SZPITAL OGÓLNY POWIATOWY ZAKŁAD PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 05400 OTWOCK UL.BATOREGO 44                            
28 017351746 Niepubliczny Zakład opieki Zdrowotnej klinika Medyczna IBIS 01-013 Warszawa ul. Kacza 8                            
29 550733640 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "GINMED" 07-200 Wyszków ul. Sowińskiego 57