RAPORT Z WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA 2012 R. (STAN NA 28-03-2014 R.)
Numer województwa Liczba szpitali biorących udział w badaniu Liczba ogólna szpitali Liczba szpitali, które nie przesyłają  danych Procent szpitali biorących udział w badaniu
12 49 61 12 80,3
Nr Regon Nazwa szpitala Adres Miesiąc Razem Uwagi średnia średnia         - 20% średnia +20%
Liczba rekordów wprowadzonych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 000288366 CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT IM.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE - ODDZIAŁ W KRAKOWIE 31115 KRAKÓW UL.GARNCARSKA 11 1540 1507 1550 1546 1414 1561 1500 1466 1372 1544 1355 1298 17653   1471,1 1176,9 1765,3
2 000288490 INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC (ODDZIAŁ W RABCE) 34700 RABKA ZDRÓJ UL.PROF.JANA RUDNIKA 3B 459 539 574 567 553 526 641 705 506 605   226 5901   536,5 429,2 643,7
3 000288685 ZPZOZ SZPITAL UNIWERSYTECKI 31501  KRAKÓW         UL. KOPERNIKA  36 5922 6008 6756 6056 6196 6356 6348 6266 5844 6705 5889 5046 73392   6116,0 4892,8 7339,2
4 000290073 KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY 31202 KRAKÓW UL.PRĄDNICKA 80 2004 1153 2403 2071 1996 2097 2007 2016 1871 2254 2113 1994 23979   1998,3 1598,6 2397,9
5 000294214 WOJEWÓDZKI SZPITAL CHORÓB  PŁUC W JAROSZOWCU 32312 JAROSZOWIEC UL.KOLEJOWA 1A 78 86 93 91 117               465   93,0 74,4 111,6
6 000295171 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHORÓB PŁUC 34500 ZAKOPANE UL.GŁADKIE 1 207 219 274 249 232 244 270 258 188 89 241 221 2692   224,3 179,5 269,2
7 000295449 WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNYIM. JASIŃSKIEGO  34500 ZAKOPANE UL.CIĄGŁÓWKA 9 116 197 193 188 239 199 202 247 208 236 181 151 2357   196,4 157,1 235,7
8 000296377 UNIWERSYTECKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO - REHABILITACYJNY W ZAKOPANEM 34500 ZAKOPANE UL.BALZERA 15 247 262 294 264 258 280 302 242 229 263 207 168 3016   251,3 201,1 301,6
9 000298583 WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY 31503 KRAKÓW UL.STRZELECKA 2 432 462 540 492 446 441 460 502 367 495 515 503 5655   471,3 377,0 565,5
10 000300570 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYŚLENICACH 32400 MYŚLENICE UL.SZPITALNA 2 896 836 942 896 910 844 898 860 842 928 878 892 10622   885,2 708,1 1062,2
11 000300587 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33380 KRYNICA UL.KRASZEWSKIEGO 142 991 946 1091 945 909 932 966 1006 1746 971 914 720 12137   1011,4 809,1 1213,7
12 000300593 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32100 PROSZOWICE UL.KOPERNIKA 13 700 663 754 678 701 682 645 636 611 726 704 674 8174   681,2 544,9 817,4
13 000304349 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI 32700 BOCHNIA UL.KRAKOWSKA 31 2205 2054 2361 2366 2544 2558 2554 877 876 957 1003 851 21206   1767,2 1413,7 2120,6
14 000304355 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZESKU 32800 BRZESKO UL.KOŚCIUSZKI 68 2052 1909 2191 2099 2219 2258 2208 837 824 899 801 772 19069   1589,1 1271,3 1906,9
15 000304361 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 33200 DABROWA TARNOWSKA UL.SZPITALNA 1 873 839 859 798 845 876 883 827 829 862 793 751 10035   836,3 669,0 1003,5
16 000304378 SZPITAL POWIATOWY W LIMANOWEJ 34600 LIMANOWA UL.PIŁSUDSKIEGO 61 1373 1366 1544 1285 1302 1249 1290 1265 1133 1339 1210 1188 15544   1295,3 1036,3 1554,4
17 000304384 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32200 MIECHÓW UL.SZPITALNA 3 1732 1577 1812 1723 1922 1906 1912 1745 1707 1658 1655 1569 20918   1743,2 1394,5 2091,8
18 000304409 ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 32600 OŚWIĘCIM UL.WYSOKIE BRZEGI 4 3958 3791 4423 4395 4725 4159 4623 4363 8218 4342 8008 4014 59019   4918,3 3934,6 5901,9
19 000304415 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ          W SUCHEJ BESKIDZKIEJ;         'ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ          W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 34200 SUCHA BESKIDZKA; MAKÓW PODHALAŃSKI UL.SZPITALNA; KASZTANOWA  22, 17 1811 1761 2012 1976 1972 1909 2003 1888 1672 1865 2529 1791 23189   1932,4 1545,9 2318,9
20 000306437 SP ZOZ IM. J. SNIADECKIEGO 33300 NOWY SĄCZ UL. MŁYŃSKA 10 2368 2325 2511 2231 2182 2245 2268 2312 2159 2335 2263 2144 27343   2278,6 1822,9 2734,3
21 000306466 ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 34100 WADOWICE UL.KARMELICKA 5 1161 1042 1245 1129 1079 1028 2060 989 934 1144 1043 982 13836   1153,0 922,4 1383,6
22 000308324 PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II 34400 NOWY TARG UL.SZPITALNA 14 1494 1508 1606 1551 1485 1441             9085   1514,2 1211,3 1817,0
23 000308614 SZPITAL SPECJALISTYCZNY 38300 GORLICE UL.WĘGIERSKA 21 2888 2826 3158 3083 3456 3469 3626 1573 1406 1531 1386 1314 29716   2476,3 1981,1 2971,6
24 000310108 SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE 32500 CHRZANÓW UL.TOPOLOWA 16 2850 2764 3162 2980 3146 3053 3068 2984 2727 3030 2794 2886 35444   2953,7 2362,9 3544,4
25 000311510 SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34500 ZAKOPANE UL.KAMIENIEC 10 851 819 878 782 899 783 943 915 797 893 779 799 10138   844,8 675,9 1013,8
26 000313408 SPECJALISTYCZNY SZPITAL  33100 TARNÓW UL.SZPITALNA 13   1382 1534 1347 1343 1337 1280 1213 1188 1310 1208 1091 14233   1293,9 1035,1 1552,7
27 000630161 SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.S.ŻEROMSKIEGO 31913 KRAKÓW OS.NA SKARPIE 66 2207 2199 2426 2249 2348 2278 2389 2173 1695 1975 1813 1616 25368   2114,0 1691,2 2536,8
28 072347621 MAŁOPOLSKIE CENTRUM SERCOWO-NACZYNIOWE   "PAKS" AMERICAN HEART OF POLAND W CHRZANOWIE 32-500  CHRZANÓW  UL. TOPOLOWA  16 73 68 79 73 86 97 88   80 84 168 84 980   89,1 71,3 106,9
29 120040222 INTERCARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 34-400 Nowy Targ ul. Szpitalna  14 246 131 134 120 115 124 118 115 108 126 226 217 1780   148,3 118,7 178,0
30 120446616 NZOZ CENTRUM ZDROWIA TUCHÓW 33170 TUCHÓW UL.SZPITALNA 1 390 377 447 433 431 425 406 445 420 448 455 442 5119   426,6 341,3 511,9
31 120480323 SZPITAL MIEJSKI W RABCE ZDROJU 34-700 RABKA ZDRÓJ UL. SŁONECZNA 3 290 226 295 288 265 262 275 231 265 248 262 213 3120   260,0 208,0 312,0
32 120557824 CENTRUM KARDIOLOGI INWAZYJNEJ ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII NZOZ W OŚWIĘCIMIU 32-600  OŚWIĘCIM  UL. WYSOKIE BRZEGI  4 75 73 108 92 158 82 150 77 62 78 93 95 1143   95,3 76,2 114,3
33 121065900 BONI FRATRES CRACOVIENSIS SP Z O O 31-061  KRAKÓW UL. TRYNITARSKA 11 513 530 596 514 492 548 551 521 489 525 428 216 5923   493,6 394,9 592,3
34 121188694 SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE 31826 KRAKÓW OS. ZŁOTEJ JESIENI 1 7857 2471 2482 2129 2193 2263 2126 2316 2202 2614 2267   30920   2810,9 2248,7 3373,1
35 121316620 CARINT SCANDIED 30-693 KRAKÓW UL. ADAMA BOCHENKA 12 117 119 107 107 114 107 132 115 118 127 116 111 1390   115,8 92,7 139,0
36 320592435 NZOZ NOWY SZPITAL W OLKUSZU 32300 OLKUSZ AL.1000-LECIA 13 1148 1107 1221 1049 1181 1078 1032 1024 919 2092   974 12825   1165,9 932,7 1399,1
37 350887420 CENTRUM MEDYCZNE "UJASTEK"  30-969 KRAKÓW UL. UJASTEK 3 1002 921 991 945 953 921 941 940 933 894 765 756 10962   913,5 730,8 1096,2
38 351009414 FEMINA - PRYWATNE CENTRUM DIAGNOSTYCZNO - OPERACYJNE GINEKOLOGII  I POŁOŻNICTWA   ORAZ CHORÓB SUTKA 30-432  KRAKÓW  UL. ZAGAJE  67 25 13 11 15 10 15 12 15 11 16 12 11 166   13,8 11,1 16,6
39 351159740 SZPITAL ZAKONU BONIFRATRÓW IM. ŚW. J. GRANDEGO 31-061 KRAKÓW UL. TRYNITARSKA 11 513 530 596 514 492 548 551 521 489 525 428 216 5923   493,6 394,9 592,3
40 351194736 KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 30244 KRAKÓW UL.MODRZEWIOWA 22 123 136 153 105 111 122 130 120 120 140 94   1354   123,1 98,5 147,7
41 351239953 ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY W KRAKOWIE F KRAKÓW WIELICKA 267 28 32 31 28 28 23 30 27 24 20 26 21 318   26,5 21,2 31,8
42 351375886 UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY 30633 KRAKÓW UL.WIELICKA 265 2304 2323 2758 2360 2420 2461 2161 2211 2108 2601 2408 2146 28261   2355,1 1884,1 2826,1
43 351389635 MAŁOPOLSKIE CENTRUM REHABILITACJI DZIECI „SOLIDARNOŚĆ” W RADZISZOWIE 32052 RADZISZÓW UL. PODLESIE 173 127 144 134 118 126 156 161 173 123 133 129   1524   138,5 110,8 166,3
44 351564179 SZPITAL SPECJALISTYCZNY  31121 KRAKÓW UL.SKARBOWA 1 1206 1188 1422                   3816   1272,0 1017,6 1526,4
45 351565061 WOJEWÓDZKI SZPITAL OKULISTYCZNY 31234 KRAKÓW UL.DOŻYNKOWA 61 331 386 304 275 357 364 296   305 350 286   3254   325,4 260,3 390,5
46 356572982 NZOZ SZPITAL NA SIEMIRADZKIEGO 31137 KRAKÓW UL.SIEMIRADZKIEGO 1 391 329 358 341 362 336 398 321 314 386 346 324 4206   350,5 280,4 420,6
47 357031580 NZOZ ORTOPEDICUM  30-219   KRAKÓW  UL. KOŁO STRZELNICY  3 63 75 70 51 69 128 67 60 52 85 57 38 815   67,9 54,3 81,5
48 491891257 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 34-624 SZCZYRZYCE  107 162 177 165 177 148 139 141 139 119 135 124 111 1737   144,8 115,8 173,7
49 850052740 SZPITAL WOJEWÓDZKI IM.ŚW.ŁUKASZA 33100 TARNÓW UL.LWOWSKA 178 A 3142 3021 3217 2913 2929 2934 2829 2867 2725 3122 2973 2864 35536   2961,3 2369,1 3553,6
RAZEM 61541 55417 62865 56684 58478 57844 57941 50403 51935 53705 51945 42500 661258   55104,8 44083,9 66125,8
Szpitale, ktore nie przysłały danych
1 008397907 Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno-Zabiegowe MEDICINA Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością 30-307 Kraków ul. Barska 12
2 120575874 SPECJALISTYCZNE GABINETY DIAGNOSTYKI LEKARSKIEJ "MEDICOR" 33-300 NOWY SĄCZ UL. DLUGOSZA  45
3 121190290 CENTERMED KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 31-530 KRAKÓW UL.   ŚW. ŁAZARZA 14
4 350376636 PORADNIA ZDROWIA RODZINY "LIFE" SZPITAL 35-005  NIEPOŁOMICE  PL. ZWYCIESTWA   6
5 351618159 SCANMED SPÓŁKA AKCYJNA 30-693 KRAKÓW UL.   ADAMA BOCHENKA 12
6 356678232 PROMED P.ŁACH R.GŁOWACKI SPÓŁKA JAWNA 31-636 KRAKÓW OS.   OŚWIECENIA 44
7 356801431 Orto-Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 31-530 Kraków ul. Św. Łazarza 14
8 356882560 Centrum Ortopedyczno-Rehabilitacyjne ARTROMED Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością 31-530 Kraków ul. Św. Łazarza 14
9 357001394 OŚRODEK REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU 'KRZESZOWICE' 32065 KRZESZOWICE UL.DASZYŃSKIEGO 1
10 357207664 MIEJSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY 31202 KRAKÓW UL.PRĄDNICKA 35/37
11 490583996 CENTRUM REHABILITACJI TUKAN MARIOLA PAWLAK 33-300 NOWY SĄCZ UL.   BOLESŁAWA PRUSA 127G.
12 851816151 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SZPITAL POŁOŻNICZO-OPERACYJNY IM SW. ELZBIETY SP Z O. O.  32-831  ROZTOKA ROZTOKA  55