Łódzkie za 2003 r. (stan na 27-12-2004 r.)

Numer województwa Liczba szpitali biorących udział w badaniu Liczba ogólna szpitali Liczba szpitali, które nie przesyłają danych Procent szpitali biorących udział w badaniu
10 57 58 1 98,3
Nr Regon Nazwa szpitala Adres Miesiąc Razem Uwagi
Liczba rekordów wprowadzonych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 000288538 INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM.PROF.DR.J.NOFERA 91348 ŁÓDŹ UL.ŚW.TERESY 8 230 185 203 237 201 207 212 179 223 226 242 233 2578  
2 000288774 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 90153 ŁÓDŹ UL.KOPCIŃSKIEGO 22 1430 1592 1749 1699 1602 1772 1866 1619 1684 1978 1664 1758 20413  
3 000288797 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 91425 ŁÓDŹ UL.STERLINGA 1/3 426 416 471 513 447 432 479 419 418 505 412 440 5378  
4 000288805 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 91738 ŁÓDŹ UL.SPORNA 36/50 813 707 772 812 753 790 741 695 756 670 809 841 9159  
5 000290937 POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 95100 ZGIERZ UL.A.STRUGA 3 80 94 99 104 104 94 73 40 101 106 83 85 1063  
6 000291196 SPECJALISTYCZNY SZPITAL GRUŹLICY,CHORÓB PŁUC I REHABILITACJI 97315 TUSZYN K/ŁODZI UL.SZPITALNA 5 616 626 726 666 644 644 652 555 603 659 579 553 7523  
7 000292379 SZPITAL SAMODZIELNEGO SPECJALISTYCZNEGO ZESPOŁU OPIEKI 90329 ŁÓDŹ AL.MARSZAŁKA J.PIŁSUDSKIEGO 71 395 558 658 635 625 632 608 503 552 690 634 674 7164  
8 000294071 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH 90214 ŁÓDŹ UL.REWOLUCJI 1905 R. 37/39 140 196 165 198 194 176 202 102 165 192 184 192 2106  
9 000295403 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.M.KOPERNIKA 93513 ŁÓDŹ UL.PABIANICKA 62 3134 3046 3425 3336 3375 3108 3509 3129 3351 3518 2904 3057 38892  
10 000297081 SZPITAL SPECJALISTYCZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ 91520 ŁÓDŹ UL.OKÓLNA 181 655 865 899 922 888 942 639 394 708 898 860 1001 9671  
11 000297187 SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 91229 ŁÓDŹ UL.ALEKSANDROWSKA 159 97 156 131 190 153 155 180 165 190 119 157 166 1859  
12 000300759 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA DZIECI 98203 RAFAŁÓWKA 39 36 73 40 40 44 47 86 32 36 67 33 573  
13 000304272 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26300 OPOCZNO UL.PARTYZANTÓW 30 538 672 802 634 683 627 733 646 664 636 635 715 7985  
14 000306503 SZPITALWOJEWÓDZKI IM.JANA PAWŁA II 97400 BEŁCHATÓW UL.CZAPLINIECKA 123 497 471 429 517 468 473 478 453 471 500 467 455 5679  
15 000306526 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 98330 PAJĘCZNO UL.1-GO MAJA 12 101 102 132 123 115 129 127 112 111 127 116 119 1414  
16 000308413 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 99200 PODDĘBICE UL.MICKIEWICZA 16 398 388 434 357 418 352 445 341 436 417 304 232 4522  
17 000310143 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 98300 WIELUŃ UL.SZPITALNA 16 1201 1129 1167 1100 1152 1056 1110 975 985 1099 1008 946 12928  
18 000311562 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 98400 WIERUSZÓW UL.WARSZAWSKA 104 321 262 312 285 281 250 251 256 259 294 246 264 3281  
19 000312490 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 99300 KUTNO UL.KOŚCIUSZKI 52 1428 1406 1487 1484 1492 1426 1548 1294 1272 1401 1253 1362 16853  
20 000312515 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 98220 ZDUŃSKA WOLA UL.KRÓLEWSKA 29 720 658 641 605 639 712 727 522 541 656 656 734 7811  
21 000313420 SZPITAL POWIATOWY 97500 RADOMSKO UL.PRYMASA WYSZYŃSKIEGO 14 964 925 1045 1051 1014 970 1028 1024 994 989 938 954 11896  
22 000314158 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 96140 BRZEZINY UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 6 657 671 669 638 722 620 642 547 581 626 567 551 7491  
23 000315100 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 95200 PABIANICE UL.JANA PAWŁA II 68 1179 1387 1370 1372 1362 1318 1293 1120 1300 1386 1244 1285 15616  
24 000315117 SZPITAL REJONOWY 97200 TOMASZÓW MAZOWIECKI UL.JANA PAWŁA II 35 1081 1257 1261 1420 1386 1417 1371 1307 1408 1455 1281 1291 15935  
25 000315494 SZPITAL REJONOWY 97300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL.ROOSEVELTA 3 593 546 535 551 560 525 546 399 536 568 556 426 6341  
26 000575686 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 95015 GŁOWNO UL.KOŚCIUSZKI 33/35 240 325 307 299 275 284 273 277 296 280 298 319 3473  
27 000636940 SAMODZIELNY SZPITAL WOJEWÓDZKI 97300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL.RAKOWSKA 15 736 655 650 670 702 649 732 704 688 649 660   7495  
28 000645292 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 95200 PABIANICE UL. KILIŃSKIEGO 10/12 38 38 37 42 41 41 42 41 41 42 41 41 485  
29 000657119 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 96100 SKIERNIEWICE UL.RYBICKIEGO 1 1125 1094 1145 1218 1247 1212 1271 1140 1133 1060 1124 1183 13952  
30 000659408 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 98100 ŁASK UL.WARSZAWSKA 62 960 939 1032 1056 1013 1019 1044 987 966 1018 869 819 11722  
31 000677636 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY 95100 ZGIERZ UL.PARZĘCZEWSKA 35 1739 1785 1694 1635 1530 1370 1543 1249 1287 1409 1338 1592 18171  
32 001091915 SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 95039 SOKOLNIKI UL.E. SZCZANIECKIEJ 2/12 52 64 61 62 62 71 85 81 54 60 49 42 743  
33 001102760 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 94017 ŁÓDŹ UL.KRZEMIENIECKA 5 82 104 112 113 111 115 113 116 106 118 97 122 1309  
34 001129641 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 98200 SIERADZ UL.ARMII KRAJOWEJ 7 1757 1739 1923 1801 1733 1677 1910 1698 1695 1846 1644 1571 20994  
35 001322220 NZOZ "PULS" 90418 ŁÓDŹ AL.KOŚCIUSZKI 29 6 12 5 8 14 5 9 3 12 12 9 5 100  
36 006232065 SZPITAL ZAKONU BONIFRATRÓW ŚW. JANA BOŻEGO 93357 ŁÓDŹ UL.KOSYNIERÓW GDYŃSKICH 61 498 438 353 510 480 476 423 430 524 499 484 379 5494  
37 470815838 I SZPITAL MIEJSKI IM.DR E.SONNENBERGA 92003 ŁÓDŹ-WIDZEW UL.PIENINY 30 385 456 526 513 538 470 551 525 542 597 470 557 6130  
38 471208164 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 90549 ŁÓDŹ UL.ŻEROMSKIEGO 113 921 1122 1267 1034 956 936 926 778 864 1075 755 451 11085  
39 471219736 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.DR.W.BIEGAŃSKIEGO 91347 ŁÓDŹ-BAŁUTY UL.KNIAZIEWICZA 1/5 1105 1321 1295 1274 1272 1281 1294 1125 1226 1429 1190 1149 14961  
40 471610127 SZPITAL INSTYTUTU "CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI" 93338 ŁÓDŹ UL.RZGOWSKA 281/289 3218 2903 3264 3305 3044 3206 3450 2961 3104 3544 2968 3137 38104  
41 471655992 WOJEWÓDZKIE CENTRUM ORTOPEDII I REHABILITACJI NARZĄDÓW RUCHU IM. DR Z.RADLIŃSKIEGO 91002 ŁÓDŹ-BAŁUTY UL.DREWNOWSKA 75 216 230 230 253 236 236 266 234 239 221 203 161 2725  
42 471658536 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.DR.M.PIROGOWA 90531 ŁÓDŹ UL.WÓLCZAŃSKA 195 819 1034 1078 1057 1000 998 941 806 715 845 882 920 11095  
43 471658619 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.DR.M.MADUROWICZA 94029 ŁÓDŹ UL.WILEŃSKA 37 344 887 1075 997 1028 1075 1161 1055 1013 1138 1002 1065 11840  
44 472040761 NZOZ "SUPER-MED" 91403 ŁÓDŹ TAMKA 7 2 11       8 8 4 12       45  
45 472237185 III SZPITAL MIEJSKI IM. DR K. JONSCHERA 93113 ŁÓDŹ UL.MILIONOWA 14 947 984 1023 1047 1015 981 975 943 918 1043 900 1015 11791  
46 472252428 IV SZPITAL MIEJSKI 91480 ŁÓDŹ-BAŁUTY UL.PRZYRODNICZA 7/9 500 517 459 530 512 534 515 488 524 519 394 477 5969  
47 472379519 NZOZ S-1 SZPITAL 97315 TUSZYN UL.SZPITALNA 5 143 142 156 146 162 160 154 152 128 171 141 125 1780  
48 472402709 NZOZ "MEDEOR" 90608 ŁÓDŹ UL.WÓLCZAŃSKA 66 53 52 36 59 85 66   43 61 81 56 9 601  
49 472864172 V SZPITAL MIEJSKI 'IM ŚW. RODZINY 90302 ŁÓDŹ UL.WIGURY 19 288 247 252 263 263 252 284 251 247 284 247 281 3159  
50 472911345 NZOZ "JASNE BŁONIA" 91134 ŁÓDŹ UL.ROJNA 90 94 89 98 97 102 78 120 54   92 94 76 994  
51 473062374 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 90647 ŁÓDŹ PL. HALLERA 1 204 300 333 351 342 311 340 328 331 419 364 388 4011  
52 590347382 GMINNY ZESPÓŁ OCHRONY ZDROWIA 97310 MOSZCZENICA UL.PIOTRKOWSKA 27 4 24 31 7 23 23 40   6 18 21 24 221  
53 590356553 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEDBÓRZ UL.CZĘSTOCHOWSKA 25 1 22 19 13 14 16 30 1 18 19 19 28 200  
54 610320540 ZESPOŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 99100 ŁĘCZYCA UL.ZACHODNIA 6 1066 1032 1073 1006 1009 982 1038 950 978 1041 1028 973 12176  
55 731015205 WOJEWÓDZKI SZPITAL OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ 98200 SIERADZ UL.NENCKIEGO 2 170 165 160 177 182 187 213 146 128 184 109 160 1981  
56 750079660 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 99400 ŁOWICZ UL. UŁAŃSKA 28 674 669 672 689 656 653 689 660 722 697 666 680 8127  
57 750081271 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 96200 RAWA MAZOWIECKA UL.WARSZAWSKA 14 554 510 532 479 528 464 504 465 435 525 465 503 5964  
RAZEM: 36674 38261 40553 40200 39493 38707 40451 35577 37354 40686 36453 36619 461028  
                                   
                                   
Szpitale, ktore nie przysłały danych                                  
1 472252285 II SZPITAL MIEJSKI IM. DR LUDWIKA RYDYGIERA 90217 ŁÓDŹ UL.STERLINGA 13