Kujawsko-pomorskie za 2003 r. (stan na 27-12-2004 r.)

Numer województwa Liczba szpitali biorących udział w badaniu Liczba ogólna szpitali Liczba szpitali, które nie przesyłają danych Procent szpitali biorących udział w badaniu
4 38 38 0 100,0
Nr Regon Nazwa szpitala Adres Miesiąc Razem Uwagi
Liczba rekordów wprowadzonych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 000310025 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 86200 CHEŁMNO UL.RYDYGIERA 1 2021 632 646 609 651 604 659 601 602 588 7613  
2 000316068 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 87100 TORUŃ UL.ŚW.JÓZEFA 53/59                         28958 Inny niż miesięczny tryb przesyłania danych
3 000766831 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UZDROWISKOWY SZPITAL KLINICZNY AKADEMII 87-720 CIECHOCINEK UL. LEŚNA 3 353 353  
4 000898946 WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY 85667 BYDGOSZCZ UL.CHODKIEWICZA 44 1945 614 634 577 611 573 591 722 653 644 7564  
5 000979188 WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY 85030 BYDGOSZCZ UL. ŚW.FLORIANA 12     474 427 426 408 420 406 380 416 378 407 5041 899 Inny niż miesięczny tryb przesyłania danych
**6 001126074 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY 85094 BYDGOSZCZ UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 9 96 91 124 126 119 155 123 80       165 1079  
**6 001126074 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY 85094 BYDGOSZCZ UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 9 2767 2852 2859 2866 2810 2717 2722 2304 2792 3085 2618 2874 33266  
7 001255363 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ -CENTRUM ONKOLOGII 85796 BYDGOSZCZ UL.I.ROMANOWSKIEJ 2 1065 996 1128 1036 886 917 982 974 978 1003 857 929 11751  
8 005739218 WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY 87100 TORUŃ UL.KRASIŃSKIEGO 4/4 A 322 287 244 294 261 262 290 277 270 318 301 290 3416  
9 005739260 WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY 87100 TORUŃ UL.KONSTYTUCJI 3-GO MAJA 42                         9720 Inny niż miesięczny tryb przesyłania danych
10 091400467 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 89200 SZUBIN UL.OGRODOWA 3 581       492 451 472 490 482 563 497 504 6183 1651Inny niż miesięczny tryb przesyłania danych
11 091526903 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 89100 NAKŁO N.NOTECIĄ MICKIEWICZA 7 585 523 615 607 628 599 587 544 560 568 554 570 6940  
12 092354746 WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM DR. EMILA WARMIŃSKIEGO - SAMODZIELNY 85826 BYDGOSZCZ UL.SZPITALNA 19 1702 1657 1687 1643 1639 1608 1849 1547 1705 1806 1643 1680 20166  
13 092358112 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 88300 MOGILNO UL.KOŚCIUSZKI 6 187 176 490 436 442 420 466 437 433 426 432 416 5638 875 Inny niż miesięczny tryb przesyłania danych
14 092358780 PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 88100 INOWROCŁAW UL.POZNAŃSKA 97 7614 7309 7457 7058 29438  
15 092361309 SZPITAL POWIATOWY 88400 ŻNIN UL.SZPITALNA 30 663 584 704 560 574 616 631 621 613 609 544 624 7343  
16 870250810 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 86320 ŁASIN UL.RADZYŃSKA 4       129 135 132 135 130 116 139 134 131 1624 443 Inny niż miesięczny tryb przesyłania danych
17 870298738 SZPITAL SPECJALISTYCZNY 86300 GRUDZIĄDZ UL. WŁ. SIKORSKIEGO 32 2142 1853 2048 2022 1895 2067 2056 1880 1604 1761 1521   22420 1571 Inny niż miesięczny tryb przesyłania danych
18 870514656 SZPITAL SPECJALISTYCZNY "MATOPAT" - NIEPUBLICZNY 87-100 TORUŃ UL. STORCZYKOWA 8/10   181 216 160 186 184 189 177 183 204 153 122 2106 151 Inny niż miesięczny tryb przesyłania danych
19 871547899 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 87140 CHEŁMŻA UL.SZEWSKA 23 466 469 458 472 432 462 516 507 388 478 453 418 5519  
20 910333036 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 88200 RADZIEJÓW UL.SZPITALNA 3 742 738 789 705 667 657 712 673 651 711 628 739 8412  
21 910858371 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 87600 LIPNO UL.NIESZAWSKA 6 3078 2780 2737 2604 11199  
22 910858394 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 87500 RYPIN UL.3-GO MAJA 2 615 648 654 573 580 574 691 559 555 647 545 543 7184  
23 910858684 (nowy 911344332) NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 87700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI UL.SŁOWACKIEGO 18   701 801 765 737 710 758 718 764 714 690 803 8949 788 Inny niż miesięczny tryb przesyłania danych
**24 910859070 SZPITAL WOJEWÓDZKI 87800 WŁOCŁAWEK UL.WIENIECKA 43 273 247   276 248   234 192   257 234   1961  
**24 910859070 SZPITAL WOJEWÓDZKI 87800 WŁOCŁAWEK UL.WIENIECKA 43 6977 6781 6934 6757 28470  
25 910869972 ZESPÓŁ NIEPUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W "PRZEDSIĘBIORSTWIE 87-720 CIECHOCINEK UL. KOŚCIUSZKI 10 92 121 202 128 237 113 151 284 160 222 110 125 4833 2888 Inny niż miesięczny tryb przesyłania danych
26 910926256 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD USŁUG MEDYCZNYCH 87-600 LIPNO UL. KSIĘŻYCOWA 18   99 75 136 128 114 143 139 129 114 143 110 1463 133 Inny niż miesięczny tryb przesyłania danych
27 000288136 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SOLANKI" 88-100 INOWROCŁAW UL. SOLANKOWA 77 112 137 147 79 165 97 101 175 115 176 84 157 1545  
28 000288142 ZESPÓŁ NIEPUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 87-800 WŁOCŁAWEK WIENIEC ZDRÓJ 5 8 13 6 18 37 43 50 24 27 54 38 323  
29 000302327 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 87300 BRODNICA UL.WIEJSKA 9 799 694 772 707 739 667 686 691 676 651 610 678 8370  
30 000310048 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - SZPITAL POWIATOWY 87200 WĄBRZEŹNO UL.WOLNOŚCI 27 385 382 432 383 380 398 393 371 310 400 343 246 4423  
31 001281679 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 85168 BYDGOSZCZ UL.UJEJSKIEGO 75 2739 2638 2690 2727 2987 2755 2902 2541 2746 2962 2810 2778 33275  
32 092356930 KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII 85326 BYDGOSZCZ UL. SEMINARYJNA 1 503 478 486 468 449 417 459 404 425 441 414 473 5417  
33 092358490 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 86100 ŚWIECIE N.WISŁĄ UL.I ARMII WOJSKA POLSKIEGO 126 1043 996 1007 996 945 921 976 934 891 963 851 869 11392  
34 092934679 SZPITAL POWIATOWY IM. DRA A. GACY I DRA J. ŁASKIEGO 89410 WIĘCBORK UL.MICKIEWICZA 26 614 536 525 474 492 501 510 512 534 537 560 532 6327  
35 092965579 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 89500 TUCHOLA NOWODWORSKIEGO 14/18 549 434 481 517 487 470 526 445 426 488 465 480 5768  
36 870252274 SPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI 87100 TORUŃ UL.BATOREGO 17/19 990 1112 1173 1082 1120 1159 1160 936 1031 1073 830 930 12596  
37 871552334 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY 87400 GOLUB-DOBRZYŃ UL.DR J.G.KOPPA 1E 581 566 608 538 478 477 543 495 505 586 494 501 6372  
38 910869943 KOLEJOWY SZPITAL UZDROWISKOWY SP. Z O.O. 87-720 CIECHOCINEK UL. ZDROJOWA 17 156 191 339 202 156 162 297 157 272 236 185 346 2699  
RAZEM:                         387116  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
Szpitale, ktore nie przysłały danych