RAPORT Z WOJEWÓDZTA DOLNOŚLĄSKIEGO ZA 2006 R. (STAN NA 16-11-2007 R.)
Numer województwa Liczba szpitali biorących udział w badaniu Liczba ogólna szpitali Liczba szpitali, które nie przesyłają  danych Procent szpitali biorących udział w badaniu
2 51 71 20 71,8
Nr Regon Nazwa szpitala Adres Miesiąc Razem Uwagi średnia średnia         - 20% średnia +20%
Liczba rekordów wprowadzonych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 000288283 NZOZ DŁUGOPOLE S.A.  UZDROWISKO LĄDEK ZDRÓJ 57-540 LĄDEK ZDRÓJ UL. WOLNOŚCI 4a 343 408 615 514 577 899 735 575 531 918 1134 555 7804   650,3 520,3 780,4
2 000288337 NZOZ ZESPÓŁ UZDROWISK KŁODZKICH S.A. W POLANICY ZDROJU 57320 POLANICA ZDRÓJ UL. ZDROJOWA 39 198 133 165 240 154 249 160 283 393 312 376 245 2908   242,3 193,9 290,8
3 000288998 SZPITAL KLINICZNY NR 1 50369 WROCŁAW UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 58 1791 1700 2037 1833 1775 1846 1676 1440 1847 1895 1785 1668 21293   1774,4 1419,5 2129,3
4 000289012 AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY 50376 WROCŁAW UL.HOENE-WROŃSKIEGO 24/25 3098 3213 3528 3102 3473 3434 3459 2518 2887 3369 3341 3163 38585   3215,4 2572,3 3858,5
5 000290096 DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII 53413 WROCŁAW PL.HIRSZFELDA 12 2274 2140 2377 2036 2000 2004 2075 2193 2137 2174 2186 2093 25689   2140,8 1712,6 2568,9
6 000290469 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. GROMKOWSKIEGO 51149 WROCŁAW UL. KOSZAROWA 5 854 876 1053 818 891 950 809 796 876 907 868 900 10598   883,2 706,5 1059,8
7 000291983 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH 50329 WROCŁAW PL. KATEDRALNY 8/9 74 57   59 77   90 84 81   45 69 636   70,7 56,5 84,8
8 000292770 WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. J. BABIŃSKIEGO 50043 WROCŁAW PL. 1-GO MAJA 8 1347 1259 1466 1153 1099 1095 1030 951 943 1007 374 362 12086   1007,2 805,7 1208,6
9 000294190 WOJEWÓDZKI SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH 59700 BOLESŁAWIEC UL. III TYSIĄCLECIA  30 141 132 144 120 126 139 123 134 35 122 134 128 1478   123,2 98,5 147,8
10 000294295 DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB PŁUC IM. K. DŁUSKIEGO 53439 WROCŁAW UL. GRABISZYŃSKA 105 832 861 968 921 913 922 848 779 831 941 820 825 10461   871,8 697,4 1046,1
11 000295030 SPECJALISTYCZNY REHABILTACYJNO-ORTOPEDYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 51128 WROCŁAW UL. POŚWIĘCKA 8 126 130 170 139 154 154 159 157 159 184 145 140 1817   151,4 121,1 181,7
12 000295691 ZESPÓŁ SZPITALNY CHORÓB PŁUC OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ 55120 OBORNIKI ŚLĄSKIE UL. TRZEBNICKA 5/7 238 225 291 251 290 306 206 191 266 276 263 204 3007   250,6 200,5 300,7
13 000304651 SZPITAL POWIATOWY IM. W. OCZKI 57100 STRZELIN UL. WROCŁAWSKA 46 323 416 477 420 478 450 450 421 443 425 385 398 5086   423,8 339,1 508,6
14 000306791 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 57400 NOWA RUDA UL. PIŁSUDSKIEGO 16 242 235 259 221 216               1173   234,6 187,7 281,5
15 000306816 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 55200 OŁAWA UL. KAMILA BACZYŃSKIEGO 1   968                     968   968,0 774,4 1161,6
16 000308732 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 59300 LUBIN UL. BEMA 5 1378 1421 1601 1484 1382 1442 1283 1240 1379 1412 1381 1438 16841   1403,4 1122,7 1684,1
17 000308749 ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 56300 MILICZ UL. GRZYBOWA 1 502 590 576 539 548 552 566 54 41 52 47 558 4625   385,4 308,3 462,5
18 000308761 SZPITAL POWIATOWY IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ 55100 TRZEBNICA UL. PRUSICKA 55 1262                       1262   1262,0 1009,6 1514,4
19 000308778 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 59500 ZŁOTORYJA UL. HOŻA 11 806 779 848 755 724 751 684 602 518 615 581 694 8357   696,4 557,1 835,7
20 000310350 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 59400 JAWOR UL. SZPITALNA 2 545   384 340 338 359 341   8       2315   330,7 264,6 396,9
21 000311674 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIDNICY SZPITAL POWIATOWY;  ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIDNICY SZPITAL IM. MIKULICZA; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIDNICY SZPITAL W ŻAROWIE 58100 ŚWIDNICA UL. WESTERPLATTE 22             58160 ŚWIDNICA UL. WESTERPLATTE 22             58130 ŚWIDNICA UL. WESTERPLATTE 22 5114                   5114   1704,7 1363,7 2045,6
22 000312604 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 57500 BYSTRZYCA KŁODZKA UL. OKRZEI 49;  57530 MIĘDZYLESIE UL. MICKIEWICZA 5        884 876 291 257 279 2587   287,4 230,0 344,9
23 000314690 POWIATOWY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 56100 WOŁÓW UL. INWALIDÓW WOJENNYCH 26 399 383 470 379 430 412 426 430 378 406 427 353 4893   407,8 326,2 489,3
24 000315519 SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZESPOLONY IM. SEFANA BATOREGO 58300 WAŁBRZYCH UL. BATOREGO 4 477 488 528 504 540 569 612 562 535 537 421 443 6216   518,0 414,4 621,6
25 000316269 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 57340 DUSZNIKI ZDRÓJ UL. SPRZYMIERZONYCH 11 112 99 127                   338   112,7 90,1 135,2
26 000316418 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KŁODZKU SZPITAL REJONOWY W KŁODZKU; ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KŁODZKU ODDZIAŁY W LĄDKU ZDROJU 57300 KŁODZKO UL. SZPITALNA ;  57540  LĄDEK ZDRÓJ UL. KŁODZKA 33  984 964 1146 992 1019 995             6100   1016,7 813,3 1220,0
27 000639452 SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD PROFILAKTYCZNO LECZNICZY PROVITA 51317 WROCŁAW UL. BIERUTOWSKA 59 15 49 50 40 41 39 45 23 47 23 52 46 470   39,2 31,3 47,0
28 000832031 SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM 58300 WAŁBRZYCH UL. MONIUSZKI 110 212 207 243 219 215 188 178 175 161 226 229 230 2483   206,9 165,5 248,3
29 000977893 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU 51124 WROCŁAW UL. KAMIEŃSKIEGO 73a 1930 1903 2463 2214 2293 2441 1836 2027 2183 2413 2256 2193 26152   2179,3 1743,5 2615,2
30 020089177 SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE W POLANICY ZDROJU 57-320 POLANICA ZDRÓJ UL. JANA PAWŁA II  2 2323 833 945 936 976 1012 1004 966 845 762 10602   883,5 706,8 1060,2
31 040000380  PRZESYŁA DANE POD DWOMA REGONAMI: 040000380, 931926136                       109 36 145   72,5 58,0 87,0
32 931926136 (nowy) NZOZ OŚRODEK REHABILITACYJNY I OPIEKUŃCZY ZGROMADZENIA SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY  PRZESYŁA DANE POD DWOMA REGONAMI: 040000380, 931926136  59610 WLEŃ UL. JANA KAZIMIERZA 2 79 83 93 102 95 103 75     101 109 36 876   87,6 70,1 105,1
33 230021923 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 59920 BOGATYNIA UL. SZPITALNA 16 266 313 260 222 233 232 209 202 260 270 236 215 2918   243,2 194,5 291,8
34 230412753 SZPITAL WOJEWÓDZKI 58506 JELENIA GÓRA UL. OGIŃSKIEGO 6 1825 1814   3399 3480 3674 3723 3612         21527   3075,3 2460,2 3690,3
35 231035778 SZPITAL CHORÓB PŁUC I NOWOTWORÓW IZER-MED 58580 SZKLARSKA PORĘBA UL. SANTORYJNA 1 264 252 277 275 260 280 272 280 299 301 276 263 3299   274,9 219,9 329,9
36 231093020 CENTRUM PULMONOLOGII I ALERGOLOGII W KARPACZU SPÓŁKA AKCYJNA 58540 KARPACZ UL. MYŚLIWSKA 13 466 569 738 639 642 658 686 645 488 562 546 322 6961   580,1 464,1 696,1
37 231139207 DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI 58401 KAMIENNA GÓRA UL. KORCZAKA 1 287 372 452 381 366 433 391 436 407 451 377 266 4619   384,9 307,9 461,9
38 231161448 ZESPŁO OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU 59-900 ZGORZELEC UL. LUBAŃSKA `11/12 933 892 1034 883 969               4711   942,2 753,8 1130,6
39 231180960 PCZ KAMIENNA GÓRA SP. Z O. O. NZOZ SZPITAL POWIATOWY  KAMIENNA GÓRA  485 482 539                   1506   502,0 401,6 602,4
40 231189560 POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOWARACH 58530 KOWARY UL. SANATORYJNA 15 406 405 460 382 387 397 424 353 350 374 373 313 4624   385,3 308,3 462,4
41 231190020 LUŻYCKIE CENTRUM MEDYCZNE W LUBANIU 59800 LUBAŃ UL. ZAWIDOWSKA 4 737 673 802 669 766 726 637 419 536 699 679 603 7946   662,2 529,7 794,6
42 390360673 NIEPUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA 59301 LUBIN UL. SKŁODOWSKIEJ - CURIE 66 1004 1057 1197 957 1030 1080             6325   1054,2 843,3 1265,0
43 390999441 WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. A. FALKIEWICZA 59220 LEGNICA UL. IWASZKIEWICZA 5 1975 1917 2269 2005 2066 2038 2064 1975 1208 2217 1127 2048 22909   1909,1 1527,3 2290,9
44 006320384 DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. MARCINIAKA CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ 50420 WROCŁAW UL. TRAUGUTTA 116 1461 1536 1802 1473 1564 1645 1570 1466         12517   1564,6 1251,7 1877,6
45 890047179 SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY IM. E. BIERNACKIEGO 58301 WAŁBRZYCH UL. PADEREWSKIEGO 10 522 539 599 593 616 587 662 573 584 663 598 598 7134   594,5 475,6 713,4
46 890047446 SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DR A. SOKOŁOWSKIEGO 58309 WAŁBRZYCH UL. DR A. SOKOŁOWSKIEGO 4 1346 1290 2592 2232 2437 2362 2358 2288 2384 2286 2071 2046 25692   2141,0 1712,8 2569,2
47 930126280 SZPITAL REHABILITACYJNY 55055 ŻMIGRÓD UL. WILLOWA 4 46 46 49 37 48 42 43 51 37 45 46 43 533   44,4 35,5 53,3
48 930175596 NZOZ ENDOMED  WROCŁAW PL. SOLIDARNOŚCI 1/3/5, 53-661  31 35 43 18 10 5 5 1 13 9 10 31 211   17,6 14,1 21,1
49 931082610 SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.A.FALKIEWICZA 52114 WROCŁAW UL.WARSZAWSKA 2 827 847 979 846 914 934 1047 622 975 983 897 870 10741   895,1 716,1 1074,1
50 932261213 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK CHIRURGII MAŁOINWAZYJNEJ I ENDOSKOPOWEJ 51112 WROCŁAW UL. JUGOSŁAWIAŃSKA 83a 36 38 35 41 36 48 40 39 39 40 37 38 467   38,9 31,1 46,7
51 932192423                (933040945 nowy) EUROMEDICARE SZPITAL SPECJALISTYCZNY Z PRZYCHODNIĄ 54144 WROCŁAW UL. PILCZYCKA 144/149 690 614 673 579 629 618 573 541 629 621 528 522 7217   601,4 481,1 721,7
RAZEM:                         394822   0,0 0,0 0,0
Szpitale, ktore nie przysłały danych
1 000293108 SZPITAL CHIRURGII PLASTYCZNEJ 57320 POLANICA ZDRÓJ UL. KOŚCIELNA 1
2 000293640 SAMODZIELNY  SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W KOWARACH 58530 KOWARY UL. SANATORYJNA 27
3 000295857 SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY 58252 ROŚCISZÓW UL. PIĘKNA 11
4 000302511 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 56200 GÓRA UL. HIRSZFELDA 10
5 000304668 PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 55300 ŚRODA ŚLĄSKA UL. KOLEJOWA 16
6 000308784 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GŁOGOWIE 67200 GŁOGÓW UL. KOŚCIUSZKI 15
7 000310338 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 59700 BOLESŁAWIEC UL. JELENIOGÓRSKA 4
8 000310367  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W LWÓWKU ŚL. SZPITAL POWIATOWY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W LWÓWKU ŚL. ODDZIAŁY W GRYFOWIE 59600 Lwówek Śląski ul. Morcinka 7;  56860 LWÓWEK ŚLĄSKILWÓWEK ŚLĄSKI UL. MORCINKA 7 
9 005927470 DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM PEDIATRYCZNE IM. J. KORCZAKA 51137 WROCŁAW AL. KASPROWICZA 64/68
10 010650629 ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I REHABILITACJI JANOWICE WIELKIE 53520 JANOWICE WIELKIE UL. ŚWIERCZEWSKIEGO 12
11 010686981 OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY 53137 WROCŁAW AL. WIŚNIOWA 36
12 230222780 NZOZ VASKOMED 56300 MILICZ UL. GRZYBOWA  1
13 230829737 NZOZ CENTRUM REHABILITACJI I REUMATOLOGII "GOPLANA" 59850 ŚWIERADÓW ZDÓJ UL. PIŁSUDSKIEGO 33
14 390775606 MEDINET DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA NZOZ 51124 WROCŁAW UL. KAMIEŃSKIEGO 73a
15 390919175 CENTRUM ZDROWIA KOBIET "FEMINA" 59300 LUBIN UL. KILIŃSKIEGO 27
16 890314440 WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ CHORÓB PŁUC 58351 SOKOŁOWSKO UL. SŁONECZNA 1
17 891128170 POWIATOWY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 57200 ZĄBKOWICE ŚLASKIE UL. 1-GO MAJA 9
18 891486343 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL POWIATOWY W DZIERŻONIOWIE; SZPITAL W DZIERŻONIOWIE 58200 Dzierżoniów ul. Cicha 1a 58260 DZIERŻONIÓW UL. CICHA 1A 
19 932717392 DOLNOSLASKIE CENTRUM TRANSPANTACJI KOMÓRKOWYCH Z KRAJOWYM BANKIEM DAWCÓW SZPIKU  53-439 WROCŁAW UL. GRABISZYŃSKA 105 
20 932966540 POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI W OLEŚNICY 564 OLEŚNICA UL. ARMII KRAJOWEJ  1